资产管理 板块币种市值榜
资产管理 板块共收录 50 个币种,板块总市值是 $15.81B ,平均涨幅是 +0.24%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,060.91 | -3.46% | -10.37% | $8.63B | $850,435.54 | 2.82M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | -0.02% | -0.11% | $5.38B | $81.99M | 5.38B | |||
![]() DeXeDEXE | $5.44 | +1.84% | -12.39% | $455.60M | $57.53M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2823 | +7.84% | -15.91% | $277.29M | $1.19M | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6038 | -4.60% | -12.64% | $165.90M | $10.06M | 274.77M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.06597 | +2.58% | -16.69% | $92.94M | $3.74M | 1.41B | 交易 | ||
![]() Uquid CoinUQC | $3.08 | -0.89% | +0.17% | $30.79M | $13,792.83 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.05254 | -3.09% | -37.41% | $27.68M | $23.97M | 526.80M | 交易 | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002591 | +2.47% | +4.78% | $25.91M | $290,015.02 | 10.00B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.09786 | +8.57% | -10.88% | $17.99M | $24.34M | 183.87M | 交易 | ||
![]() EnzymeMLN | $5.68 | +1.33% | -5.67% | $16.96M | $4.97M | 2.99M | 交易 | ||
| $0.03372 | -5.71% | -20.83% | $9.61M | $2.38M | 285.00M | 交易 | |||
![]() NashNEX | $0.1894 | -0.05% | -5.67% | $8.44M | $0 | 44.57M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001467 | -1.99% | -24.31% | $6.58M | $56,887.15 | 4.49B | |||
| $0.006522 | -15.26% | -31.33% | $5.50M | $1.57M | 843.55M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01791 | -6.07% | -31.81% | $5.23M | $583,811.61 | 291.72M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.005472 | +2.63% | -14.83% | $4.78M | $25,438.89 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01265 | -2.07% | -2.56% | $1.97M | $196,931.24 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0009680 | +0.08% | +14.01% | $683,768.07 | $615,374.91 | 706.39M | 交易 | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0006432 | -3.85% | -22.87% | $387,512.22 | $0 | 602.45M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1211 | +0.55% | -24.15% | $327,119.47 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
![]() L7LSD | $0.004785 | +0.02% | -3.73% | $195,910.32 | $0 | 40.94M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001326 | -- | -0.96% | $160,936.56 | $0 | 121.34M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0008616 | -5.25% | -3.82% | $135,363.98 | $9,444.97 | 157.11M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005349 | +1.24% | -4.36% | $83,157.82 | $0 | 155.47M | |||
![]() STFXSTFX | $0.0004617 | -- | -16.22% | $80,192.68 | $0 | 173.69M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003056 | -8.39% | -9.03% | $27,244.82 | $4.35 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001315 | -9.01% | +18.97% | $14,780.19 | $1.57 | 11.24M | |||
| $10.16 | -1.47% | -13.85% | $0 | $410.28 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.003578 | +2.52% | -3.88% | $0 | $9,347.37 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0004509 | +35.83% | +38.06% | $0 | $10,217.37 | 0.00 | |||
| $3.97 | -1.21% | -3.55% | $0 | $42,573.1 | 0.00 | ||||
![]() MyBitMYB | $0.0001026 | -9.01% | -9.46% | $0 | $38.55 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1819 | +0.39% | -0.74% | $0 | $16.9 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001235 | +6.99% | +2.65% | $0 | $9,319.64 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.007878 | -8.28% | -9.02% | $0 | $7.6 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -40.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mantis$M | $0.002193 | -13.29% | -16.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1062 | -- | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.7524 | -3.08% | -32.45% | $0 | $609,230.07 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.001292 | -69.34% | +182.97% | $0 | $9,730.6 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































