DeSci 板块币种市值榜
DeSci 板块共收录 35 个币种,板块总市值是 $589.11M ,平均涨幅是 -0.68%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.5185 | +5.74% | -6.39% | $259.24M | $8.52M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05947 | -2.49% | -11.86% | $109.25M | $41.63M | 1.84B | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05384 | -3.33% | +10.36% | $53.74M | $1.32M | 998.16M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.2126 | +6.89% | -19.60% | $26.93M | $738,909.78 | 126.65M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01076 | +4.31% | -10.38% | $8.13M | $91,382.31 | 755.54M | |||
![]() DynexDNX | $0.03260 | -4.70% | -8.79% | $3.44M | $157,771.47 | 105.51M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2567 | +0.05% | -8.08% | $2.73M | $0 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $1.82 | +28.52% | +13.46% | $2.04M | $40,357.92 | 1.12M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001209 | -0.81% | -18.35% | $929,962.65 | $325,827.02 | 769.07M | 交易 | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2498 | +3.31% | -11.31% | $890,860.38 | $80,332.66 | 3.57M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01756 | -2.76% | -17.50% | $877,807.31 | $151,842.45 | 50.00M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003296 | -9.08% | -41.41% | $109,742.6 | $0 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002130 | -2.81% | -10.24% | $21,295.22 | $0 | 100.00M | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}5579 | -7.17% | -39.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5206 | -0.20% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02360 | +17.28% | -17.08% | $0 | $145,304.17 | 0.00 | ||||
![]() OpMentisOPM | $0.0007376 | +2.36% | -14.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $30.82 | -5.33% | -14.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001588 | -- | -20.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MeAIMEAI | $0.{4}1382 | +0.23% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.03968 | +1.35% | +21.06% | $0 | $71,450.75 | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1018 | -13.83% | -12.57% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}5254 | +2.23% | -13.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5671 | +3.09% | -34.80% | $0 | $600,048.68 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2849 | +0.49% | -28.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003293 | +1.27% | -12.53% | $0 | $306,034.45 | 0.00 | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.001381 | -4.03% | -19.39% | $0 | $87,227.76 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1168 | -9.24% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008085 | +1.40% | -17.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.4909 | -7.95% | -22.15% | $0 | $156,194.26 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001755 | +11.18% | +21.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PatientoryPTOY | $0.001058 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}7771 | -8.73% | -25.09% | $0 | $0 | 0.00 |
































