MVB 板块币种市值榜
MVB 板块共收录 48 个币种,板块总市值是 $191.41M ,平均涨幅是 -1.03%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.04752 | -3.26% | -14.03% | $61.59M | $4.31M | 1.30B | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01846 | +7.86% | +1.68% | $34.87M | $7.08M | 1.89B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02261 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07900 | -2.07% | -4.75% | $19.03M | $2.01M | 240.85M | 交易 | ||
| $0.005180 | -1.95% | -13.12% | $12.95M | $3.08M | 2.50B | ||||
| $0.01616 | +1.37% | -1.52% | $10.99M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.03204 | -1.43% | -9.35% | $9.35M | $1.71M | 291.97M | 交易 | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1878 | -2.66% | -0.26% | $7.73M | $753,283.16 | 411.67B | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.91 | +0.24% | -6.65% | $7.28M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalanceEPT | $0.001128 | -15.83% | +54.56% | $4.22M | $4.79M | 3.74B | 交易 | ||
![]() AlloRWA | $0.001962 | +1.48% | -1.58% | $3.53M | $766,520.19 | 1.80B | 交易 | ||
![]() SuperpSUP | $0.004693 | -3.18% | -28.33% | $1.01M | $309,487.2 | 214.93M | 交易 | ||
![]() MatchainMAT | $0.04836 | -0.53% | -8.05% | $665,642.38 | $1.01M | 13.77M | 交易 | ||
| $0.2715 | +0.66% | -0.86% | $720,283.28 | $0 | 2.65M | 交易 | |||
![]() GelatoGEL | $0.002096 | +5.65% | +13.89% | $588,857.94 | $107,371.89 | 280.94M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.002906 | +28.22% | -8.70% | $598,568.26 | $898,707.72 | 206.00M | 交易 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0005156 | +2.64% | -2.12% | $368,678.03 | $262,582.09 | 715.00M | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.004411 | -1.06% | +1.48% | $348,459 | $834.86 | 79.00M | |||
![]() BoomBOOM | $0.0009005 | -1.03% | -17.17% | $234,198.45 | $581,441.62 | 260.09M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | $0.001664 | +0.53% | +0.07% | $192,072.67 | $8,468.21 | 115.45M | |||
| $0.0006086 | -0.97% | -0.99% | $180,709.65 | $8,916.89 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002005 | -0.29% | -0.42% | $124,516.62 | $76,916.35 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002467 | +1.97% | -1.33% | $111,552.71 | $134.95 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001131 | -0.25% | -0.37% | $64,251.33 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0001186 | -34.41% | -30.44% | $118,603.56 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() FaraLandFARA | $0.002164 | +4.00% | +2.37% | $49,606.83 | $0 | 22.93M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}3860 | +4.55% | -0.70% | $37,481.74 | $10,208.25 | 9.71B | 交易 | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001639 | +0.25% | -0.39% | $18,616.04 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3931 | +0.22% | -4.52% | $4,471.37 | $0 | 113.75M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,119.74 | +1.65% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03859 | +0.87% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9984 | -0.16% | +0.04% | $0 | $2,788.17 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $106.98 | -0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0005081 | -7.60% | -16.13% | $0 | $25,172.15 | 0.00 | |||
| $0.9884 | -0.01% | +0.01% | $0 | $11.5 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.001188 | -0.04% | -8.87% | $0 | $12,771.85 | 0.00 | |||
| $0.0002477 | +0.19% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QubitQBT | $0.{4}7638 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $55.63 | -0.47% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001666 | -0.49% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001289 | -0.53% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003698 | -0.73% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}4333 | +2.85% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003865 | -0.29% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)



![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)




