今日币价
所有加密货币
49570资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MiL.kMLK | $0.03771 | +2.22% | -19.25% | $20.91M | $3.60M | 554.37M | 交易 | $0.03771 | +2.22% | ||
![]() FluxFLUX | $0.05057 | +1.48% | -22.37% | $20.80M | $3.09M | 411.33M | 交易 | $0.05057 | +1.48% | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,290.52 | +0.33% | -4.89% | $21.06M | $148,707.26 | 4909.48 | 交易 | $4,290.52 | +0.33% | ||
![]() KONETKONET | $0.04607 | +4.42% | +13.62% | $20.78M | $238,134.3 | 451.10M | 交易 | $0.04607 | +4.42% | ||
| $1.35 | -7.16% | -23.70% | $22.65M | $25,800.48 | 16.79M | 交易 | $1.35 | -7.16% | |||
![]() SLTSLT | $2.44 | +1.64% | -13.80% | $20.76M | $50,749.16 | 8.50M | 交易 | $2.44 | +1.64% | ||
![]() LiskLSK | $0.09307 | +1.14% | -16.80% | $20.42M | $2.09M | 219.36M | 交易 | $0.09307 | +1.14% | ||
![]() SecretSCRT | $0.05914 | +1.61% | -23.16% | $20.29M | $6.22M | 343.01M | 交易 | $0.05914 | +1.61% | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9995 | +0.02% | +0.09% | $20.77M | $40,206.54 | 20.78M | 交易 | $0.9995 | +0.02% | ||
| $0.007199 | +4.18% | -20.18% | $20.69M | $900,982.5 | 2.87B | 交易 | $0.007199 | +4.18% | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01123 | -0.29% | -9.28% | $20.14M | $153,265.32 | 1.79B | 交易 | $0.01123 | -0.29% | ||
![]() τemplarSN3 | $4.65 | +6.14% | -24.63% | $19.61M | $99,254.31 | 4.22M | 交易 | $4.65 | +6.14% | ||
![]() SignSIGN | $0.008544 | -1.25% | -27.66% | $19.68M | $4.26M | 2.30B | 交易 | $0.008544 | -1.25% | ||
![]() BrevisBREV | $0.07856 | +0.62% | -23.01% | $19.64M | $13.35M | 250.00M | 交易 | $0.07856 | +0.62% | ||
![]() CatizenCATI | $0.04243 | -9.10% | -20.45% | $19.25M | $5.63M | 453.75M | 交易 | $0.04243 | -9.10% | ||
![]() ShentuCTK | $0.1227 | +0.31% | -20.32% | $19.64M | $916,808.15 | 160.06M | 交易 | $0.1227 | +0.31% | ||
![]() dKargoDKA | $0.003956 | +6.19% | -23.00% | $19.78M | $1.35M | 5.00B | 交易 | $0.003956 | +6.19% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1968 | +3.01% | -18.46% | $19.68M | $4.15M | 100.00M | 交易 | $0.1968 | +3.01% | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03358 | +13.18% | -0.48% | $20.12M | $1.84M | 599.26M | 交易 | $0.03358 | +13.18% | ||
![]() AnomaXAN | $0.007929 | +3.04% | -21.41% | $19.82M | $3.14M | 2.50B | 交易 | $0.007929 | +3.04% | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}9215 | +1.29% | -18.85% | $19.35M | $3.82M | 2100.00T | 交易 | $0.{8}9215 | +1.29% | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2410 | 0.00% | ||
| $0.01610 | -0.99% | -2.99% | $19.35M | $500.71 | 1.20B | 交易 | $0.01610 | -0.99% | |||
![]() Comtech GoldCGO | $138.27 | +0.47% | -4.14% | $19.50M | $699,907.42 | 141000.00 | 交易 | $138.27 | +0.47% | ||
| $0.1066 | -0.28% | -0.97% | $19.43M | $352,260.48 | 182.28M | 交易 | $0.1066 | -0.28% | |||
| $87.71 | -0.03% | -0.52% | $19.47M | $1.81M | 221936.95 | 交易 | $87.71 | -0.03% | |||
![]() AergoAERGO | $0.03982 | +5.00% | -15.19% | $19.51M | $6.70M | 490.00M | 交易 | $0.03982 | +5.00% | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001983 | +1.14% | +6.58% | $19.83M | $264,224.45 | 10.00B | 交易 | $0.001983 | +1.14% | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05064 | +17.48% | -2.04% | $19.05M | $88.75M | 376.14M | 交易 | $0.05064 | +17.48% | ||
![]() MetisMETIS | $2.49 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.49 | 0.00% | ||
| $0.02525 | +1.86% | -26.39% | $18.57M | $7.43M | 735.43M | 交易 | $0.02525 | +1.86% | |||
| $0.02494 | +7.57% | -10.87% | $18.71M | $2.05M | 750.00M | 交易 | $0.02494 | +7.57% | |||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.07595 | +0.03% | +0.13% | $19.01M | $1.26M | 250.32M | 交易 | $0.07595 | +0.03% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01819 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01819 | 0.00% | ||
![]() RujiraRUJI | $0.2308 | +11.87% | -6.41% | $18.45M | $11,589.25 | 79.95M | 交易 | $0.2308 | +11.87% | ||
| $0.2774 | +0.58% | -4.62% | $18.71M | $14,319.86 | 67.43M | 交易 | $0.2774 | +0.58% | |||
![]() XertraSTRAX | $0.008381 | +0.21% | -45.82% | $18.21M | $5.86M | 2.17B | 交易 | $0.008381 | +0.21% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.07325 | -0.30% | -21.35% | $18.31M | $3.64M | 250.00M | 交易 | $0.07325 | -0.30% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007863 | +1.59% | -24.43% | $18.40M | $535,381.56 | 2.34B | 交易 | $0.007863 | +1.59% | ||
![]() NillionNIL | $0.03835 | -1.80% | -36.06% | $17.94M | $14.77M | 467.89M | 交易 | $0.03835 | -1.80% | ||
![]() PromPROM | $1.01 | +0.62% | -0.60% | $18.38M | $1.75M | 18.25M | 交易 | $1.01 | +0.62% | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001711 | +10.87% | +32.76% | $18.49M | $757,399.5 | 10.81B | 交易 | $0.001711 | +10.87% | ||
| $0.0005017 | +0.99% | -19.30% | $18.23M | $1.52M | 36.34B | 交易 | $0.0005017 | +0.99% | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0009599 | -2.50% | -23.71% | $18.43M | $552,364.68 | 19.20B | 交易 | $0.0009599 | -2.50% | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1900 | -2.05% | -12.70% | $17.63M | $9.53M | 92.83M | 交易 | $0.1900 | -2.05% | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01934 | +0.03% | -27.78% | $17.91M | $7.73M | 926.16M | 交易 | $0.01934 | +0.03% | ||
![]() OhoOHO | $0.0007389 | +1.71% | -16.22% | $17.82M | $126,590.12 | 24.12B | 交易 | $0.0007389 | +1.71% | ||
![]() LoopringLRC | $0.01297 | +0.71% | -17.14% | $17.75M | $2.41M | 1.37B | 交易 | $0.01297 | +0.71% | ||
![]() sUSDSUSD | $0.5427 | +0.47% | -21.40% | $17.88M | $52,522.75 | 32.95M | 交易 | $0.5427 | +0.47% | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002447 | +1.74% | -12.88% | $17.72M | $551,195.57 | 7.24B | 交易 | $0.002447 | +1.74% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































