今日币价
所有加密货币
49558资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenVPPOVPP | -- | +15.22% | +54.16% | $0 | $1.29M | 803.28M | 交易 | -- | +15.22% | ||
| $225.49 | +1.52% | -4.15% | $6.93M | $2.33M | 30755.12 | 交易 | $225.49 | +1.52% | |||
| $0.8765 | +1.20% | -7.69% | $6.96M | $998,804.89 | 7.94M | 交易 | $0.8765 | +1.20% | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002266 | +6.66% | -27.07% | $6.91M | $5.72M | 3.05B | 交易 | $0.002266 | +6.66% | ||
| $246.01 | +0.81% | -9.37% | $6.91M | $1.60M | 28104.17 | 交易 | $246.01 | +0.81% | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003381 | +7.66% | -31.82% | $6.93M | $2.97M | 2.05B | 交易 | $0.003381 | +7.66% | ||
| $593.43 | +1.13% | -6.45% | $6.81M | $1.75M | 11482.58 | 交易 | $593.43 | +1.13% | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $8.92 | +3.15% | -9.43% | $6.81M | $4,379.19 | 763083.56 | 交易 | $8.92 | +3.15% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3373 | +0.41% | -16.93% | $6.59M | $1.16M | 19.53M | 交易 | $0.3373 | +0.41% | ||
| $0.08585 | +5.70% | -17.40% | $6.87M | $1.77M | 80.00M | 交易 | $0.08585 | +5.70% | |||
![]() TEXITcoinTXC | $0.1047 | +0.74% | -13.94% | $6.59M | $118,057.91 | 62.96M | 交易 | $0.1047 | +0.74% | ||
![]() IAGONIAG | $0.01768 | +2.11% | -17.61% | $6.65M | $137,201.43 | 376.02M | 交易 | $0.01768 | +2.11% | ||
![]() TokenBotTBOT | $0.01110 | +0.01% | +108720.56% | $6.54M | $55,486.5 | 588.95M | 交易 | $0.01110 | +0.01% | ||
![]() CONXXPLA | $0.007257 | +5.27% | -28.32% | $6.84M | $48,758.65 | 942.88M | 交易 | $0.007257 | +5.27% | ||
| $155.92 | +3.89% | -16.97% | $6.75M | $1.50M | 43309.71 | 交易 | $155.92 | +3.89% | |||
| $414.88 | -0.34% | -0.69% | $6.46M | $94,446.22 | 15578.60 | 交易 | $414.88 | -0.34% | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | 0.00% | 0.00% | $6.49M | $0 | 1.24B | 交易 | $0.005225 | 0.00% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07538 | +4.18% | -19.64% | $6.60M | $4.05M | 87.49M | 交易 | $0.07538 | +4.18% | ||
![]() BrickkenBKN | $0.08880 | +12.19% | -9.34% | $7.16M | $337,152.56 | 80.65M | 交易 | $0.08880 | +12.19% | ||
| $57.32 | -0.22% | +1.32% | $6.39M | $1.13M | 111414.52 | 交易 | $57.32 | -0.22% | |||
![]() BitlayerBTR | $0.01970 | +3.61% | -13.55% | $6.57M | $2.32M | 333.29M | 交易 | $0.01970 | +3.61% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001098 | +2.44% | -21.55% | $6.44M | $1.97M | 5.87B | 交易 | $0.001098 | +2.44% | ||
![]() GrinGRIN | $0.02787 | +1.57% | +0.43% | $6.48M | $3,774.72 | 232.60M | 交易 | $0.02787 | +1.57% | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003460 | 0.00% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.0008342 | +3.43% | -8.59% | $6.53M | $220,320.86 | 7.83B | 交易 | $0.0008342 | +3.43% | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02659 | +4.99% | -13.80% | $6.57M | $1.03M | 246.97M | 交易 | $0.02659 | +4.99% | ||
![]() AMO CoinAMO | $0.0003078 | +0.83% | -18.99% | $6.52M | $12,881.17 | 21.20B | 交易 | $0.0003078 | +0.83% | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.003896 | -0.84% | -0.01% | $6.29M | $254,346.85 | 1.61B | 交易 | $0.003896 | -0.84% | ||
| $1.29 | -12.42% | -7.28% | $4.98M | $3,542.28 | 3.86M | 交易 | $1.29 | -12.42% | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.06194 | +4.07% | -20.50% | $6.63M | $678,031.6 | 107.06M | 交易 | $0.06194 | +4.07% | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01760 | +10.47% | -19.29% | $6.78M | $8.27M | 385.30M | 交易 | $0.01760 | +10.47% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1950 | +5.39% | -18.85% | $6.59M | $215,427.76 | 337.89B | 交易 | $0.{4}1950 | +5.39% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.04289 | -5.90% | -79.69% | $6.15M | $140,654.35 | 143.44M | 交易 | $0.04289 | -5.90% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() NUMINENUMI | $0.01918 | +0.40% | +1.05% | $6.19M | $231,090.33 | 322.96M | 交易 | $0.01918 | +0.40% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.006321 | +2.50% | -18.37% | $6.32M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.006321 | +2.50% | ||
![]() LOAN ProtocolLOAN | $0.0003469 | +1.93% | -27.60% | $6.39M | $176,393.93 | 18.41B | 交易 | $0.0003469 | +1.93% | ||
| $707.58 | +1.16% | -8.97% | $6.19M | $216,855.28 | 8742.92 | 交易 | $707.58 | +1.16% | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.006914 | +4.11% | +1.97% | $6.22M | $233,741.07 | 899.99M | 交易 | $0.006914 | +4.11% | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008154 | +4.90% | +1.17% | $6.22M | $1.06M | 763.06M | 交易 | $0.008154 | +4.90% | ||
![]() VowVOW | $0.01667 | -1.19% | -8.26% | $5.94M | $25,312.16 | 356.29M | 交易 | $0.01667 | -1.19% | ||
![]() VictionVIC | $0.04586 | -0.53% | +15.86% | $5.82M | $7.97M | 126.79M | 交易 | $0.04586 | -0.53% | ||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $6.25M | $670,411.26 | 6.25M | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() ELYSIAEL | $0.001256 | +2.61% | -27.01% | $6.15M | $21,423.35 | 4.89B | 交易 | $0.001256 | +2.61% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4606 | +1.90% | -8.71% | $6.07M | $1.89M | 13.18M | 交易 | $0.4606 | +1.90% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0002796 | +7.93% | -15.00% | $6.37M | $1.07M | 22.80B | 交易 | $0.0002796 | +7.93% | ||
![]() KGSTKGST | $0.01137 | +0.07% | +0.26% | $6.19M | $1.29M | 544.38M | 交易 | $0.01137 | +0.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以 在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接 受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。







![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)







