今日币价
所有加密货币
39712资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | +0.03% | +0.04% | $529,643.85 | $411,716.31 | 2.91B | 交易 | $0.0001819 | +0.03% | ||
![]() GainsGAINS | $0.01407 | +4.83% | +3.14% | $544,256.57 | $9,410.04 | 38.69M | 交易 | $0.01407 | +4.83% | ||
![]() CipherCPR | $0.{4}8223 | +1.86% | +10.67% | $531,843.09 | $339,324.57 | 6.47B | 交易 | $0.{4}8223 | +1.86% | ||
| $468.37 | +0.42% | +2.24% | $524,575.1 | $66,595.67 | 1120.00 | 交易 | $468.37 | +0.42% | |||
| $329.55 | -3.67% | -7.91% | $527,278.29 | $35,148.09 | 1599.99 | 交易 | $329.55 | -3.67% | |||
![]() PalioPAL | $0.002896 | +5.45% | +11.77% | $550,281.88 | $575,503.69 | 190.00M | 交易 | $0.002896 | +5.45% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001554 | +9.08% | +13.62% | $560,580.52 | $5,843.39 | 360.77M | 交易 | $0.001554 | +9.08% | ||
![]() TakerTAKER | $0.003006 | -8.73% | +7.48% | $511,082.3 | $843,219.92 | 170.00M | 交易 | $0.003006 | -8.73% | ||
| $0.0002843 | +4.05% | +3.28% | $535,298.47 | $0 | 1.88B | 交易 | $0.0002843 | +4.05% | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5532 | +7.84% | +3.67% | $553,152.61 | $0 | 1000.00B | 交易 | $0.{6}5532 | +7.84% | ||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | 0.00% | 0.00% | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | 交易 | $21.72 | 0.00% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.09549 | +0.48% | +4.41% | $518,120.05 | $77,712.71 | 5.43M | 交易 | $0.09549 | +0.48% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.0004704 | -11.68% | -13.57% | $470,385.73 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004704 | -11.68% | ||
![]() MicroBitcoinMBC | $0.{5}9091 | 0.00% | -0.02% | $508,669.63 | $0 | 55.95B | 交易 | $0.{5}9091 | 0.00% | ||
| $0.01056 | +13.62% | -2.14% | $560,230.83 | $0 | 53.05M | 交易 | $0.01056 | +13.62% | |||
![]() K21K21 | $0.02877 | +6.26% | +0.96% | $528,868.34 | $12,258.4 | 18.39M | 交易 | $0.02877 | +6.26% | ||
![]() HoneylandHXD | $0.001272 | -1.08% | -12.11% | $509,599.15 | $12,221.49 | 400.47M | 交易 | $0.001272 | -1.08% | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.07604 | +1.91% | -7.37% | $514,682.9 | $0 | 6.77M | 交易 | $0.07604 | +1.91% | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01102 | -1.81% | +19.69% | $476,305.21 | $16,009.28 | 43.20M | 交易 | $0.01102 | -1.81% | ||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001301 | +3.65% | -5.72% | $547,146.03 | $7,719.44 | 420.69M | 交易 | $0.001301 | +3.65% | ||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004952 | +3.29% | -1.30% | $495,137.05 | $237,963.44 | 999.93M | 交易 | $0.0004952 | +3.29% | ||
| $167.02 | +0.30% | +7.09% | $501,056.28 | $4,199.62 | 3000.00 | 交易 | $167.02 | +0.30% | |||
| $123.62 | -1.10% | -3.95% | $500,672.57 | $23,826.98 | 4050.00 | 交易 | $123.62 | -1.10% | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0005974 | +0.22% | +18.94% | $597,409.77 | $2.84M | 1000.00M | 交易 | $0.0005974 | +0.22% | ||
![]() TenUpTUP | $0.004608 | -8.74% | -10.97% | $485,567.27 | $54,166.19 | 105.37M | 交易 | $0.004608 | -8.74% | ||
| $0.006001 | +0.03% | +0.04% | $492,501.73 | $0 | 82.07M | 交易 | $0.006001 | +0.03% | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.007238 | +5.59% | -2.20% | $506,940.57 | $682,991.64 | 70.04M | 交易 | $0.007238 | +5.59% | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09437 | +0.30% | -0.70% | $494,024.33 | $44,599.43 | 5.23M | 交易 | $0.09437 | +0.30% | ||
| $0.1006 | -2.09% | +2.42% | $475,383.89 | $2,809.77 | 4.72M | 交易 | $0.1006 | -2.09% | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1172 | -0.52% | -4.81% | $492,045.83 | $151,762.86 | 420000.00T | 交易 | $0.{11}1172 | -0.52% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.01425 | -0.86% | +2.30% | $548,768.09 | $198,520.21 | 38.52M | 交易 | $0.01425 | -0.86% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.04806 | +0.26% | -8.35% | $480,632.87 | $446,703.88 | 10.00M | 交易 | $0.04806 | +0.26% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.05147 | +7.27% | +9.13% | $514,686.87 | $0 | 10.00M | 交易 | $0.05147 | +7.27% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005241 | +5.85% | +0.48% | $515,485.07 | $28,455.99 | 983.62M | 交易 | $0.0005241 | +5.85% | ||
![]() HyprHYPR | $0.0006931 | -0.21% | +9.19% | $485,178.24 | $0 | 700.00M | 交易 | $0.0006931 | -0.21% | ||
![]() BurnBURN | $0.{5}2596 | +2.72% | -13.57% | $493,020.35 | $25,848.66 | 189.95B | 交易 | $0.{5}2596 | +2.72% | ||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.03792 | +17.23% | +18.74% | $566,590.31 | $28.03 | 14.94M | 交易 | $0.03792 | +17.23% | ||
![]() CrashCRASH | $0.0006689 | +38.63% | +31.53% | $654,377.5 | $17,902.1 | 978.24M | 交易 | $0.0006689 | +38.63% | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5100 | +24.39% | +20.21% | $477,123 | $5,518.21 | 93.55B | 交易 | $0.{5}5100 | +24.39% | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006191 | +3.43% | +3.40% | $489,133.36 | $0 | 79.00M | 交易 | $0.006191 | +3.43% | ||
![]() OctoknOTK | $0.0009866 | +4.51% | -10.88% | $482,946.66 | $10,274.6 | 489.53M | 交易 | $0.0009866 | +4.51% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() 3space ArtPACE | $0.006589 | +0.59% | +22.13% | $475,531.64 | $12,109.86 | 72.17M | 交易 | $0.006589 | +0.59% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.05139 | +4.64% | +3.14% | $490,758.99 | $3.27 | 9.55M | 交易 | $0.05139 | +4.64% | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}5126 | +1.44% | +17.08% | $512,608.99 | $0 | 100.00B | 交易 | $0.{5}5126 | +1.44% | ||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002256 | -0.84% | -3.28% | $473,715.4 | $2,698.74 | 210.00M | 交易 | $0.002256 | -0.84% | ||
![]() Bitcoin BaseBTC | $0.02410 | +5.97% | +2.24% | $504,058.98 | $866.81 | 20.91M | 交易 | $0.02410 | +5.97% | ||
![]() STAKESTAKE | $0.05594 | +0.85% | -0.02% | $473,248.38 | $3.55 | 8.46M | 交易 | $0.05594 | +0.85% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}4698 | +0.05% | +0.04% | $469,700.42 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}4698 | +0.05% | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006672 | +0.07% | -0.18% | $477,060.63 | $579,919.21 | 715.00M | 交易 | $0.0006672 | +0.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理 在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。




















.png)




























