今日币价
所有加密货币
49624资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sifu VisionSIFU | $99.12 | -0.33% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $99.12 | -0.33% | ||
![]() BJustCoinBJC | $5 | +0.02% | +0.26% | $0 | $3,204.36 | 0.00 | 交易 | $5 | +0.02% | ||
![]() KlaytnKLAY | $0.03716 | +2.22% | -22.82% | $0 | $2,370.15 | 0.00 | 交易 | $0.03716 | +2.22% | ||
![]() HelionHLN | $0.03062 | +0.82% | -15.04% | $0 | $3,389.49 | 0.00 | 交易 | $0.03062 | +0.82% | ||
![]() Wrapped SOPHWSOPH | $0.005471 | +0.49% | -27.42% | $0 | $2,315.5 | 0.00 | 交易 | $0.005471 | +0.49% | ||
![]() NOW ChainNOW | $0.{4}7698 | -6.07% | -22.92% | $0 | $6,164.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7698 | -6.07% | ||
![]() SeamlessSEAM | $0.007631 | -78.91% | -26.99% | $0 | $2,892.98 | 0.00 | 交易 | $0.007631 | -78.91% | ||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.5901 | +0.64% | -12.34% | $0 | $1,957.49 | 0.00 | 交易 | $0.5901 | +0.64% | ||
![]() sTONksSTONKS | $0.004171 | -6.34% | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004171 | -6.34% | ||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0002039 | +4.90% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002039 | +4.90% | ||
![]() XRP ARMYARMY | $0.007037 | +0.48% | -7.46% | $0 | $2,843.93 | 0.00 | 交易 | $0.007037 | +0.48% | ||
![]() NeurobroBRO | $0.0003270 | +13.67% | -19.48% | $0 | $2,328.7 | 0.00 | 交易 | $0.0003270 | +13.67% | ||
![]() Bastion ProtocolBSTN | $0.{4}2749 | -72.97% | -76.82% | $0 | $16,831.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2749 | -72.97% | ||
![]() Kvants AIKVAI | $0.0007313 | -2.29% | -6.05% | $0 | $3,524.29 | 0.00 | 交易 | $0.0007313 | -2.29% | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002289 | +0.02% | -10.60% | $0 | $2,327.29 | 0.00 | 交易 | $0.0002289 | +0.02% | ||
![]() EURC (BINOVA)EURC | $1.17 | -0.00% | +0.11% | $0 | $2,635.62 | 0.00 | 交易 | $1.17 | -0.00% | ||
![]() LumiShareLUMI | $0.001780 | -0.10% | -0.79% | $0 | $20,860.86 | 0.00 | 交易 | $0.001780 | -0.10% | ||
![]() RaptoreumRTM | $0.0001004 | -0.21% | -2.26% | $0 | $2,648.78 | 0.00 | 交易 | $0.0001004 | -0.21% | ||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.001782 | -6.89% | -3.18% | $0 | $3,078.39 | 0.00 | 交易 | $0.001782 | -6.89% | ||
![]() TridentDAOPSI | $0.01010 | +13.47% | +7.38% | $0 | $2,825.48 | 0.00 | 交易 | $0.01010 | +13.47% | ||
![]() AInalystAIN | $0.{4}6047 | +5.58% | -18.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6047 | +5.58% | ||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01728 | +0.89% | -9.61% | $0 | $2,215.09 | 0.00 | 交易 | $0.01728 | +0.89% | ||
| $400.57 | +0.01% | -2.73% | $0 | $2,783.05 | 0.00 | 交易 | $400.57 | +0.01% | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004578 | +6.31% | -0.10% | $0 | $773.08 | 0.00 | 交易 | $0.004578 | +6.31% | ||
![]() SOFA OrgRCH | $0.1073 | +1.61% | -13.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1073 | +1.61% | ||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01502 | +0.06% | +0.14% | $0 | $2,146.02 | 0.00 | 交易 | $0.01502 | +0.06% | ||
| $0.004476 | -9.06% | -3.90% | $0 | $4,149.56 | 0.00 | 交易 | $0.004476 | -9.06% | |||
![]() BTCRBTCR | $63,069.79 | +0.47% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $63,069.79 | +0.47% | ||
![]() HacashHAC | $0.2190 | +0.03% | +10.01% | $0 | $2,481.8 | 0.00 | 交易 | $0.2190 | +0.03% | ||
![]() exSat NetworkXSAT | $0.5978 | +0.94% | -7.14% | $0 | $2,394.75 | 0.00 | 交易 | $0.5978 | +0.94% | ||
![]() KonduxKNDX | $0.001015 | +8.68% | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001015 | +8.68% | ||
![]() ideaxIDX | $0.0008071 | +2.04% | -15.32% | $0 | $2,518.57 | 0.00 | 交易 | $0.0008071 | +2.04% | ||
![]() AASTokenAAST | $0.001045 | -2.18% | -6.16% | $0 | $1,078.85 | 0.00 | 交易 | $0.001045 | -2.18% | ||
![]() HbadgerHBADG | $0.{5}9860 | -4.91% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9860 | -4.91% | ||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $0.4922 | +2.00% | -11.03% | $0 | $2,278.19 | 0.00 | 交易 | $0.4922 | +2.00% | ||
| $0.004778 | -16.35% | +47.40% | $0 | $1,964.28 | 0.00 | 交易 | $0.004778 | -16.35% | |||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1227 | -11.05% | -13.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1227 | -11.05% | ||
| $8,674.76 | +1.01% | -9.89% | $0 | $802.87 | 0.00 | 交易 | $8,674.76 | +1.01% | |||
![]() TerraceTRC | $0.01099 | -0.57% | -37.61% | $0 | $3,549.92 | 0.00 | 交易 | $0.01099 | -0.57% | ||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}1575 | -4.09% | -52.33% | $0 | $2,469.03 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1575 | -4.09% | ||
![]() LunioXLUNIOX | $0.01566 | +1.51% | -4.96% | $0 | $2,503.7 | 0.00 | 交易 | $0.01566 | +1.51% | ||
| $0.0003852 | -2.55% | -24.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003852 | -2.55% | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.003019 | +0.13% | +3.79% | $0 | $824.64 | 0.00 | 交易 | $0.003019 | +0.13% | ||
| $0.0001180 | +0.88% | -16.26% | $0 | $4,148.31 | 0.00 | 交易 | $0.0001180 | +0.88% | |||
| $0.{4}5018 | -0.35% | -1.19% | $0 | $1,742.92 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5018 | -0.35% | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.0002903 | +92384900000.00% | +105058480000.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002903 | +92384900000.00% | ||
![]() YoucloutYCT | $0.0002489 | +0.01% | +0.83% | $0 | $1,646.66 | 0.00 | 交易 | $0.0002489 | +0.01% | ||
![]() Cortik AICTK | $6.16 | +0.11% | -2.71% | $0 | $2,655.15 | 0.00 | 交易 | $6.16 | +0.11% | ||
![]() XFeeXFEE | $2.55 | +4.10% | -29.76% | $0 | $3,560.6 | 0.00 | 交易 | $2.55 | +4.10% | ||
![]() AstroportASTRO | $0.0006486 | +0.02% | -29.06% | $0 | $2,295.63 | 0.00 | 交易 | $0.0006486 | +0.02% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。









.png)







































