今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1497资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DimitraDMTR | $0.02622 | +4.87% | +115.23% | $12.76M | $890,716.15 | 486.50M | 交易 | $0.02622 | +4.87% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.03980 | +1.55% | +2.24% | $12.44M | $3.63M | 312.66M | 交易 | $0.03980 | +1.55% | ||
![]() UnizenZCX | $0.01821 | -0.20% | +24.60% | $11.85M | $218,492.92 | 650.82M | 交易 | $0.01821 | -0.20% | ||
![]() VerasityVRA | $0.001196 | -1.69% | +7.31% | $11.51M | $17.81M | 9.62B | 交易 | $0.001196 | -1.69% | ||
$0.9979 | -2.80% | +6.82% | $11.52M | $8.55M | 11.54M | 交易 | $0.9979 | -2.80% | |||
![]() SkateSKATE | $0.05393 | +16.12% | +2.62% | $11.53M | $8.83M | 213.71M | 交易 | $0.05393 | +16.12% | ||
$1.54 | -9.56% | +20.90% | $11.10M | $48.93M | 7.20M | 交易 | $1.54 | -9.56% | |||
![]() ArtradeATR | $0.009026 | +0.16% | -2.58% | $11.37M | $544,720.1 | 1.26B | 交易 | $0.009026 | +0.16% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.001264 | +0.97% | +11.02% | $11.20M | $4.45M | 8.86B | 交易 | $0.001264 | +0.97% | ||
$0.01354 | -2.54% | +29.72% | $10.66M | $161,470.68 | 787.40M | 交易 | $0.01354 | -2.54% | |||
$0.07177 | -10.22% | -52.03% | $10.05M | $23.20M | 140.00M | 交易 | $0.07177 | -10.22% | |||
![]() Giant MammothGMMT | $0.006081 | -2.97% | -8.20% | $10.42M | $479,543.32 | 1.71B | 交易 | $0.006081 | -2.97% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04835 | +1.76% | +1.52% | $10.83M | $6.50M | 224.07M | 交易 | $0.04835 | +1.76% | ||
$0.3183 | -1.99% | +6.24% | $10.65M | $2.75M | 33.45M | 交易 | $0.3183 | -1.99% | |||
$0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1243 | -0.62% | +0.48% | $10.36M | $1.32M | 83.35M | 交易 | $0.1243 | -0.62% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.2042 | +0.12% | +1.57% | $10.12M | $59,976.2 | 49.56M | 交易 | $0.2042 | +0.12% | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.02432 | +2.24% | +10.03% | $10.69M | $16.92M | 439.65M | 交易 | $0.02432 | +2.24% | ||
![]() StaFiFIS | $0.08465 | +1.48% | -5.51% | $10.08M | $4.35M | 119.04M | 交易 | $0.08465 | +1.48% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01008 | +0.44% | -0.25% | $10.08M | $1.71M | 1000.00M | 交易 | $0.01008 | +0.44% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.02253 | +1.28% | +12.55% | $9.99M | $4.35M | 443.46M | 交易 | $0.02253 | +1.28% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.02009 | +2.07% | +0.62% | $9.84M | $690,749.74 | 489.75M | 交易 | $0.02009 | +2.07% | ||
![]() TectumTET | $0.9904 | +1.90% | +32.44% | $9.80M | $734,165.81 | 9.89M | 交易 | $0.9904 | +1.90% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}4378 | +1.49% | -0.40% | $9.63M | $292,165.41 | 2.20T | 交易 | $0.{5}4378 | +1.49% | ||
![]() KiloExKILO | $0.03933 | -10.24% | -22.65% | $8.33M | $4.55M | 211.70M | 交易 | $0.03933 | -10.24% | ||
$0.08719 | -0.24% | +1.15% | $9.31M | $3,025.76 | 106.78M | 交易 | $0.08719 | -0.24% | |||
![]() OpulousOPUL | $0.02217 | -1.21% | -6.99% | $9.35M | $543,687.77 | 421.81M | 交易 | $0.02217 | -1.21% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.01092 | +2.07% | +17.35% | $9.48M | $35,988.12 | 868.56M | 交易 | $0.01092 | +2.07% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.006163 | -0.26% | -4.10% | $9.40M | $486,324.42 | 1.53B | 交易 | $0.006163 | -0.26% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.01245 | +0.70% | +0.49% | $9.59M | $1.84M | 770.08M | 交易 | $0.01245 | +0.70% | ||
![]() CratosCRTS | $0.0001841 | -0.23% | +4.07% | $9.08M | $99,986.92 | 49.30B | 交易 | $0.0001841 | -0.23% | ||
![]() Tenset10SET | $0.05861 | -10.59% | +1.67% | $8.19M | $117,071.19 | 139.77M | 交易 | $0.05861 | -10.59% | ||
$0.8798 | -2.58% | +5.77% | $8.99M | $6.39M | 10.22M | 交易 | $0.8798 | -2.58% | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.01197 | +5.12% | -0.11% | $9.57M | $754,069.58 | 799.67M | 交易 | $0.01197 | +5.12% | ||
$0.005853 | +15.11% | +0.33% | $10.02M | $3.55M | 1.71B | 交易 | $0.005853 | +15.11% | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.03987 | +2.86% | -1.71% | $8.67M | $6.94M | 217.57M | 交易 | $0.03987 | +2.86% | ||
![]() KwentaKWENTA | $20.02 | +1.20% | +8.05% | $8.65M | $3.36 | 431809.10 | 交易 | $20.02 | +1.20% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0005143 | +3.53% | +3.54% | $8.84M | $1.49M | 17.20B | 交易 | $0.0005143 | +3.53% | ||
![]() AuroryAURY | $0.1100 | -2.19% | -9.80% | $8.26M | $89,696.63 | 75.13M | 交易 | $0.1100 | -2.19% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.04197 | +0.82% | -25.40% | $8.51M | $1.59M | 202.86M | 交易 | $0.04197 | +0.82% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{6}1023 | +4.08% | +22.46% | $8.44M | $18,562.44 | 82.56T | 交易 | $0.{6}1023 | +4.08% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.008425 | +2.03% | +9.01% | $8.41M | $7.64M | 998.61M | 交易 | $0.008425 | +2.03% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1819 | -0.29% | +1.30% | $7.96M | $2.98M | 43.75M | 交易 | $0.1819 | -0.29% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008345 | +4.08% | +12.11% | $8.35M | $2,201.74 | 1000.00M | 交易 | $0.008345 | +4.08% | ||
$0.07150 | -5.07% | +10.62% | $7.74M | $3.55M | 108.30M | 交易 | $0.07150 | -5.07% | |||
![]() iMe LabLIME | $0.01195 | +14.35% | +19.71% | $9.01M | $297,664.6 | 754.34M | 交易 | $0.01195 | +14.35% | ||
![]() AragonANT | $0.1886 | +3.43% | +9.87% | $8.15M | $0 | 43.19M | 交易 | $0.1886 | +3.43% | ||
$0.07053 | +0.95% | -45.14% | $7.85M | $18.48M | 111.33M | 交易 | $0.07053 | +0.95% | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $271.64 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。