今日币价
所有加密货币
43200资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $69,093.85 | +7.59% | +4.32% | $1.38T | $51.84B | 19.99M | 交易 | $69,093.85 | +7.59% | ||
![]() EthereumETH | $2,112.76 | +13.48% | +8.92% | $254.99B | $26.75B | 120.69M | 交易 | $2,112.76 | +13.48% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.08% | $183.66B | $99.85B | 183.62B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $1.48 | +9.42% | +4.66% | $90.58B | $4.09B | 61.02B | 交易 | $1.48 | +9.42% | ||
![]() BNBBNB | $636.49 | +8.62% | +5.49% | $86.79B | $2.62B | 136.36M | 交易 | $636.49 | +8.62% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $75.33B | $14.32B | 75.34B | 交易 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $90.42 | +14.28% | +11.43% | $51.43B | $5.53B | 568.79M | 交易 | $90.42 | +14.28% | ||
![]() TRONTRX | $0.2862 | +0.94% | +2.55% | $27.12B | $605.97M | 94.74B | 交易 | $0.2862 | +0.94% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1057 | +14.67% | +7.80% | $17.85B | $1.57B | 168.89B | 交易 | $0.1057 | +14.67% | ||
![]() CardanoADA | $0.3094 | +18.83% | +13.29% | $11.16B | $1.00B | 36.07B | 交易 | $0.3094 | +18.83% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $512.79 | +5.75% | -7.07% | $10.26B | $497.80M | 20.00M | 交易 | $512.79 | +5.75% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.76 | +3.46% | +2.85% | $8.07B | $2.97M | 921.29M | 交易 | $8.76 | +3.46% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $28.79 | +5.70% | +1.27% | $7.44B | $310.56M | 258.54M | 交易 | $28.79 | +5.70% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.54 | +15.76% | +11.58% | $6.75B | $574.50M | 708.10M | 交易 | $9.54 | +15.76% | ||
![]() MoneroXMR | $342.91 | +4.86% | +5.11% | $6.33B | $102.26M | 18.45M | 交易 | $342.91 | +4.86% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.03% | +0.04% | $6.07B | $218.56M | 6.07B | 交易 | $0.9996 | +0.03% | ||
![]() StellarXLM | $0.1689 | +12.10% | +4.45% | $5.55B | $148.70M | 32.86B | 交易 | $0.1689 | +12.10% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.01% | +0.03% | $5.37B | $123.69M | 5.37B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
| $1.0000 | +0.02% | +0.03% | $4.69B | $3.63B | 4.69B | 交易 | $1.0000 | +0.02% | |||
![]() HederaHBAR | $0.1050 | +9.63% | +6.09% | $4.52B | $133.39M | 43.00B | 交易 | $0.1050 | +9.63% | ||
![]() LitecoinLTC | $58.35 | +13.32% | +9.96% | $4.49B | $478.44M | 76.89M | 交易 | $58.35 | +13.32% | ||
![]() ZcashZEC | $256.74 | +4.84% | -3.01% | $4.25B | $425.36M | 16.55M | 交易 | $256.74 | +4.84% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.72 | +16.63% | +10.21% | $4.20B | $635.67M | 431.77M | 交易 | $9.72 | +16.63% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | +0.02% | +0.05% | $4.13B | $300.82M | 4.13B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +16.74% | +9.21% | $3.89B | $816.16M | 3.85B | 交易 | $1.01 | +16.74% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6484 | +9.05% | +3.23% | $3.82B | $133.91M | 589.24T | 交易 | $0.{5}6484 | +9.05% | ||
| $0.1187 | +7.35% | -1.19% | $3.28B | $113.09M | 27.66B | 交易 | $0.1187 | +7.35% | |||
![]() CronosCRO | $0.07998 | +7.84% | +2.93% | $3.28B | $12.38M | 41.06B | 交易 | $0.07998 | +7.84% | ||
![]() ToncoinTON | $1.33 | +1.60% | -6.07% | $3.26B | $120.98M | 2.45B | 交易 | $1.33 | +1.60% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.72 | +38.08% | +31.74% | $2.86B | $612.82M | 1.67B | 交易 | $1.72 | +38.08% | ||
![]() UniswapUNI | $4.24 | +26.36% | +25.52% | $2.69B | $399.37M | 633.96M | 交易 | $4.24 | +26.36% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $5,148.1 | +0.34% | +3.86% | $2.68B | $377.46M | 520825.66 | 交易 | $5,148.1 | +0.34% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,180.12 | +0.31% | +3.96% | $2.44B | $369.81M | 470976.25 | 交易 | $5,180.12 | +0.31% | ||
![]() MantleMNT | $0.6344 | +7.27% | +2.86% | $2.06B | $36.29M | 3.25B | 交易 | $0.6344 | +7.27% | ||
![]() BittensorTAO | $187.13 | +10.99% | +2.34% | $2.00B | $131.40M | 10.71M | 交易 | $187.13 | +10.99% | ||
![]() AaveAAVE | $122.82 | +7.80% | +0.19% | $1.88B | $475.00M | 15.33M | 交易 | $122.82 | +7.80% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4373 | +10.27% | +3.70% | $1.81B | $531.00M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4373 | +10.27% | ||
![]() AsterASTER | $0.7277 | +4.02% | +3.18% | $1.80B | $108.27M | 2.48B | 交易 | $0.7277 | +4.02% | ||
| $1.33 | -6.06% | -6.86% | $1.70B | $8.66M | 1.27B | 交易 | $1.33 | -6.06% | |||
![]() OKBOKB | $79.12 | +6.87% | +2.93% | $1.66B | $25.49M | 21.00M | 交易 | $79.12 | +6.87% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.01% | +0.05% | $1.63B | $45.02M | 1.63B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() SkySKY | $0.07108 | +7.73% | +7.09% | $1.64B | $24.98M | 23.03B | 交易 | $0.07108 | +7.73% | ||
![]() PiPI | $0.1719 | +6.12% | -6.62% | $1.59B | $17.03M | 9.27B | 交易 | $0.1719 | +6.12% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.27 | +3.31% | -2.11% | $1.59B | $20.49M | 699.64M | 交易 | $2.27 | +3.31% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.01% | $1.57B | $182.47M | 1.57B | 交易 | $1.0000 | -0.00% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.22 | +25.27% | +20.58% | $1.57B | $261.68M | 1.29B | 交易 | $1.22 | +25.27% | ||
| $9.55 | +13.97% | +13.73% | $1.49B | $90.34M | 155.68M | 交易 | $9.55 | +13.97% | |||
![]() OndoONDO | $0.2890 | +16.51% | +9.66% | $1.41B | $72.29M | 4.87B | 交易 | $0.2890 | +16.51% | ||
| $2.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.51 | 0.00% | |||
| $0.1176 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1176 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下 跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































