今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36314 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $91,584.35 | +4.94% | +4.80% | $1.83T | $78.72B | 19.96M | 交易 | $91,584.35 | +4.94% | ||
![]() EthereumETH | $3,003.9 | +6.49% | +1.81% | $362.56B | $26.65B | 120.70M | 交易 | $3,003.9 | +6.49% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.03% | +0.06% | $184.73B | $115.66B | 184.69B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() XRPXRP | $2.15 | +6.07% | -1.83% | $129.83B | $4.39B | 60.33B | 交易 | $2.15 | +6.07% | ||
![]() BNBBNB | $879.38 | +6.02% | +1.96% | $121.12B | $2.25B | 137.74M | 交易 | $879.38 | +6.02% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $77.84B | $14.49B | 77.84B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $138.15 | +8.18% | -0.41% | $77.33B | $6.17B | 559.78M | 交易 | $138.15 | +8.18% | ||
![]() TRONTRX | $0.2811 | +1.43% | +2.26% | $26.62B | $634.95M | 94.68B | 交易 | $0.2811 | +1.43% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1462 | +7.33% | -4.11% | $22.22B | $1.44B | 152.02B | 交易 | $0.1462 | +7.33% | ||
![]() CardanoADA | $0.4340 | +11.82% | +2.93% | $15.58B | $853.70M | 35.90B | 交易 | $0.4340 | +11.82% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $33.44 | +8.26% | -1.70% | $11.26B | $442.76M | 336.69M | 交易 | $33.44 | +8.26% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $550.15 | +5.30% | +3.96% | $10.98B | $519.35M | 19.96M | 交易 | $550.15 | +5.30% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.58 | +12.05% | +4.29% | $9.46B | $828.48M | 696.85M | 交易 | $13.58 | +12.05% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.48 | -3.67% | -1.65% | $8.74B | $1.07M | 922.01M | 交易 | $9.48 | -3.67% | ||
![]() StellarXLM | $0.2548 | +8.76% | +1.14% | $8.23B | $189.60M | 32.32B | 交易 | $0.2548 | +8.76% | ||
![]() MoneroXMR | $395.3 | -1.98% | +1.76% | $7.29B | $241.91M | 18.45M | 交易 | $395.3 | -1.98% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.04% | +0.06% | $7.02B | $138.16M | 7.03B | 交易 | $0.9996 | +0.04% | ||
![]() LitecoinLTC | $83.29 | +6.90% | -2.33% | $6.38B | $507.66M | 76.59M | 交易 | $83.29 | +6.90% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1441 | +7.51% | -0.68% | $6.12B | $236.69M | 42.48B | 交易 | $0.1441 | +7.51% | ||
![]() SuiSUI | $1.63 | +20.58% | +6.15% | $6.11B | $1.18B | 3.74B | 交易 | $1.63 | +20.58% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.65 | +6.16% | -4.16% | $5.86B | $509.71M | 429.08M | 交易 | $13.65 | +6.16% | ||
![]() ZcashZEC | $306.81 | -12.07% | -40.90% | $5.04B | $1.41B | 16.42M | 交易 | $306.81 | -12.07% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $5.36B | $135.36M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8508 | +6.85% | -2.87% | $5.01B | $140.27M | 589.24T | 交易 | $0.{5}8508 | +6.85% | ||
| $0.1599 | +3.20% | -4.35% | $4.27B | $174.44M | 26.73B | 交易 | $0.1599 | +3.20% | |||
![]() CronosCRO | $0.1080 | +5.70% | -1.94% | $4.03B | $27.84M | 37.34B | 交易 | $0.1080 | +5.70% | ||
![]() ToncoinTON | $1.58 | +4.76% | +1.25% | $3.93B | $106.08M | 2.49B | 交易 | $1.58 | +4.76% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.03% | +0.03% | $3.85B | $108.75M | 3.85B | 交易 | $0.9999 | +0.03% | ||
![]() UniswapUNI | $5.94 | +6.18% | -4.62% | $3.75B | $359.45M | 630.33M | 交易 | $5.94 | +6.18% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.26 | +10.60% | -1.04% | $3.72B | $220.07M | 1.64B | 交易 | $2.26 | +10.60% | ||
![]() MantleMNT | $1.03 | +5.22% | -0.01% | $3.35B | $149.16M | 3.25B | 交易 | $1.03 | +5.22% | ||
![]() AaveAAVE | $190.76 | +11.02% | +6.65% | $2.91B | $314.61M | 15.28M | 交易 | $190.76 | +11.02% | ||
![]() BittensorTAO | $275.71 | +4.13% | -11.88% | $2.87B | $173.43M | 10.42M | 交易 | $275.71 | +4.13% | ||
| $0.9995 | +0.01% | +0.05% | $2.68B | $317.22M | 2.68B | 交易 | $0.9995 | +0.01% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.6 | +3.86% | +0.69% | $2.51B | $61.51M | 696.64M | 交易 | $3.6 | +3.86% | ||
![]() AsterASTER | $1.02 | +5.69% | -13.01% | $2.43B | $381.69M | 2.37B | 交易 | $1.02 | +5.69% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.8 | +10.27% | -6.23% | $2.30B | $239.82M | 1.28B | 交易 | $1.8 | +10.27% | ||
![]() OKBOKB | $104.27 | +5.51% | -1.84% | $2.19B | $60.00M | 21.00M | 交易 | $104.27 | +5.51% | ||
| $13.62 | +4.61% | -3.41% | $2.10B | $81.92M | 154.56M | 交易 | $13.62 | +4.61% | |||
| $3.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.77 | 0.00% | |||
![]() EthenaENA | $0.2697 | +11.52% | -5.04% | $2.00B | $314.44M | 7.42B | 交易 | $0.2697 | +11.52% | ||
![]() PiPI | $0.2358 | +1.26% | -2.27% | $1.97B | $24.74M | 8.34B | 交易 | $0.2358 | +1.26% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4586 | +12.96% | -0.06% | $1.93B | $440.26M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4586 | +12.96% | ||
![]() OndoONDO | $0.5028 | +8.46% | -0.00% | $1.59B | $80.19M | 3.16B | 交易 | $0.5028 | +8.46% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,202.91 | -0.49% | +1.91% | $1.59B | $17.58B | 377737.66 | 交易 | $4,202.91 | -0.49% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6285 | +8.79% | -1.45% | $1.49B | $142.84M | 2.37B | 交易 | $0.6285 | +8.79% | ||
![]() KaspaKAS | $0.05420 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05420 | 0.00% | ||
![]() AptosAPT | $1.98 | +6.82% | -12.54% | $1.46B | $148.50M | 735.35M | 交易 | $1.98 | +6.82% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,212.82 | -0.71% | +1.90% | $1.42B | $270.99M | 337758.72 | 交易 | $4,212.82 | -0.71% | ||
| $1.37 | -2.58% | -26.50% | $1.42B | $36.76M | 1.04B | 交易 | $1.37 | -2.58% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































