今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29296 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $92.96 | +1.91% | -8.06% | $947,218.39 | $63,907.23 | 10189.60 | 交易 | $92.96 | +1.91% | |||
| $494.7 | 0.00% | -0.43% | $944,235.12 | $0 | 1908.72 | 交易 | $494.7 | 0.00% | |||
| $200.34 | 0.00% | -2.16% | $942,145.15 | $0 | 4702.68 | 交易 | $200.34 | 0.00% | |||
![]() AreumAREA | $0.007905 | +7.46% | +12.63% | $931,670.92 | $3,135.57 | 117.86M | 交易 | $0.007905 | +7.46% | ||
| $792.48 | 0.00% | +1.50% | $934,427.02 | $0 | 1179.12 | 交易 | $792.48 | 0.00% | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}2217 | -6.31% | -22.97% | $932,870.17 | $283,825.74 | 420.69B | 交易 | $0.{5}2217 | -6.31% | ||
![]() UU | $0.0008607 | -71.46% | -64.65% | $854,932.34 | $94,415.38 | 993.35M | 交易 | $0.0008607 | -71.46% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.002403 | -0.35% | -7.19% | $929,101.11 | $109,361.81 | 386.62M | 交易 | $0.002403 | -0.35% | ||
| $106.69 | +0.02% | -3.71% | $928,910.21 | $0 | 8706.48 | 交易 | $106.69 | +0.02% | |||
![]() Sperax USDUSDs | $1.02 | +1.57% | +1.36% | $928,662.08 | $95,693.1 | 907708.25 | 交易 | $1.02 | +1.57% | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.0009454 | -0.93% | -13.62% | $926,461.8 | $0 | 980.00M | 交易 | $0.0009454 | -0.93% | ||
![]() TapXTP | $0.0007495 | +3.89% | +2.97% | $923,338.63 | $8,554.61 | 1.23B | 交易 | $0.0007495 | +3.89% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006072 | -1.37% | -19.33% | $920,960.55 | $241,270.29 | 151.67M | 交易 | $0.006072 | -1.37% | ||
![]() LoungeMLZM | $0.007022 | -1.18% | -12.23% | $921,511.7 | $9,914.1 | 131.24M | 交易 | $0.007022 | -1.18% | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0009399 | -9.75% | -26.95% | $909,101.42 | $153,274.48 | 967.21M | 交易 | $0.0009399 | -9.75% | ||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0009281 | -7.33% | -5.14% | $928,050.08 | $350,184.46 | 999.95M | 交易 | $0.0009281 | -7.33% | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01186 | +6.28% | -3.58% | $1.00M | $0 | 84.32M | 交易 | $0.01186 | +6.28% | ||
![]() HoneylandHXD | $0.002256 | +8.51% | -2.56% | $903,498.83 | $22,993.95 | 400.47M | 交易 | $0.002256 | +8.51% | ||
| $0.08575 | -1.26% | -1.46% | $909,282.18 | $165.46 | 10.60M | 交易 | $0.08575 | -1.26% | |||
| $328.52 | -0.94% | -6.23% | $909,635.55 | $52,648.11 | 2768.93 | 交易 | $328.52 | -0.94% | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.001081 | +14.67% | -8.12% | $895,839.92 | $157.2 | 828.94M | 交易 | $0.001081 | +14.67% | ||
![]() KlaydiceDICE | $0.001979 | -5.66% | -7.36% | $902,331.31 | $0 | 456.05M | 交易 | $0.001979 | -5.66% | ||
| $0.0001815 | -0.16% | -5.09% | $892,544.83 | $120,686.06 | 4.92B | 交易 | $0.0001815 | -0.16% | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}9561 | -1.44% | -9.40% | $891,126.24 | $107,160.38 | 93.20B | 交易 | $0.{5}9561 | -1.44% | ||
![]() KISSANKSN | $0.04167 | +0.91% | -10.66% | $890,073.35 | $13.05 | 21.36M | 交易 | $0.04167 | +0.91% | ||
| $29.41 | +0.35% | -9.52% | $884,883.04 | $82,762.54 | 30087.45 | 交易 | $29.41 | +0.35% | |||
![]() JobchainJOB | $0.{4}8997 | +0.01% | +13.92% | $887,537.17 | $264.35 | 9.86B | 交易 | $0.{4}8997 | +0.01% | ||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0008871 | -0.48% | -6.73% | $887,126.49 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0008871 | -0.48% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() EtarnETAN | $0.01294 | -4.42% | -9.63% | $884,901.39 | $593,818.33 | 68.39M | 交易 | $0.01294 | -4.42% | ||
| $81.58 | +0.02% | +0.09% | $884,811.09 | $0 | 10845.46 | 交易 | $81.58 | +0.02% | |||
![]() EverestID | $0.007583 | -2.32% | -18.87% | $884,904.55 | $0 | 116.70M | 交易 | $0.007583 | -2.32% | ||
![]() PalioPAL | $0.004648 | +6.25% | -6.72% | $883,149.79 | $637,723.58 | 190.00M | 交易 | $0.004648 | +6.25% | ||
![]() BABBBAX | $0.{4}1068 | -1.85% | -11.73% | $878,680.86 | $16,102.72 | 82.26B | 交易 | $0.{4}1068 | -1.85% | ||
| $565.19 | 0.00% | -5.34% | $876,044.5 | $20.94 | 1550.00 | 交易 | $565.19 | 0.00% | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}3243 | -33.12% | -33.42% | $853,029.16 | $93,216.51 | 263.00B | 交易 | $0.{5}3243 | -33.12% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.1088 | -9.95% | -23.27% | $874,815.72 | $70,957.93 | 8.04M | 交易 | $0.1088 | -9.95% | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.005816 | -4.44% | -12.62% | $872,390.99 | $137,075.02 | 150.00M | 交易 | $0.005816 | -4.44% | ||
![]() MdexMDX | $0.0009146 | -5.07% | -24.33% | $869,074.52 | $12,969.97 | 950.25M | 交易 | $0.0009146 | -5.07% | ||
![]() NodleNODL | $0.0001450 | -0.31% | -9.39% | $839,990.79 | $11,582.44 | 5.79B | 交易 | $0.0001450 | -0.31% | ||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02194 | -1.67% | -4.57% | $866,804.31 | $157,808.77 | 39.50M | 交易 | $0.02194 | -1.67% | ||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003636 | -9.01% | -15.64% | $866,347.85 | $22,608.42 | 2.38B | 交易 | $0.0003636 | -9.01% | ||
| $244.1 | 0.00% | +1.49% | $863,244.83 | $0 | 3536.41 | 交易 | $244.1 | 0.00% | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}6946 | +1.32% | -4.85% | $858,029.27 | $114,835.36 | 12.35B | 交易 | $0.{4}6946 | +1.32% | ||
![]() Pollux CoinPOX | $0.02543 | +17.97% | +4.17% | $843,843.5 | $720,667.54 | 33.18M | 交易 | $0.02543 | +17.97% | ||
![]() ILCOINILC | $0.0008375 | +0.86% | +5.62% | $860,615.42 | $2,920.14 | 1.03B | 交易 | $0.0008375 | +0.86% | ||
| $0.0009520 | +2.43% | -1.55% | $859,339.67 | $382,477.92 | 902.71M | 交易 | $0.0009520 | +2.43% | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001556 | -2.39% | -20.09% | $873,522.27 | $189,007.39 | 561.54M | 交易 | $0.001556 | -2.39% | ||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.0008587 | -5.91% | -21.88% | $854,310.24 | $863,713.3 | 994.84M | 交易 | $0.0008587 | -5.91% | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2045 | -1.12% | -10.17% | $860,192.4 | $283,737.05 | 420.69T | 交易 | $0.{8}2045 | -1.12% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































