今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36387 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | -0.21% | -0.09% | $693.03M | $1.29M | 622.88M | 交易 | $1.11 | -0.21% | |||
![]() FasttokenFTN | $1.5 | +114.06% | +6.36% | $655.62M | $21.67M | 436.26M | 交易 | $1.5 | +114.06% | ||
![]() BeldexBDX | $0.08024 | -1.13% | -0.84% | $600.05M | $11.61M | 7.48B | 交易 | $0.08024 | -1.13% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | +0.01% | -0.03% | $565.79M | $0 | 566.78M | 交易 | $0.9982 | +0.01% | ||
![]() GHOGHO | $1 | +0.05% | +0.05% | $428.27M | $143,426.62 | 428.19M | 交易 | $1 | +0.05% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.9392 | +1.90% | -7.90% | $388.47M | $390,464.41 | 413.63M | 交易 | $0.9392 | +1.90% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.3307 | +9.63% | +15.54% | $324.85M | $980,598.67 | 982.25M | 交易 | $0.3307 | +9.63% | ||
| $0.9953 | +0.13% | -0.06% | $282.14M | $220,768.01 | 283.48M | 交易 | $0.9953 | +0.13% | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007465 | -2.46% | -0.81% | $230.25M | $941,748.33 | 30.85B | 交易 | $0.007465 | -2.46% | ||
| $2.98 | -3.53% | +14.24% | $227.90M | $1.97M | 76.55M | 交易 | $2.98 | -3.53% | |||
![]() AileyALE | $0.4461 | +0.35% | -0.74% | $189.69M | $331,112.88 | 425.24M | 交易 | $0.4461 | +0.35% | ||
![]() WeFiWFI | $2.44 | +1.94% | +1.02% | $183.01M | $8.86M | 74.99M | 交易 | $2.44 | +1.94% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1891 | -3.07% | -2.69% | $189.14M | $9.62M | 1000.00M | 交易 | $0.1891 | -3.07% | ||
![]() ZanoZANO | $11.72 | +0.55% | -15.58% | $175.85M | $1.48M | 15.00M | 交易 | $11.72 | +0.55% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.2061 | -13.24% | +235.82% | $206.09M | $100.28M | 1000.00M | 交易 | $0.2061 | -13.24% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01497 | -0.19% | -1.74% | $176.11M | $979,709.21 | 11.76B | 交易 | $0.01497 | -0.19% | ||
![]() UltimaULTIMA | $4,850.2 | +4.65% | +60.96% | $181.44M | $24.66M | 37409.00 | 交易 | $4,850.2 | +4.65% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9990 | -0.02% | +0.05% | $169.37M | $315,000.69 | 169.54M | 交易 | $0.9990 | -0.02% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6013 | -0.70% | -8.24% | $165.21M | $11.78M | 274.77M | 交易 | $0.6013 | -0.70% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.01 | -0.01% | +0.02% | $162.67M | $274.28M | 3.39M | 交易 | $48.01 | -0.01% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.05% | $153.56M | $11.73M | 153.60M | 交易 | $0.9998 | +0.02% | ||
| $0.4690 | +2.00% | -6.44% | $152.10M | $6.13M | 324.28M | 交易 | $0.4690 | +2.00% | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9995 | -0.02% | +0.01% | $149.37M | $544,201.38 | 149.44M | 交易 | $0.9995 | -0.02% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3522 | +7.51% | +19.61% | $143.18M | $15.31M | 406.48M | 交易 | $0.3522 | +7.51% | ||
![]() MinaMINA | $0.1023 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1023 | 0.00% | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | -0.03% | +0.04% | $128.88M | $45.74M | 128.91M | 交易 | $0.9998 | -0.03% | ||
![]() KavaKAVA | $0.1194 | -1.90% | -2.99% | $129.30M | $5.75M | 1.08B | 交易 | $0.1194 | -1.90% | ||
![]() AxelarAXL | $0.1202 | -1.21% | -9.28% | $129.99M | $12.58M | 1.08B | 交易 | $0.1202 | -1.21% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.008101 | +1.44% | -0.10% | $128.57M | $7.36M | 15.87B | 交易 | $0.008101 | +1.44% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7415 | +4.86% | -1.32% | $127.97M | $11.89M | 172586.72T | 交易 | $0.{9}7415 | +4.86% | ||
![]() FellazFLZ | $0.2669 | +0.19% | +0.90% | $125.94M | $4.33M | 471.87M | 交易 | $0.2669 | +0.19% | ||
![]() KeetaKTA | $0.2813 | +2.05% | -1.63% | $124.64M | $4.24M | 443.08M | 交易 | $0.2813 | +2.05% | ||
![]() SLTSLT | $14.78 | +1.41% | +1.48% | $125.61M | $94,379.7 | 8.50M | 交易 | $14.78 | +1.41% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1250 | +3.33% | +13.49% | $125.00M | $30.45M | 1000.00M | 交易 | $0.1250 | +3.33% | ||
![]() AWEAWE | $0.06416 | +9.84% | +26.92% | $124.62M | $33.63M | 1.94B | 交易 | $0.06416 | +9.84% | ||
| $0.002596 | -0.01% | -1.22% | $123.97M | $6.82M | 47.76B | 交易 | $0.002596 | -0.01% | |||
| $0.01113 | -0.34% | -3.88% | $124.10M | $2.81M | 11.15B | 交易 | $0.01113 | -0.34% | |||
![]() RoninRON | $0.1732 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1732 | 0.00% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1237 | -0.26% | +0.68% | $123.55M | $34.85M | 999.09M | 交易 | $0.1237 | -0.26% | ||
| $0.001208 | -0.30% | -13.50% | $120.80M | $3.94M | 100.00B | 交易 | $0.001208 | -0.30% | |||
![]() UPCXUPC | $1.23 | -2.92% | -18.09% | $119.81M | $468,817.24 | 97.51M | 交易 | $1.23 | -2.92% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3004 | -2.06% | +1.74% | $117.34M | $16.55M | 390.57T | 交易 | $0.{6}3004 | -2.06% | ||
![]() CoreCORE | $0.1155 | +8.18% | -19.62% | $117.72M | $16.77M | 1.02B | 交易 | $0.1155 | +8.18% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.14% | +0.05% | $114.30M | $2,042.09 | 114.13M | 交易 | $1 | +0.14% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006364 | -0.44% | -8.55% | $114.76M | $2.33M | 18.03B | 交易 | $0.006364 | -0.44% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1208 | -3.72% | -9.61% | $112.62M | $4.26M | 932.50M | 交易 | $0.1208 | -3.72% | ||
![]() VeloVELO | $0.006388 | -0.23% | +10.17% | $112.20M | $21.89M | 17.56B | 交易 | $0.006388 | -0.23% | ||
![]() NanoXNO | $0.8479 | +1.52% | -2.42% | $112.99M | $676,750.74 | 133.25M | 交易 | $0.8479 | +1.52% | ||
![]() RealLinkREAL | $0.08115 | +1.24% | +0.82% | $111.51M | $8.23M | 1.37B | 交易 | $0.08115 | +1.24% | ||
![]() AstarASTR | $0.01349 | +1.55% | +2.28% | $111.22M | $3.38M | 8.25B | 交易 | $0.01349 | +1.55% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































