今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36353 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.44 | -0.18% | -5.37% | $0 | $163,500.36 | 0.00 | 交易 | $1.44 | -0.18% | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{6}1405 | -1.06% | -1.59% | $0 | $114,018.01 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1405 | -1.06% | ||
![]() MalinkaMLNK | $0.02781 | +0.15% | +1.07% | $0 | $461,045.94 | 0.00 | 交易 | $0.02781 | +0.15% | ||
![]() KongSwapKONG | $0.002048 | +0.55% | -39.17% | $0 | $1.80M | 0.00 | 交易 | $0.002048 | +0.55% | ||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.09196 | -0.97% | -5.75% | $0 | $108,862.61 | 0.00 | 交易 | $0.09196 | -0.97% | ||
![]() Resistance DogREDO | $0.03135 | +18.37% | +0.59% | $3.13M | $121,008.8 | 100.00M | 交易 | $0.03135 | +18.37% | ||
![]() ArchwayARCH | $0.002249 | +0.29% | -0.84% | $0 | $112,847.88 | 0.00 | 交易 | $0.002249 | +0.29% | ||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.2476 | +3.91% | -15.01% | $0 | $180,962.5 | 0.00 | 交易 | $0.2476 | +3.91% | ||
![]() WOLFWOLF | $0.02006 | +27.20% | +79.86% | $0 | $40,224.63 | 0.00 | 交易 | $0.02006 | +27.20% | ||
![]() AquariusAQUA | $0.0005960 | +7.48% | +3.85% | $0 | $147,825.24 | 0.00 | 交易 | $0.0005960 | +7.48% | ||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1787 | -1.88% | -4.38% | $0 | $108,327.98 | 0.00 | 交易 | $0.1787 | -1.88% | ||
| $0.1870 | +0.62% | +0.84% | $0 | $86,193.52 | 0.00 | 交易 | $0.1870 | +0.62% | |||
![]() LAKELAK3 | $0.06519 | -8.59% | -41.51% | $0 | $112,449.41 | 0.00 | 交易 | $0.06519 | -8.59% | ||
![]() Giko CatGIKO | $0.1422 | +21.51% | +57.77% | $0 | $107,027.21 | 0.00 | 交易 | $0.1422 | +21.51% | ||
| $0.01021 | +3.29% | -22.58% | $0 | $121,346.5 | 0.00 | 交易 | $0.01021 | +3.29% | |||
![]() FISTFIST | $0.001364 | -4.49% | -0.05% | $0 | $93,634.49 | 0.00 | 交易 | $0.001364 | -4.49% | ||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $8.63 | -0.10% | -28.21% | $0 | $106,236.49 | 0.00 | 交易 | $8.63 | -0.10% | ||
![]() BlackRockIBIT | $0.06402 | +275.01% | +263.96% | $0 | $122,301.96 | 0.00 | 交易 | $0.06402 | +275.01% | ||
![]() GoldBrickGBCK | $0.005789 | +3.54% | -10.70% | $0 | $118,749.15 | 0.00 | 交易 | $0.005789 | +3.54% | ||
![]() lmeowLMEOW | $0.002919 | +14.16% | -12.41% | $0 | $72,653.73 | 0.00 | 交易 | $0.002919 | +14.16% | ||
![]() SταkingSN88 | $0.7114 | +10.10% | +2.41% | $0 | $557,823.72 | 0.00 | 交易 | $0.7114 | +10.10% | ||
![]() TruebitTRU | $0.1658 | +9.25% | -0.67% | $0 | $79,676.84 | 0.00 | 交易 | $0.1658 | +9.25% | ||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{4}6646 | +13.02% | +49.04% | $0 | $91,498.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6646 | +13.02% | ||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0005705 | +11.33% | +150.16% | $0 | $166,979.4 | 0.00 | 交易 | $0.0005705 | +11.33% | ||
![]() ProbinexPBX | $0.009125 | -0.04% | +0.85% | $0 | $102,610.51 | 0.00 | 交易 | $0.009125 | -0.04% | ||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}6160 | +0.91% | -10.35% | $0 | $102,327.32 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6160 | +0.91% | ||
![]() BOMETBOMET | $0.0002451 | +0.04% | -25.47% | $0 | $98,200.22 | 0.00 | 交易 | $0.0002451 | +0.04% | ||
![]() SunriseRISE | $0.005807 | +3.15% | -4.98% | $0 | $118,368.33 | 0.00 | 交易 | $0.005807 | +3.15% | ||
![]() τemplarSN3 | $7.28 | +8.41% | -5.37% | $0 | $39,245.75 | 0.00 | 交易 | $7.28 | +8.41% | ||
![]() SenderASI | $0.001877 | -1.13% | -13.17% | $0 | $81,311.51 | 0.00 | 交易 | $0.001877 | -1.13% | ||
| $0.1654 | +6.53% | -17.74% | $0 | $60,084.65 | 0.00 | 交易 | $0.1654 | +6.53% | |||
![]() GlidrGLIDR | $1.2 | +2.38% | +0.92% | $0 | $104,169.31 | 0.00 | 交易 | $1.2 | +2.38% | ||
![]() PonderPNDR | $0.001328 | +7.13% | +14.53% | $0 | $151,873.79 | 0.00 | 交易 | $0.001328 | +7.13% | ||
| $0.01347 | -41.65% | +97.91% | $0 | $90,117.03 | 0.00 | 交易 | $0.01347 | -41.65% | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002162 | +8.18% | +1.20% | $0 | $100,982.96 | 0.00 | 交易 | $0.0002162 | +8.18% | ||
![]() PumpMemePM | $1.13 | +0.05% | +0.33% | $0 | $102,768.99 | 0.00 | 交易 | $1.13 | +0.05% | ||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001645 | +6.67% | +7.51% | $0 | $93,873.27 | 0.00 | 交易 | $0.001645 | +6.67% | ||
![]() CATXCATX | $0.{5}3749 | +2709.94% | +2164.85% | $0 | $141,343.87 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3749 | +2709.94% | ||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}7092 | +8.29% | +6.36% | $0 | $100,028.25 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7092 | +8.29% | ||
![]() krest NetworkKREST | $0.002431 | +58.88% | -36.02% | $0 | $100,130.65 | 0.00 | 交易 | $0.002431 | +58.88% | ||
![]() GVNRGVNR | $0.2244 | -1.80% | -14.86% | $0 | $99,912.81 | 0.00 | 交易 | $0.2244 | -1.80% | ||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003696 | +8.49% | +6.40% | $0 | $82,357.97 | 0.00 | 交易 | $0.0003696 | +8.49% | ||
![]() UBUUBU | $0.01189 | +0.25% | -1.58% | $0 | $98,283.74 | 0.00 | 交易 | $0.01189 | +0.25% | ||
![]() 00 Token00 | $0.006551 | +13.02% | -9.18% | $0 | $46,108.5 | 0.00 | 交易 | $0.006551 | +13.02% | ||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0002191 | +0.28% | +8.22% | $0 | $85,450.82 | 0.00 | 交易 | $0.0002191 | +0.28% | ||
![]() NavigateNVG8 | $0.002084 | +0.30% | +29.27% | $0 | $31,970.24 | 0.00 | 交易 | $0.002084 | +0.30% | ||
| $0.002817 | +0.98% | -3.16% | $0 | $147,094.47 | 0.00 | 交易 | $0.002817 | +0.98% | |||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.03162 | +2.22% | +2.00% | $0 | $95,613.62 | 0.00 | 交易 | $0.03162 | +2.22% | ||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.009349 | -5.53% | -11.09% | $0 | $99,420.51 | 0.00 | 交易 | $0.009349 | -5.53% | ||
![]() OvertimeOVER | $0.2894 | +3.12% | +1.23% | $0 | $45,150.03 | 0.00 | 交易 | $0.2894 | +3.12% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































