Animal Memes 板塊幣種市值榜
Animal Memes 板塊共收錄 317 個幣種,板塊總市值是 $33.82B,平均漲幅是 +10.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6145 | +9.51% | +1.93% | $3.58M | $0 | 582.96T | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003818 | +2.84% | +11.79% | $3.82M | $13,903.72 | 1000.00M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4059 | +4.67% | -5.65% | $3.45M | $278,983.29 | 8.50T | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003456 | +5.60% | -0.35% | $3.46M | $127,718.1 | 1000.00M | |||
| $0.003496 | +4.43% | -11.64% | $3.42M | $1.23M | 979.12M | ||||
![]() LC SHIBLC | $0.003530 | +11.75% | +6.20% | $3.34M | $30,596.68 | 944.70M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.005637 | +2.53% | -13.22% | $3.13M | $2.69M | 555.76M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8871 | +7.68% | +2.14% | $3.13M | $3,577.23 | 35.23T | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.002982 | +67.82% | +46.27% | $2.98M | $773,247.88 | 999.77M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0007777 | +8.48% | -1.93% | $2.84M | $144,872.96 | 3.66B | 交易 | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}3874 | +8.08% | -3.39% | $2.61M | $14,458.21 | 674.08T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002513 | +21.92% | +30.08% | $2.44M | $261,483.43 | 970.98M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2502 | +14.86% | -0.70% | $2.35M | $12,951.45 | 937.63B | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003584 | +10.03% | +4.72% | $2.22M | $448,033.35 | 6.20B | 交易 | ||
| $0.01239 | +4.67% | +0.07% | $2.22M | $75,599.92 | 179.00M | ||||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1709 | +8.38% | +1.49% | $2.09M | $69,925.1 | 12.22T | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.002119 | +6.41% | -26.43% | $2.12M | $516,971.95 | 1000.00M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +8.03% | -0.56% | $2.01M | $248.26 | 0.00 | |||
![]() heheHEHE | $0.002629 | +69.48% | +116.40% | $2.21M | $1.24M | 840.61M | |||
![]() HegeHEGE | $0.001908 | +15.67% | -9.53% | $1.91M | $231,617.31 | 999.85M | |||
| $0.002425 | +0.05% | -1.29% | $1.94M | $536,172.98 | 800.18M | ||||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2653 | +9.80% | +1.60% | $1.81M | $108,448.87 | 68.07T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1797 | -0.00% | +6.56% | $1.73M | $55,735.92 | 964.47B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001645 | +6.54% | -1.51% | $1.55M | $222,083.5 | 942.18M | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4689 | +2.17% | -20.72% | $1.45M | $63,757 | 310.00T | |||
| $0.001356 | +7.11% | -4.13% | $1.34M | $438,167.18 | 989.90M | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.001493 | +14.87% | +0.23% | $1.33M | $419,012.69 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0003952 | +1.53% | -0.75% | $1.32M | $595,195.1 | 3.33B | 交易 | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1332 | +8.84% | -8.08% | $1.25M | $77,452.7 | 93.81B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.002062 | +8.64% | +3.04% | $1.26M | $41,398.94 | 612.88M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3714 | -0.38% | -3.31% | $1.11M | $15,398.67 | 29.98T | 交易 | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.001059 | +7.06% | +9.06% | $1.04M | $0 | 980.00M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1668 | +13.28% | -7.85% | $978,828.76 | $510,976.99 | 586.82T | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}3779 | +37.49% | +23.44% | $993,981.19 | $76,216.32 | 263.00B | |||
| $0.0009222 | +8.13% | +1.89% | $922,065.24 | $376,829.63 | 999.82M | ||||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}9671 | +1.30% | +2.81% | $904,693.71 | $115,185.3 | 93.55B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1886 | +5.73% | -6.84% | $792,910.93 | $55,166.46 | 420.35B | |||
| $0.0008308 | +4.92% | -6.94% | $749,969.73 | $425,226.73 | 902.71M | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1749 | +2.58% | -0.34% | $690,865.67 | $0 | 395.03T | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}7513 | +8.49% | -1.29% | $726,088.64 | $170,114.5 | 9.66B | 交易 | ||
| $0.{5}9672 | +3.70% | -4.66% | $729,430.77 | $124,745.79 | 75.42B | ||||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}7838 | -0.70% | -3.23% | $544,126.23 | $60,527.22 | 69.42B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0006834 | +17.06% | -40.67% | $639,723.48 | $1.70M | 936.14M | 交易 | ||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1314 | +13.90% | +10.74% | $552,759.48 | $424,310.85 | 420.69T | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1705 | +30.82% | +11.25% | $528,420.06 | $2,360.64 | 30986.92T | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4783 | -- | -3.06% | $478,342.11 | $0 | 1000.00B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1230 | +7.75% | +4.14% | $494,972.71 | $99,289.58 | 402.27B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.007270 | +20.15% | -11.41% | $501,518.14 | $523,046.76 | 68.99M |

.png)


.png)











































