Binance Liquidity Enhancement Program 板塊幣種市值榜
Binance Liquidity Enhancement Program 板塊共收錄 38 個幣種,板塊總市值是 $14.02B,平均漲幅是 +0.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToncoinTON | $1.45 | +0.22% | +16.85% | $3.61B | $180.01M | 2.48B | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,684.6 | -0.94% | +1.66% | $2.62B | $186.44M | 559698.75 | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $90.5 | -6.07% | -1.03% | $1.39B | $227.08M | 15.38M | 交易 | ||
| $2.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1033 | -5.94% | -13.53% | $919.99M | $31.47M | 8.90B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8764 | -4.34% | +6.62% | $676.12M | $97.18M | 771.45M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.1643 | +1.58% | +0.17% | $583.44M | $18.05M | 3.55B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.3462 | -2.78% | +1.57% | $374.37M | $12.03M | 1.08B | 交易 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.04632 | -0.73% | -4.91% | $291.42M | $6.86M | 6.29B | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3176 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.06874 | -3.28% | -3.20% | $157.84M | $7.32M | 2.30B | 交易 | ||
![]() JitoJTO | $0.3087 | +4.14% | +11.86% | $141.57M | $16.39M | 458.54M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09127 | -3.94% | +4.88% | $128.19M | $10.07M | 1.40B | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $0.8844 | -4.10% | -7.76% | $93.75M | $8.19M | 106.00M | 交易 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.005607 | -2.61% | -1.03% | $90.75M | $4.79M | 16.18B | 交易 | ||
| $2,525.69 | -2.20% | +4.45% | $90.26M | $15.52M | 35735.95 | 交易 | |||
![]() dYdXDYDX | $0.09208 | -1.17% | -10.69% | $76.90M | $5.41M | 835.15M | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2784 | -2.75% | -0.57% | $73.35M | $6.19M | 263.50M | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.1455 | +6.90% | +13.92% | $74.76M | $80.48M | 513.85M | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $6.01 | -2.30% | +0.15% | $62.40M | $5.09M | 10.38M | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01031 | +8.57% | +10.81% | $54.99M | $35.18M | 5.33B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07959 | -4.72% | -7.93% | $47.68M | $2.17M | 599.11M | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2201 | -0.48% | +0.70% | $42.92M | $7.35M | 195.00M | 交易 | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.1 | -8.48% | -3.62% | $36.29M | $13.84M | 17.26M | 交易 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07393 | -4.31% | -14.18% | $24.27M | $4.56M | 328.33M | 交易 | ||
| $0.01621 | -1.43% | -1.43% | $22.70M | $2.10M | 1.40B | 交易 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02139 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CalderaERA | $0.1241 | -0.39% | -1.84% | $18.43M | $3.39M | 148.50M | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01767 | +0.99% | +0.11% | $16.89M | $12.89M | 955.93M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01916 | -4.98% | +1.56% | $16.80M | $9.24M | 876.76M | 交易 | ||
![]() SophonSOPH | $0.008241 | -2.04% | -0.84% | $16.48M | $4.48M | 2.00B | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.06612 | -1.11% | +1.23% | $14.22M | $5.16M | 215.00M | 交易 | ||
| $0.01243 | +3.26% | +5.58% | $11.79M | $8.88M | 948.24M | 交易 | |||
![]() FusionistACE | $0.1097 | -4.63% | -4.56% | $10.52M | $4.18M | 95.86M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02881 | -1.63% | +0.93% | $10.39M | $6.91M | 360.44M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02712 | +2.29% | -2.45% | $9.93M | $2.83M | 366.25M | 交易 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.05985 | +2.88% | -2.75% | $9.34M | $17.36M | 156.12M | 交易 |




































