比特幣生態系統 板塊幣種市值榜
比特幣生態系統 板塊共收錄 123 個幣種,板塊總市值是 $1.87T,平均漲幅是 +2.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
比特幣生態系是泛指那些圍繞著世界上第一個加密貨幣的基本原則所開發的廣泛技術、服務、產品、社群網路,當然,世界上第一個加密貨幣就是比特幣。它包含了比特幣本身、比特幣的分叉、側鏈、Layer 2 解決方案、和比特幣相關的金融工具,以及支援其採用的各種基礎設施和服務。在去中心化金融和區塊鏈技術領域而言,這些資產都在在凸顯了比特幣影響力的廣泛性和革命性。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.8100 | +36.96% | +220.13% | $0 | $11,244.87 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.{4}9988 | -- | -50.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3942 | -11.39% | -11.09% | $0 | $15.80M | 0.00 | 交易 | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BitStableBSSB | $0.01710 | +6.90% | +3.12% | $0 | $113,019.98 | 0.00 | |||
| $0.{7}5997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.001700 | -79.76% | +69.94% | $0 | $1.02 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1418 | -5.71% | +36.70% | $0 | $34,690.44 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0001611 | -1.11% | +15.80% | $0 | $12,351.1 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Cat ProtocolOPCAT | $0.04253 | -2.55% | +22.25% | $0 | $3,859.08 | 0.00 | |||
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.02032 | +4.08% | +0.88% | $0 | $15,452.5 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.004616 | +27.50% | +19.73% | $0 | $12,869.54 | 0.00 | |||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0001149 | +1.12% | +6.70% | $0 | $48,211.86 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001812 | +0.02% | +7.60% | $0 | $11,685.66 | 0.00 | |||
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}2058 | -1.83% | -6.11% | $0 | $3,159.99 | 0.00 | |||
| $0.03437 | -1.86% | -4.44% | $0 | $157,561.57 | 0.00 | ||||
![]() MajoMAJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RunesterminalRUNI | $0.01499 | -22.69% | -4.15% | $0 | $13,765.23 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $36,732.79 | -- | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $18.25 | -0.05% | -85.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,688.42 | -4.48% | -6.28% | $0 | $3.35M | 0.00 | 交易 | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |








.png)














