中心化交易所(CEX)代幣 板塊幣種市值榜
中心化交易所(CEX)代幣 板塊共收錄 48 個幣種,板塊總市值是 $106.09B,平均漲幅是 -1.60%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $672.45 | -1.12% | +3.81% | $90.64B | $1.70B | 134.79M | 交易 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.14 | -0.33% | -1.61% | $9.34B | $659,702.96 | 920.62M | |||
![]() CronosCRO | $0.07276 | -4.10% | +2.81% | $3.17B | $13.48M | 43.60B | 交易 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1948 | -1.08% | -1.50% | $1.76B | $68.98M | 905.71T | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.06 | -1.87% | -4.20% | $1.44B | $20.82M | 698.95M | 交易 | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.21 | -2.06% | -1.82% | $1.11B | $1.68M | 134.66M | |||
| $7.26 | -0.85% | -1.19% | $817.13M | $2.23M | 112.62M | ||||
![]() MX TokenMX | $1.78 | +0.02% | +1.74% | $163.55M | $7.45M | 91.84M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3488 | -7.11% | -1.39% | $114.71M | $3.73M | 328.90M | 交易 | ||
| $0.3351 | +0.97% | -6.20% | $108.68M | $9.64M | 324.28M | ||||
| $0.3111 | +3.67% | -1.51% | $77.11M | $4.81M | 247.84M | ||||
| $0.1540 | -4.25% | -5.04% | $53.11M | $2.98M | 344.96M | ||||
![]() BackpackBP | $0.1433 | -4.25% | -1.45% | $35.83M | $1.24M | 250.00M | |||
![]() LCXLCX | $0.03905 | +1.72% | +23.28% | $37.06M | $347,724.55 | 949.22M | |||
![]() WOOWOO | $0.01782 | -7.34% | -12.93% | $33.65M | $2.49M | 1.89B | 交易 | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002654 | -4.98% | -11.24% | $26.54M | $404,184.1 | 10.00B | |||
| $0.2972 | -1.52% | -3.41% | $19.74M | $54,305.97 | 66.43M | 交易 | |||
![]() WazirXWRX | $0.02697 | -0.56% | -2.76% | $10.30M | $13,940.09 | 381.86M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05666 | -5.55% | -13.35% | $9.61M | $1.51M | 169.60M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.08 | -0.83% | +7.24% | $4.69M | $3.94M | 4.35M | |||
![]() ASDASD | $0.007126 | +3.00% | -13.92% | $4.71M | $1.30M | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01269 | +7.04% | +7.79% | $4.56M | $472,405.05 | 359.41M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004481 | -0.81% | -2.74% | $3.85M | $0 | 8.58B | |||
| $0.0006803 | -- | -- | $2.92M | $0 | 4.29B | ||||
![]() LATOKENLA | $0.003048 | -18.89% | -19.13% | $1.16M | $72.52 | 380.11M | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.005175 | -0.18% | -2.02% | $555,651.66 | $2.55M | 107.38M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.{4}1899 | -- | -89.33% | $146,394.79 | $0 | 7.71B | 交易 | ||
| $0.003252 | -10.46% | -16.55% | $54,367.42 | $291.99 | 16.72M | ||||
| $0.0002099 | -0.03% | -8.73% | $4,892.4 | $58,822.21 | 23.31M | ||||
| $0.1870 | -0.12% | -1.48% | $0 | $118,706.06 | 0.00 | ||||
| $0.0007986 | -- | +101.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.008979 | -0.06% | -0.08% | $0 | $259,277.13 | 0.00 | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.01931 | -4.22% | -5.70% | $0 | $3.10M | 0.00 | |||
| $0.001181 | -1.46% | -1.24% | $0 | $28.26 | 0.00 | ||||
| $7.39 | -2.80% | -5.90% | $0 | $35,526.62 | 0.00 | ||||
| $0.1972 | -0.31% | -0.70% | $0 | $4.84M | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $2.93 | -5.46% | -7.89% | $0 | $914.45M | 0.00 | |||
![]() MilMIL | $0.005919 | -0.46% | -2.59% | $0 | $66,574.92 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0004987 | +0.03% | -6.77% | $0 | $1,889.35 | 0.00 | |||
| $0.{5}1533 | +5.32% | -42.29% | $0 | $2.23M | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0002466 | -- | +11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2815 | +11.06% | +6.99% | $0 | $72,118.58 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.4994 | -2.03% | -4.65% | $0 | $190,969.15 | 0.00 | ||||
![]() UZXUZX | $1.94 | -2.43% | -2.00% | $0 | $14.35M | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $40.5 | -2.63% | -1.18% | $0 | $4.48M | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1471 | -0.66% | -8.10% | $0 | $110,854.33 | 0.00 | 交易 |















































