DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1218 個幣種,板塊總市值是 $269.83B,平均漲幅是 +4.40%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1008 | -5.36% | -2.61% | $29.57M | $12,706.97 | 293.33M | |||
![]() PepecoinPEP | $0.0002952 | -7.62% | -10.86% | $29.69M | $120,168.55 | 100.57B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03543 | +5.75% | +0.96% | $30.92M | $12,044.09 | 872.68M | |||
![]() NominaNOM | $0.009864 | -0.20% | -17.25% | $28.61M | $9.61M | 2.90B | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3032 | +5.09% | -7.36% | $30.13M | $17.95M | 993.70B | 交易 | ||
![]() JOEJOE | $0.06883 | -11.60% | -7.50% | $27.53M | $2.54M | 399.98M | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.02107 | +4.27% | +3.36% | $29.22M | $3.00M | 1.39B | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.07436 | -4.76% | -9.35% | $28.61M | $241,266.12 | 384.79M | 交易 | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.89 | -3.31% | -3.87% | $28.95M | $10,383.46 | 10.00M | |||
![]() AergoAERGO | $0.05784 | +5.44% | -4.69% | $28.34M | $12.61M | 490.00M | 交易 | ||
| $86,321.5 | -2.43% | -1.92% | $26.86M | $103,167.39 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.4245 | -2.96% | +4.35% | $27.34M | $94,305.97 | 64.41M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,634.4 | +5.76% | +3.25% | $28.36M | $0 | 7803.82 | |||
![]() AlchemixALCX | $10.86 | +10.55% | +15.49% | $27.23M | $9.33M | 2.51M | 交易 | ||
| $297.86 | +25.41% | +80.10% | $27.23M | $81,103.94 | 91423.49 | ||||
![]() BENQIQI | $0.003761 | +6.67% | -4.92% | $27.08M | $697,670.91 | 7.20B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1218 | -7.18% | -11.74% | $25.05M | $12.31M | 205.71M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02471 | -11.61% | -6.95% | $24.71M | $7.19M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.02681 | -10.42% | -9.42% | $24.53M | $5.00M | 915.20M | 交易 | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1157 | -1.12% | -1.59% | $26.06M | $8.78M | 225.33M | 交易 | ||
![]() DeriveDRV | $0.03323 | +4.93% | -11.84% | $24.51M | $212,722.95 | 737.53M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,892.48 | -7.54% | -6.71% | $23.34M | $0 | 8069.60 | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.002326 | -1.56% | +15.27% | $25.13M | $11.40M | 10.81B | 交易 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3066 | -3.42% | -10.52% | $23.20M | $6.68M | 7.57T | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1059 | -1.92% | -10.09% | $23.29M | $20.11M | 220.00M | 交易 | ||
| $0.01065 | -1.36% | -40.70% | $23.64M | $22.49M | 2.22B | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.001207 | -2.73% | -13.57% | $25.51M | $2.49M | 21.14B | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | -0.01% | +0.13% | $24.92M | $0 | 23.79M | |||
![]() INFINITIN | $0.09423 | +5.51% | +28.34% | $25.34M | $19.50M | 268.94M | 交易 | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07911 | +4.79% | -43.69% | $25.59M | $70.17M | 323.52M | 交易 | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.08010 | -8.17% | -10.69% | $22.93M | $18.36M | 286.31M | 交易 | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02565 | -9.57% | -8.96% | $22.19M | $404,105.64 | 864.91M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.38 | -66.70% | +17.25% | $19.82M | $161.88M | 14.35M | 交易 | ||
| $0.007882 | -9.34% | -11.56% | $22.92M | $8.50M | 2.91B | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() aPrioriAPR | $0.1153 | -5.14% | -50.48% | $21.33M | $23.31M | 185.00M | 交易 | ||
| $0.02843 | -3.98% | -11.69% | $21.44M | $7.98M | 754.00M | 交易 | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003854 | +6.52% | +2.94% | $23.55M | $785,383.43 | 6.11B | 交易 | ||
| $0.03619 | +9.26% | -2.07% | $23.46M | $3.38M | 648.21M | 交易 | |||
| $32.51 | +2.83% | -5.02% | $23.00M | $101,483.17 | 707410.00 | ||||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04497 | +4.36% | +0.99% | $23.69M | $14.40M | 526.80M | 交易 | ||
| $76.7 | -6.18% | +4.44% | $22.59M | $23.39M | 294598.38 | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2276 | +8.78% | -11.22% | $22.74M | $11.59M | 99.94M | 交易 | ||
| $179.77 | +1.65% | -0.08% | $20.67M | $12.49M | 114953.41 | ||||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $84,960.47 | -8.42% | -4.72% | $21.50M | $28,152.39 | 253.07 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002376 | -4.91% | -5.70% | $22.19M | $508,601.2 | 9.34B | 交易 | ||
![]() SolendSLND | $0.2210 | -6.50% | -6.94% | $22.03M | $84.21 | 99.67M | 交易 |
















































