能源 板塊幣種市值榜
能源 板塊共收錄 12 個幣種,板塊總市值是 $76.77M,平均漲幅是 -2.95%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.06345 | -2.28% | +0.21% | $36.05M | $2.51M | 568.14M | 交易 | ||
| $0.4829 | -1.49% | -2.15% | $14.52M | $322,673.39 | 30.06M | ||||
![]() OpenVPPOVPP | $0.005893 | +20.39% | +39.55% | $4.73M | $15,922.58 | 803.28M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0001416 | -6.33% | -12.99% | $1.69M | $24,672.08 | 11.97B | |||
![]() SunContractSNC | $0.02311 | +0.44% | -0.86% | $1.64M | $185,758.24 | 71.12M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2522 | -0.95% | -1.63% | $1.59M | $478,483.52 | 63.23B | |||
![]() EfforceWOZX | $0.001227 | -27.39% | -2.61% | $646,901.4 | $0 | 527.14M | |||
| $0.0003524 | -1.85% | -3.45% | $310,144.15 | $100,180.23 | 880.00M | ||||
| $0.3898 | -7.37% | -17.94% | $0 | $575,804.57 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.1776 | +0.63% | -3.03% | $0 | $8,455.76 | 0.00 |









