身份 板塊幣種市值榜
身份 板塊共收錄 32 個幣種,板塊總市值是 $2.14B,平均漲幅是 -0.69%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化標識符 (DID) 是一種新型標識符,可實現可驗證、去中心化的數位身份。DID 是指由 DID 的控制者確定的任何主體(例如,人、組織、事物、數據模型、抽象實體等)。與典型的聯合標識符相比,DID 的設計使其可以與集中式註冊表、身份提供商和證書頒發機構分離。具體來說,雖然其他方可能被用來幫助發現與 DID 相關的資訊,但該設計使 DID 的控制者能夠證明對其的控制權,而無需任何其他方的許可。DID 是將 DID 主題與 DID 文檔關聯的 URI,允許與該主題關聯的可信任互動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.3987 | -2.17% | +6.92% | $1.14B | $148.22M | 2.87B | 交易 | ||
| $0.1401 | +5.68% | -19.10% | $352.51M | $33.14M | 2.52B | 交易 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002692 | +5.50% | -0.82% | $258.63M | $2.10M | 96.07B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.53 | +3.69% | +0.35% | $133.16M | $9.01M | 29.40M | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.006692 | +6.17% | -11.27% | $80.13M | $510,782.17 | 11.97B | |||
![]() OntologyONT | $0.04248 | +1.97% | -5.72% | $39.69M | $10.82M | 934.26M | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1871 | +1.05% | +8.48% | $39.49M | $3.01M | 211.08M | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.03246 | +2.41% | -3.34% | $32.46M | $2.92M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MetadiumMETA | $0.009747 | +1.01% | -6.05% | $16.86M | $258,903.91 | 1.73B | |||
| $0.5301 | -0.69% | +15.16% | $15.94M | $320,213.82 | 30.06M | ||||
| $0.005734 | +5.37% | -7.08% | $14.34M | $2.95M | 2.50B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.07599 | +5.13% | -3.24% | $13.65M | $3.17M | 179.65M | 交易 | ||
| $0.03879 | -4.08% | +4.80% | $9.87M | $2.37M | 254.51M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.3127 | +3.52% | -10.58% | $9.55M | $258,808.8 | 30.54M | 交易 | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.004746 | +1.38% | -4.11% | $3.05M | $378,318.39 | 642.49M | |||
| $0.009325 | -0.30% | -1.24% | $1.31M | $285,944.36 | 140.00M | 交易 | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001710 | -2.69% | -29.84% | $1.03M | $6,811.58 | 6.00B | 交易 | ||
| $0.001905 | -12.36% | -14.20% | $901,524.31 | $15,294.7 | 473.32M | 交易 | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.005036 | -0.62% | -25.19% | $868,745 | $2,564.67 | 172.51M | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.007740 | +3.01% | -7.43% | $747,724.14 | $234,988.92 | 96.60M | |||
![]() MasaMASA | $0.0005234 | -1.64% | -7.47% | $644,677.45 | $40,588.3 | 1.23B | 交易 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.002358 | -1.22% | -9.13% | $683,504 | $189,489.93 | 289.89M | 交易 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002350 | +2.53% | +0.83% | $548,684.96 | $9,425.16 | 2.34B | |||
![]() IdenaIDNA | $0.003120 | +1.61% | -0.92% | $269,650.99 | $0 | 86.43M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001311 | +0.23% | +1.89% | $125,849.39 | $329,155.23 | 95.98M | |||
| $0.001902 | +7.11% | +43.72% | $111,109.59 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.0001666 | -0.68% | -2.71% | $31,948.23 | $0 | 191.78M | ||||
![]() TonomyTONO | $0.{6}5488 | -9.85% | -35.63% | $0 | $131,802.83 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.7872 | +9.16% | +15.45% | $0 | $363.43 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)


