身份 板塊幣種市值榜
身份 板塊共收錄 33 個幣種,板塊總市值是 $2.54B,平均漲幅是 +0.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化標識符 (DID) 是一種新型標識符,可實現可驗證、去中心化的數位身份。DID 是指由 DID 的控制者確定的任何主體(例如,人、組織、事物、數據模型、抽象實體等)。與典型的聯合標識符相比,DID 的設計使其可以與集中式註冊表、身份提供商和證書頒發機構分離。具體來說,雖然其他方可能被用來幫助發現與 DID 相關的資訊,但該設計使 DID 的控制者能夠證明對其的控制權,而無需任何其他方的許可。DID 是將 DID 主題與 DID 文檔關聯的 URI,允許與該主題關聯的可信任互動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.3724 | +22.83% | +53.84% | $1.27B | $423.66M | 3.41B | 交易 | ||
| $0.2617 | +4.14% | +2.97% | $741.07M | $45.44M | 2.83B | 交易 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002772 | -0.58% | -10.41% | $266.32M | $957,306.98 | 96.07B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.77 | -0.85% | -4.53% | $113.30M | $16.69M | 30.02M | 交易 | ||
| $0.02711 | +19.66% | +31.91% | $67.78M | $6.99M | 2.50B | ||||
![]() ConcordiumCCD | $0.005449 | +1.29% | +7.30% | $68.59M | $169,219.01 | 12.59B | |||
![]() OntologyONT | $0.05426 | +3.07% | -11.50% | $54.26M | $22.80M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1763 | -5.35% | -11.10% | $37.22M | $2.57M | 211.08M | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.02841 | -1.95% | -4.39% | $28.41M | $1.80M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.06238 | +8.65% | -12.12% | $19.30M | $3.71M | 309.31M | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.009349 | -1.40% | -2.65% | $16.23M | $602,592.46 | 1.74B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.06794 | -8.40% | +3.59% | $12.21M | $6.48M | 179.65M | 交易 | ||
| $0.2919 | +0.71% | -0.37% | $8.78M | $291,181.4 | 30.06M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.2120 | -5.55% | -2.55% | $6.47M | $153,249.47 | 30.54M | 交易 | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01570 | -2.03% | -1.97% | $2.73M | $109,245.92 | 173.82M | |||
![]() MatchainMAT | $0.09087 | -3.38% | -7.30% | $1.50M | $1.21M | 16.52M | 交易 | ||
| $0.008281 | -1.99% | -9.43% | $1.16M | $78,195.61 | 140.00M | 交易 | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001508 | +0.46% | -2.87% | $968,666.29 | $130,056.44 | 642.49M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001306 | +0.86% | -1.71% | $783,561.14 | $644.82 | 6.00B | 交易 | ||
| $0.001631 | -3.24% | +1.90% | $777,963.36 | $45,300.7 | 476.95M | 交易 | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002609 | -0.39% | -0.60% | $609,153.3 | $58.02 | 2.34B | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.003261 | -9.29% | -6.47% | $558,277.12 | $200,374.68 | 171.20M | |||
| $0.004770 | +0.03% | -6.86% | $278,700.66 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0009028 | +6.37% | -1.84% | $282,215.56 | $107,104.17 | 312.60M | 交易 | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001960 | -0.88% | -0.61% | $187,207.35 | $67.06 | 95.49M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001134 | -0.54% | -1.00% | $108,847.87 | $130,138.13 | 95.98M | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}5735 | -9.56% | -5.08% | $69,354.67 | $5,664.09 | 1.21B | 交易 | ||
| $0.{4}3930 | -- | -7.90% | $7,537.56 | $0 | 191.78M | ||||
![]() VerusVRSC | $0.5006 | +1.53% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonomyTONO | $0.{6}4501 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




























![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)


