Linea 生態系統 板塊幣種市值榜
Linea 生態系統 板塊共收錄 32 個幣種,板塊總市值是 $21.58B,平均漲幅是 -3.59%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,921.96 | -3.83% | -2.41% | $6.49B | $1.32B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.68 | -4.16% | -2.20% | $6.15B | $335.68M | 708.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,095.07 | -6.28% | -1.83% | $5.83B | $1.65M | 2.78M | 交易 | ||
| $2,051.37 | -3.55% | -2.20% | $1.13B | $17,717.47 | 552134.70 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | $610.67 | -2.16% | -2.53% | $966.62M | $380.54M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.29 | -1.18% | -0.21% | $426.93M | $33.47M | 330.81M | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,064.57 | -5.56% | -1.84% | $399.89M | $22,850.99 | 193691.38 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.9 | -3.88% | -2.41% | $133.29M | $74.18M | 14.98M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.3136 | +0.85% | -10.52% | $85.25M | $120.26M | 271.85M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05553 | -2.25% | -1.35% | $62.60M | $13.89M | 1.13B | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.003154 | -3.62% | -3.40% | $48.83M | $28.10M | 15.48B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.5496 | +1.32% | -3.31% | $35.27M | $27.92M | 64.18M | 交易 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1085 | -1.34% | +2.98% | $22.80M | $1.33M | 210.12M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6385 | -5.64% | -4.45% | $11.80M | $3.16M | 18.48M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,163.14 | -1.32% | +5.52% | $12.00M | $37.81 | 5549.59 | |||
| $0.03844 | -1.49% | +7.46% | $9.78M | $1.96M | 254.51M | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.04231 | +4.07% | +0.39% | $6.55M | $10.65M | 154.70M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0003087 | -3.46% | -10.42% | $1.81M | $389,930.44 | 5.86B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}9916 | -3.69% | -3.76% | $1.68M | $96,615.23 | 16.96B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01182 | -0.76% | -4.51% | $495,062.63 | $1,818.55 | 41.88M | |||
![]() LynexLYNX | $0.01352 | -7.96% | +1151.15% | $394,420.83 | $212,984.73 | 29.17M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002635 | -0.15% | -0.25% | $328,630.56 | $30,790.8 | 124.70M | 交易 | ||
| $0.001887 | -0.09% | -0.20% | $98,277.46 | $0 | 52.09M | ||||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.{4}6569 | +6.58% | +4.76% | $75,185.44 | $8,962.92 | 1.14B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.01000 | -0.01% | +0.10% | $43,917.34 | $4,368.87 | 4.39M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}6690 | -11.65% | -0.70% | $36,706.17 | $4.35 | 54.87B | 交易 | ||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.003767 | +4.04% | -8.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}9410 | -13.07% | -2.89% | $0 | $423.37 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.18 | +0.09% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01012 | -2.99% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02465 | -2.72% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 |






























