MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1891 個幣種,板塊總市值是 $44.42B,平均漲幅是 +761.29%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3134 | +10.46% | -3.38% | $313,412.64 | $3,896.86 | 10.00B | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0003231 | +12.49% | +2.28% | $323,052.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0003026 | +12.14% | +1.93% | $302,588.81 | $234,727.24 | 1000.00M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}4430 | +8.30% | -1.65% | $305,639.83 | $517,560.06 | 69.00B | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0003135 | -1.09% | +19.02% | $301,601.81 | $54,311.03 | 962.19M | |||
![]() rockyROCKY | $0.0002931 | +8.00% | +1.67% | $293,084.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0003372 | +8.50% | +4.36% | $316,049.14 | $11,921.53 | 937.14M | 交易 | ||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1653 | +7.00% | -12.95% | $321,533.98 | $0 | 194.53B | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}2970 | +9.96% | -21.73% | $297,016.3 | $0 | 10.00B | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0002944 | +9.98% | +7.61% | $294,368.55 | $217,881.12 | 1000.00M | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}7040 | +7.53% | +1.64% | $292,282.39 | $0 | 415.18T | |||
| $0.0003034 | +12.41% | +11.34% | $289,148.24 | $1,173.95 | 952.95M | ||||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003758 | +0.06% | +14.12% | $291,204.59 | $12,185.64 | 774.97M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0002824 | +9.39% | -7.76% | $276,721.21 | $0 | 979.92M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0002936 | +6.30% | +1.64% | $293,617.48 | $191,180.28 | 1000.00M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003057 | +0.11% | -2.99% | $268,253.5 | $50,751.52 | 877.40M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0004046 | +14.76% | +3.19% | $283,253.5 | $5,516.42 | 700.00M | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}9366 | +8.65% | +0.36% | $286,276.66 | $138,918.24 | 305.65B | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}3554 | -2.10% | -2.26% | $263,966.77 | $20.31 | 74.28T | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006441 | +10.80% | -1.47% | $257,588.85 | $515,585.32 | 399.93M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002401 | +11.53% | +3.45% | $240,144.46 | $195.82 | 1000.00M | |||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}5556 | +15.52% | +8.86% | $233,752.43 | $0 | 420.69B | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0006613 | +16.15% | +70.37% | $251,966.12 | $8,695.2 | 381.00M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5342 | +14.07% | +3.17% | $218,226.42 | $18.86 | 408.53B | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002429 | +15.43% | -3.22% | $242,927.06 | $196,231.32 | 999.92M | |||
| $0.0005635 | +6.81% | +2.07% | $220,052.3 | $0 | 390.53M | ||||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002130 | +3.53% | -18.16% | $213,033.06 | $824,686.29 | 1000.00M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0006656 | +5.64% | +11.78% | $208,293.93 | $0 | 312.95M | 交易 | ||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002145 | +2.26% | -37.37% | $206,996.34 | $0 | 965.00M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0002093 | +19.94% | +0.91% | $209,278.83 | $0 | 999.84M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0003085 | +3.24% | +1.46% | $225,231.89 | $141,330.19 | 729.99M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1951 | +6.49% | +1.56% | $210,935.88 | $3.94 | 108125.21T | 交易 | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2708 | +7.97% | +4.82% | $220,738.3 | $0 | 8.15B | 交易 | ||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}2073 | +24.50% | +15.91% | $198,522.17 | $0 | 95778.02T | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3224 | +13.51% | +5.06% | $213,412.38 | $38,454.25 | 66.19T | 交易 | ||
| $0.{4}2122 | +1.40% | -0.19% | $198,177.93 | $0 | 9.34B | ||||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1110 | +8.18% | +1.61% | $198,733.09 | $1,360.81 | 17.90B | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002172 | +10.28% | -1.28% | $208,707.9 | $90,651.42 | 961.05M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001928 | +11.97% | +16.71% | $192,724.22 | $0 | 999.78M | 交易 | ||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002403 | +11.69% | +5.64% | $192,534.26 | $558.54 | 801.24M | |||
![]() analoSANALOS | $0.{5}2244 | +3.48% | +8.73% | $184,223.88 | $0 | 82.08B | 交易 | ||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0001955 | +0.96% | +0.64% | $190,893.02 | $98,078.64 | 976.38M | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001865 | +5.31% | +1.68% | $163,705.58 | $0 | 877.69M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002732 | +8.88% | -15.38% | $176,156.56 | $0 | 644.79M | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}4161 | +5.47% | -4.23% | $175,060.37 | $0 | 420.69T |


.png)






















.png)











.png)






