模組化區塊鏈 板塊幣種市值榜
模組化區塊鏈 板塊共收錄 30 個幣種,板塊總市值是 $6.71B,平均漲幅是 +3.10%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.94 | +2.55% | -9.98% | $2.49B | $165.40M | 1.28B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2238 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1545 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.3250 | +1.74% | -10.22% | $646.37M | $19.35M | 1.99B | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6267 | +1.36% | -14.26% | $530.39M | $74.54M | 846.31M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.04073 | +0.66% | -17.98% | $367.48M | $84.44M | 9.02B | 交易 | ||
| $0.002691 | +2.77% | +1.20% | $128.43M | $5.22M | 47.72B | 交易 | |||
![]() AstarASTR | $0.01474 | +11.71% | +15.06% | $121.46M | $11.11M | 8.24B | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05595 | +3.49% | -2.99% | $76.49M | $6.01M | 1.37B | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $7.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DymensionDYM | $0.1040 | -7.26% | +38.29% | $42.96M | $17.77M | 412.99M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04463 | +3.52% | -9.71% | $39.66M | $4.05M | 888.60M | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1982 | +0.98% | -2.44% | $38.33M | $7.60M | 193.35M | |||
| $0.04755 | +0.68% | -1.27% | $38.88M | $7.93M | 817.58M | 交易 | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04534 | +0.31% | -9.06% | $22.38M | $2.98M | 493.58M | |||
| $0.02343 | +0.62% | +5.22% | $21.60M | $2.63M | 921.89M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1334 | -0.09% | -6.63% | $19.55M | $2.01M | 146.59M | 交易 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02305 | +1.18% | -4.71% | $19.57M | $3.33M | 848.97M | 交易 | ||
| $3.58 | -0.29% | +1.48% | $16.84M | $0 | 4.70M | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004425 | +3.76% | +22.54% | $4.88M | $56,591.57 | 1.10B | |||
![]() CellframeCELL | $0.1416 | +6.08% | -0.31% | $4.05M | $602,429.24 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007139 | +11.18% | -17.07% | $3.41M | $8,237.01 | 4.78B | 交易 | ||
![]() MatchainMAT | $0.2084 | -14.14% | -21.55% | $2.47M | $1.66M | 11.84M | 交易 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0008871 | +2.03% | +5.74% | $538,144.48 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004979 | +0.34% | +2.42% | $407,998.51 | $0 | 81.95M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.29 | -1.81% | -22.51% | $0 | $108,209.93 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05804 | -2.40% | -0.57% | $0 | $82,456.09 | 0.00 |


























