Polkadot 生態系統 板塊幣種市值榜
Polkadot 生態系統 板塊共收錄 30 個幣種,板塊總市值是 $7.69B,平均漲幅是 +2.88%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polkadot 生態系統包括一系列基於 Polkadot 區塊鏈的技術、平台和協議。Polkadot 是一個去中心化平台,目的在使各種區塊鏈能夠以無需信任的方式傳輸消息和價值,尋求建立一個獨立區塊鏈可以交換資訊的網路。它由以太坊聯合創始人 Gavin Wood 創立,並在 2017 年的高調 ICO 中籌集了 1.45 億美元。
其架構的核心是中繼鏈,它提供了參與鏈之間的主要共識和相互操作性。此外,還有平行鏈,它們是插入中繼鏈以確保安全和通訊的並行區塊鏈。Polkadot 的設計強調可擴展性、定制性和相互操作性,允許開發者創建多樣化的應用程式和系統,而不必局限於單一的開發環境。此外,Polkadot 使用一種獨特的共識機制,稱為提名權益證明 (NPoS),確保網路保持安全和高效。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.05 | +3.78% | -10.85% | $5.85B | $364.62M | 727.10M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9883 | +4.57% | -14.63% | $1.67B | $103.11M | 1.69B | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $3.69 | +1.87% | -19.00% | $67.70M | $8.06M | 18.33M | 交易 | ||
| $0.03271 | +1.11% | -13.00% | $27.47M | $11.97M | 839.72M | 交易 | |||
![]() AcurastACU | $0.07521 | +11.13% | -21.91% | $16.32M | $3.82M | 217.00M | 交 易 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.003461 | +2.64% | -12.68% | $13.37M | $649,920.68 | 3.86B | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009387 | +2.81% | -18.41% | $11.06M | $4.45M | 1.18B | 交易 | ||
| $0.2850 | +5.61% | -4.63% | $8.57M | $335,500.7 | 30.06M | ||||
![]() NodleNODL | $0.0005047 | -2.57% | -14.38% | $3.07M | $91,223.32 | 6.08B | |||
![]() MythosMYTH | $0.003042 | +3.61% | +6.90% | $2.62M | $530.18 | 862.52M | |||
![]() AventusAVT | $0.4357 | +1.17% | -14.95% | $2.61M | $11,132.79 | 6.00M | |||
| $0.4546 | +69.09% | +58.40% | $970,632.45 | $2,669.7 | 2.14M | ||||
| $0.0007102 | +9.26% | -39.44% | $689,809.57 | $2.85M | 971.29M | ||||
![]() BifrostBNC | $0.02155 | +1.43% | -16.50% | $819,510.75 | $663,553.67 | 38.04M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RingDAORING | $0.0003581 | +2.82% | -10.83% | $611,611.34 | $523.11 | 1.71B | |||
| $0.007283 | -- | -0.28% | $502,661.51 | $0 | 69.02M | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0003614 | +3.06% | -14.90% | $465,076.79 | $217.89 | 1.29B | 交易 | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1238 | +0.18% | -11.89% | $123,755.92 | $3,727.01 | 10.00B | 交易 | ||
| $0.008254 | -3.91% | -12.31% | $116,695.62 | $9,635.24 | 14.14M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01174 | -77.29% | -38.88% | $106,754.19 | $0 | 9.09M | |||
![]() AltairAIR | $0.0008362 | -- | -48.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3280 | -6.23% | +15.47% | $0 | $117,669.65 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}1079 | -- | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.003423 | +2.18% | -20.55% | $0 | $1.97M | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.06362 | +4.57% | -45.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PendulumPEN | $0.01196 | +0.35% | -26.03% | $0 | $3,363.23 | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HydrationHDX | $0.003634 | -0.12% | -4.59% | $0 | $1,278.47 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.09108 | +2.67% | +5.94% | $0 | $51,746.48 | 0.00 |





























