Privacy Blockchain 板塊幣種市值榜
Privacy Blockchain 板塊共收錄 40 個幣種,板塊總市值是 $8.92B,平均漲幅是 -2.37%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MidnightNIGHT | $0.05938 | -1.89% | +2.07% | $986.19M | $12.19M | 16.61B | |||
![]() TezosXTZ | $0.3928 | +0.40% | -7.22% | $422.67M | $12.56M | 1.08B | 交易 | ||
| $0.1652 | +1.81% | -24.30% | $398.16M | $29.34M | 2.41B | 交易 | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01951 | -2.96% | -14.76% | $179.81M | $14.11M | 9.22B | 交易 | ||
![]() ZanoZANO | $8.91 | -1.01% | +3.99% | $133.72M | $1.45M | 15.00M | |||
![]() OasisROSE | $0.01328 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.007560 | +4.58% | -7.14% | $90.48M | $333,023.84 | 11.97B | |||
![]() MinaMINA | $0.06260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.08253 | -1.73% | -2.41% | $74.53M | $5.34M | 903.04M | |||
![]() DuskDUSK | $0.08361 | -6.54% | -24.69% | $41.55M | $7.66M | 497.00M | 交易 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.04271 | -5.27% | -20.88% | $33.42M | $297,572.31 | 782.48M | |||
![]() COTICOTI | $0.01223 | +1.13% | -5.81% | $32.64M | $3.85M | 2.67B | 交易 | ||
![]() SecretSCRT | $0.08622 | -2.97% | -10.79% | $28.69M | $2.24M | 332.81M | |||
![]() ErgoERG | $0.3046 | -6.69% | -17.90% | $25.25M | $277,988.42 | 82.89M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.009533 | -7.14% | -35.68% | $18.30M | $538,978.1 | 1.92B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07519 | +0.83% | -0.45% | $16.54M | $10.31M | 220.00M | 交易 | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01514 | +2.73% | -19.63% | $13.66M | $141,353.03 | 902.29M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1303 | -2.14% | -18.67% | $12.71M | $926,859.98 | 97.50M | |||
![]() WanchainWAN | $0.06369 | +0.59% | -4.88% | $12.66M | $605,431.06 | 198.84M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01301 | +0.79% | +0.05% | $5.83M | $1.66M | 448.28M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.02369 | -1.70% | -10.30% | $3.57M | $66,468.22 | 150.75M | 交易 | ||
![]() DeroDERO | $0.2311 | +4.83% | -6.31% | $3.31M | $4,124.09 | 14.31M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006331 | +0.76% | -7.29% | $1.69M | $121,353.11 | 266.78M | 交易 | ||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.007514 | -0.32% | -4.05% | $670,418.41 | $268,209.6 | 89.22M | |||
| $0.0003715 | -1.96% | -3.01% | $326,945.49 | $232,284.73 | 880.00M | ||||
| $0.01504 | +25.32% | +5.02% | $59,825.88 | $87.98 | 3.98M | ||||
| $0.{4}1003 | +0.02% | +0.02% | $4,496.65 | $814.1 | 448.43M | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.6071 | +2.98% | +4.75% | $0 | $419,336.58 | 0.00 | |||
| $0.002771 | -4.08% | +8.33% | $0 | $651.37 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07418 | +5.62% | +1.64% | $0 | $126,317.13 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.7336 | -3.74% | -6.26% | $0 | $1,280.64 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2594 | +2.67% | -60.83% | $0 | $13,905.97 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.09760 | +32.48% | +1.84% | $0 | $10,707.65 | 0.00 | |||
| $0.001388 | -0.62% | -12.68% | $0 | $38,086.7 | 0.00 | ||||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003482 | -0.15% | +0.74% | $0 | $53,132.13 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04568 | -0.22% | -13.20% | $0 | $58,738.55 | 0.00 |




































