Spartan Group 板塊幣種市值榜
Spartan Group 板塊共收錄 52 個幣種,板塊總市值是 $5.14B,平均漲幅是 +1.06%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.25 | +1.92% | -7.47% | $2.10B | $137.72M | 1.68B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06850 | -0.01% | -8.06% | $1.59B | $10.55M | 23.23B | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.83 | +1.43% | -10.87% | $311.80M | $42.12M | 170.43M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09224 | +1.52% | -9.57% | $129.71M | $11.31M | 1.41B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4507 | -5.98% | -2.15% | $108.79M | $17.54M | 241.39M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3094 | +1.77% | -12.53% | $106.59M | $6.26M | 344.52M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001714 | +1.06% | -15.12% | $87.95M | $2.75M | 51.30B | |||
| $0.6486 | +5.48% | -0.55% | $43.68M | $6.11M | 67.35M | 交易 | |||
| $0.003453 | +0.28% | -17.24% | $37.02M | $1.79M | 10.72B | 交易 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07662 | +1.11% | -7.85% | $36.00M | $5.92M | 469.87M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2054 | +1.05% | -16.64% | $36.24M | $4.10M | 176.45M | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.24 | +5.69% | -1.63% | $35.05M | $5,954.56 | 28.27M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.4729 | -0.51% | -15.06% | $33.19M | $5.55M | 70.18M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01921 | -0.21% | -16.46% | $19.21M | $3.98M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.04634 | -0.20% | -20.71% | $14.47M | $2.11M | 312.28M | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01741 | -9.80% | -9.24% | $13.14M | $9.52M | 755.14M | 交易 | ||
| $0.01366 | -0.68% | -22.76% | $12.69M | $1.68M | 928.87M | 交易 | |||
![]() AlchemixALCX | $5.07 | +1.05% | -7.50% | $12.76M | $627,252.62 | 2.52M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.001626 | +0.20% | -15.66% | $11.70M | $479,349.4 | 7.20B | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.007445 | -0.67% | -9.96% | $7.44M | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004219 | -0.43% | -22.96% | $6.26M | $9.41M | 1.48B | 交易 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1434 | +7.98% | -12.39% | $5.98M | $5.29M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05569 | +1.30% | -4.75% | $4.97M | $1,059.38 | 89.17M | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005083 | +0.75% | -15.36% | $4.73M | $2.09M | 930.47M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002981 | -0.05% | +39.86% | $2.57M | $0 | 862.52M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001354 | +0.59% | -6.65% | $1.01M | $26.51 | 744.98M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001291 | -0.98% | -11.14% | $968,346.55 | $7,411.56 | 750.30M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.3227 | -0.72% | -5.21% | $836,962.66 | $0 | 2.59M | 交易 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0009071 | -4.41% | -34.74% | $871,722.13 | $115,758.98 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002721 | -0.84% | -2.87% | $635,333.61 | $360.89 | 2.34B | |||
![]() BwareINFRA | $0.05366 | -4.73% | -2.91% | $221,682.37 | $866.69 | 4.13M | 交易 | ||
![]() KaruraKAR | $0.001705 | -11.95% | -10.92% | $198,940.09 | $1,371.03 | 116.67M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.008442 | +0.61% | -6.63% | $168,832.52 | $0 | 20.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.0005974 | +48.08% | -70.01% | $101,560.15 | $18,686.26 | 170.00M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}1874 | -14.09% | -18.37% | $83,121.1 | $2,698 | 4.44B | 交易 | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004397 | +0.43% | -2.32% | $68,365.85 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}3483 | -0.77% | -24.91% | $26,120.68 | $57,648.77 | 750.00M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}3088 | -53.86% | -30.88% | $15,440.94 | $9.59 | 500.00M | 交易 | ||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}5990 | +6.09% | +62.72% | $18,872.7 | $96,522.76 | 315.04M | 交易 | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3659 | -25.63% | -59.38% | $16,087.58 | $6.77 | 439.65M | 交易 | ||
![]() AgoricBLD | $0.006062 | +0.68% | +26.34% | $0 | $5,408.51 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02383 | +0.27% | -6.75% | $0 | $5.92 | 0.00 | |||
| $47.92 | +2.19% | -0.80% | $0 | $1,563.81 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.6038 | -2.89% | -13.50% | $0 | $21,915.21 | 0.00 |














































