Spartan Group 板塊幣種市值榜
Spartan Group 板塊共收錄 52 個幣種,板塊總市值是 $5.49B,平均漲幅是 +15.65%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.33 | -3.90% | +1.19% | $2.25B | $210.17M | 1.68B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.07538 | -0.16% | -4.53% | $1.75B | $14.73M | 23.21B | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $2 | -6.68% | +9.56% | $341.39M | $66.48M | 170.38M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02732 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09790 | -3.51% | +0.66% | $137.67M | $12.54M | 1.41B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3251 | -8.51% | -1.45% | $111.99M | $11.64M | 344.52M | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4718 | -5.80% | -3.01% | $113.89M | $14.52M | 241.39M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.002014 | -4.93% | +2.32% | $103.34M | $4.16M | 51.30B | |||
| $0.6701 | +8.00% | +5.63% | $45.13M | $6.48M | 67.35M | 交易 | |||
| $0.004157 | +1.72% | +11.66% | $44.56M | $3.88M | 10.72B | 交易 | |||
![]() BandBAND | $0.2267 | -5.84% | -1.52% | $39.94M | $4.57M | 176.22M | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08257 | +6.13% | +21.94% | $38.56M | $24.83M | 467.04M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.5661 | -2.63% | +3.05% | $37.34M | $13.43M | 65.95M | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.2 | -5.30% | -4.87% | $34.04M | $1,398.48 | 28.27M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02139 | -7.29% | -3.90% | $21.39M | $4.17M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.05906 | +0.90% | -3.24% | $18.44M | $2.91M | 312.28M | 交易 | ||
| $0.01657 | -0.36% | +9.09% | $15.39M | $13.66M | 928.87M | 交易 | |||
![]() AlchemixALCX | $5.3 | -1.39% | -4.29% | $13.34M | $834,903.41 | 2.52M | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01903 | -4.98% | +9.67% | $14.37M | $4.50M | 755.13M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.001781 | -5.15% | -1.22% | $12.82M | $1.26M | 7.20B | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008071 | -1.55% | +4.13% | $8.07M | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.005191 | +12.96% | +18.50% | $7.70M | $121.59M | 1.48B | 交易 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1482 | -8.13% | -2.36% | $6.18M | $4.10M | 41.66M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005959 | -1.69% | -9.76% | $5.54M | $2.14M | 929.96M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05723 | -5.70% | -1.69% | $5.10M | $1,093.86 | 89.17M | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.002614 | +21.73% | +12.56% | $2.25M | $866.16 | 862.52M | |||
![]() KaruraKAR | $0.001914 | -- | +7.10% | $223,337.85 | $0 | 116.67M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001473 | +0.76% | -0.21% | $1.11M | $6,323.66 | 750.30M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001436 | -0.95% | -10.37% | $1.07M | $25.98 | 744.98M | |||
| $0.3405 | -2.38% | +0.87% | $883,381.97 | $0 | 2.59M | 交易 | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0008168 | -30.18% | +162.27% | $784,911.41 | $555,921.37 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002792 | -0.23% | +0.15% | $651,904.22 | $32.22 | 2.34B | |||
![]() BwareINFRA | $0.05528 | -2.98% | -4.39% | $228,358.12 | $703.16 | 4.13M | 交易 | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.008860 | -0.91% | -2.71% | $177,190.7 | $0 | 20.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001959 | -2.41% | -8.53% | $333,092.91 | $29,684.19 | 170.00M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}1980 | +0.40% | +0.77% | $87,834.48 | $688.85 | 4.44B | 交易 | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004472 | -0.97% | -1.16% | $69,521.66 | $0 | 155.47M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}4659 | +0.21% | -28.73% | $34,944.35 | $55,059.51 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}7209 | +32.85% | +141.16% | $31,692.34 | $48.54 | 439.65M | 交易 | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}3691 | +0.26% | -0.86% | $6,639.77 | $75,031.44 | 179.89M | 交易 | ||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}3559 | -22.83% | -35.41% | $17,792.55 | $9.6 | 500.00M | 交易 | ||
![]() AgoricBLD | $0.006327 | +9.93% | +67.58% | $0 | $17,480.21 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02515 | -1.41% | -2.49% | $0 | $4.6 | 0.00 | |||
| $48.24 | +0.91% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.6486 | -5.54% | -0.72% | $0 | $328.65 | 0.00 |














































