錢包 板塊幣種市值榜
錢包 板塊共收錄 52 個幣種,板塊總市值是 $1.61B,平均漲幅是 +1.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
加密貨幣錢包是允許用戶儲存、管理和交易加密貨幣的數位工具。正如您使用實體錢包來存放傳統紙幣和信用卡一樣,加密錢包對於數位貨幣也具有相同的用途,但由於這些資產的加密性質,其方式更加複雜。加密貨幣錢包有私鑰和公鑰,有多種類型:硬體、軟體、網路和紙錢包。安全性很重要,因為失去對私鑰的存取權就意味著失去對資金的存取權。用戶必須採取安全措施,並選擇與其所需的加密貨幣兼容的錢包。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9469 | -6.36% | -9.94% | $407.05M | $16.32M | 429.86M | 交易 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1791 | -6.20% | -7.02% | $250.94M | $16.15M | 1.40B | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003625 | -7.96% | -5.44% | $102.27M | $2.86M | 28.21B | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1457 | -4.35% | -7.35% | $98.17M | $9.25M | 673.91M | |||
![]() LoopringLRC | $0.04918 | -7.42% | -8.08% | $67.24M | $7.44M | 1.37B | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02365 | -1.83% | -3.51% | $64.33M | $23.13M | 2.72B | |||
| $0.3079 | -2.74% | -17.92% | $51.56M | $10.72M | 167.48M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1045 | -3.62% | -24.59% | $44.17M | $59.57M | 422.55M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.04331 | -1.10% | +2.03% | $35.66M | $3.47M | 823.32M | 交易 | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01003 | -5.67% | -6.60% | $34.78M | $88,156.52 | 3.47B | |||
![]() SolarSXP | $0.06088 | -16.59% | -31.96% | $40.43M | $10.50M | 664.05M | 交易 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03280 | -6.53% | -4.85% | $28.62M | $10,196.91 | 872.68M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001607 | -6.16% | -11.97% | $28.90M | $774,236.68 | 17.98B | |||
| $0.08988 | -7.20% | -24.09% | $27.32M | $31.16M | 304.01M | 交易 | |||
![]() Coin98C98 | $0.02471 | -11.61% | -6.95% | $24.71M | $7.19M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1268 | -6.72% | +10.80% | $15.52M | $360,212.58 | 122.32M | 交易 | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.001703 | -8.98% | -8.35% | $15.12M | $5.72M | 8.88B | 交易 | ||
![]() XphereXP | $0.007746 | -1.23% | -18.33% | $17.85M | $1.08M | 2.30B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01822 | +0.95% | +14.76% | $12.89M | $110,172.55 | 707.35M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01016 | -3.22% | -0.87% | $8.42M | $3.87M | 828.78M | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.2041 | +10.72% | +48.76% | $9.10M | $0 | 44.57M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.8068 | -5.26% | -7.81% | $6.38M | $457,784.56 | 7.90M | 交易 | ||
![]() DiviDIVI | $0.001467 | +4.75% | +10.57% | $6.60M | $53,936.41 | 4.50B | |||
![]() MATHMATH | $0.04596 | -8.09% | -7.74% | $5.26M | $405,818.9 | 114.36M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1099 | -6.33% | -2.53% | $6.29M | $824,776.94 | 57.27T | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005362 | -2.97% | -10.60% | $4.04M | $219,525.38 | 754.34M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.01001 | -9.32% | -18.89% | $3.36M | $68,551.74 | 335.29M | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.0001710 | -3.40% | -8.00% | $3.59M | $2.45M | 21.02B | 交易 | ||
![]() THORWalletTITN | $0.06365 | -4.94% | -2.06% | $2.71M | $2.70M | 42.50M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005082 | -13.61% | -18.94% | $2.20M | $4.20M | 4.34B | 交易 | ||
| $0.08425 | -4.32% | +15.61% | $893,405.62 | $3,139.22 | 10.60M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008061 | -2.65% | -8.77% | $569,433.91 | $596,233.77 | 706.39M | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6762 | +3.00% | -0.37% | $524,067.13 | $319,773.11 | 7.75B | 交易 | ||
![]() PillarPLR | $0.0006233 | -1.65% | +8.82% | $161,657.55 | $4.51 | 259.35M | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.001517 | -16.20% | -30.92% | $151,821.59 | $104,562.65 | 100.11M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002568 | -- | +3.65% | $36,835.98 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1713 | -9.11% | -13.36% | $17,131.21 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002490 | -3.73% | +1.42% | $4,829.73 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}5183 | +0.33% | -10.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1082 | -- | +13.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001956 | -8.50% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.001578 | -46.14% | -53.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.8367 | -3.08% | +8.15% | $0 | $1.99M | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001180 | -0.07% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.05370 | -1.21% | -3.07% | $0 | $4,845.87 | 0.00 | |||
| $0.2837 | -2.14% | -3.30% | $0 | $50.23 | 0.00 | 交易 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003491 | -5.88% | -4.68% | $0 | $35,897.7 | 0.00 |















































