Wrapped 代幣 板塊幣種市值榜
Wrapped 代幣 板塊共收錄 33 個幣種,板塊總市值是 $30.69B,平均漲幅是 +0.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,105.25 | +0.58% | +3.31% | $9.58B | $72.70M | 118153.76 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,362.11 | +1.38% | +1.29% | $7.97B | $553.38M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $80,523.81 | +0.99% | +2.71% | $6.30B | $243.88M | 78209.77 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,546.58 | -0.02% | -1.93% | $4.62B | $3.30M | 1.81M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $652.64 | +0.24% | +5.34% | $1.03B | $221.51M | 1.58M | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.04466 | -1.13% | +8.29% | $411.19M | $41,189.68 | 9.21B | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3913 | +1.63% | +6.22% | $404.13M | $41,754.05 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $81,115.44 | +0.67% | +3.06% | $279.69M | $8,920.14 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01776 | -3.02% | -1.82% | $36.83M | $22,956.15 | 2.07B | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.6 | +3.19% | +2.32% | $25.78M | $169,179.99 | 432617.70 | 交易 | ||
| $80,913.64 | +1.58% | +3.12% | $25.18M | $23,144.92 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1032 | +2.22% | +7.06% | $24.33M | $559,306.07 | 235.75M | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | $2,331.07 | +0.99% | +0.12% | $15.49M | $147,869.36 | 6646.23 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,427.44 | +1.48% | -0.37% | $13.47M | $0 | 5549.59 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.2718 | +0.15% | +8.74% | $11.10M | $83,521.93 | 40.85M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01023 | -11.22% | -8.50% | $9.23M | $130,499.97 | 902.29M | |||
![]() renBTCRENBTC | $19,700.6 | +0.96% | +15.65% | $6.50M | $4,174.9 | 329.89 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.06804 | +6.31% | +16.06% | $5.64M | $2,187.1 | 82.95M | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.1141 | +4.88% | +19.87% | $5.42M | $122,912.4 | 47.49M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $57.87 | -1.52% | +4.72% | $3.95M | $188,971.29 | 68186.05 | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03194 | +5.67% | +6.22% | $3.17M | $191,096.64 | 99.39M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | $93.63 | +0.70% | +11.13% | $2.72M | $178,342.91 | 29099.54 | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1998 | +0.09% | +9.47% | $1.75M | $0 | 8.76M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0006696 | -1.39% | -22.55% | $637,100.83 | $245,418.2 | 951.49M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,325.68 | +0.60% | +0.34% | $371,620.8 | $8,948.82 | 159.79 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $80,557.31 | +0.98% | +2.72% | $208,525.35 | $859,798.37 | 2.59 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001749 | +0.79% | -0.81% | $150,913.76 | $27,913.44 | 863.08M | |||
| $115.27 | -2.94% | -16.64% | $51,355.88 | $0 | 445.55 | ||||
![]() renZECRENZEC | $26.77 | -51.92% | -50.55% | $0 | $5.53 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.03558 | +3.94% | +19.34% | $0 | $7.21M | 0.00 | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $0.9993 | -0.01% | -0.03% | $0 | $6.62M | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $81,198.48 | +0.41% | +3.17% | $0 | $52,531.37 | 0.00 |



























.png)



