流動性挖礦 板塊幣種市值榜
流動性挖礦 板塊共收錄 97 個幣種,板塊總市值是 $28.40B,平均漲幅是 +1.61%;列表中的幣種是根據市值排列的。
收益性挖礦,通常被稱為「流動性挖礦」,是一種去中心化金融 (DeFi) 策略,用戶在基於智能合約的協議中鎖定或「質押」其加密貨幣資產以賺取獎勵。主要目標是透過利用各種 DeFi 平台來最大化這些資產的回報。隨著 DeFi 生態系統的發展,流動性挖礦變得越來越複雜,礦工們尋求在不同協議和策略之間切換來優化回報。與所有投資一樣,它也存在風險,但它為加密貨幣持有者提供了一種透過其持有的資產賺取被動收入的方式。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,112.16 | -1.56% | -3.44% | $10.16B | $381,044.59 | 3.26M | |||
![]() AaveAAVE | $163.43 | -1.81% | -0.45% | $2.50B | $251.48M | 15.32M | 交易 | ||
| $0.3938 | -2.52% | -6.10% | $571.96M | $53.90M | 1.45B | 交易 | |||
| $0.9927 | -0.02% | +0.02% | $278.05M | $2.74M | 280.09M | ||||
![]() CompoundCOMP | $25.8 | -3.07% | -2.04% | $257.08M | $15.00M | 9.96M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4607 | -3.95% | -0.83% | $158.23M | $16.77M | 343.47M | 交易 | ||
| $3,336.56 | -3.27% | -9.00% | $117.09M | $9.67M | 35091.99 | 交易 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3150 | -2.89% | -4.78% | $90.35M | $12.80M | 286.83M | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $5.35 | -1.34% | +17.82% | $86.82M | $9.21M | 16.24M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | +0.05% | -0.13% | $81.72M | $0 | 80.50M | |||
![]() SparkSPK | $0.02332 | -1.62% | -0.79% | $52.85M | $14.65M | 2.27B | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.02727 | -5.90% | -8.91% | $51.54M | $4.46M | 1.89B | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001657 | -5.69% | -0.17% | $40.67M | $1.74M | 24.54B | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.5427 | +0.59% | -3.06% | $37.24M | $2.52M | 68.62M | 交易 | ||
| $0.4152 | -1.24% | -8.11% | $36.50M | $7.86M | 87.92M | 交易 | |||
![]() THENATHE | $0.2459 | +8.78% | +16.53% | $29.94M | $16.31M | 121.73M | 交易 | ||
![]() STBLSTBL | $0.05602 | -6.26% | -16.23% | $28.01M | $5.90M | 500.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.06332 | -3.40% | -10.90% | $25.55M | $2.32M | 403.57M | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04731 | +4.66% | +5.75% | $24.92M | $6.97M | 526.80M | 交易 | ||
![]() AlchemixALCX | $7.32 | -2.16% | -7.95% | $18.39M | $1.43M | 2.51M | 交易 | ||
| $189.9 | -17.05% | -36.08% | $17.36M | $91,584.7 | 91423.49 | ||||
![]() InfraredIR | $0.07775 | -1.56% | +17.54% | $15.94M | $6.61M | 205.00M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03172 | -5.22% | -4.80% | $15.87M | $3.61M | 500.32M | 交易 | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01009 | -3.54% | -2.14% | $13.82M | $2.99M | 1.37B | 交易 | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $18.63 | -3.35% | -4.31% | $12.52M | $1.31M | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5483 | -0.42% | -3.69% | $11.03M | $1.82M | 20.12M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.66 | -2.09% | +4.64% | $9.60M | $9,786.05 | 702577.06 | |||
![]() NashNEX | $0.1935 | -2.56% | +2.02% | $8.62M | $0 | 44.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StellaALPHA | $0.006977 | -1.78% | +22.70% | $6.70M | $481,313.58 | 961.00M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02968 | -3.12% | -3.05% | $6.11M | $1.64M | 205.97M | 交易 | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $109.67 | +0.77% | +4.35% | $5.12M | $12,408.94 | 46642.40 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005781 | -3.67% | -4.35% | $3.27M | $243,445.58 | 566.39M | 交易 | ||
![]() BifrostBNC | $0.08254 | -1.90% | -5.08% | $3.23M | $774,976.58 | 39.17M | |||
![]() BiswapBSW | $0.003175 | +2.50% | +0.82% | $2.17M | $269,698.19 | 684.36M | 交易 | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $54.22 | +0.08% | -1.25% | $2.09M | $101,414.47 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() ICHIICHI | $0.1781 | -1.68% | -5.12% | $1.67M | $71.69 | 9.38M | |||
| $0.01139 | +0.84% | +5.06% | $1.77M | $180,489.05 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.0001724 | -1.15% | -3.30% | $1.54M | $43,382.15 | 8.95B | 交易 | ||
![]() VesperVSP | $0.1638 | +0.61% | +4.03% | $1.54M | $32.23 | 9.42M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005880 | -6.50% | +18.36% | $891,843.57 | $800,998.72 | 151.67M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1007 | -5.04% | -4.61% | $796,709.63 | $229,315.76 | 7.91M | 交易 | ||
| $0.001200 | -0.63% | -5.67% | $733,589.61 | $122,817.92 | 611.43M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0007221 | +0.32% | -1.52% | $686,182.44 | $12,171.04 | 950.25M | |||
![]() TakerTAKER | $0.003029 | +0.24% | +5.06% | $514,920.13 | $537,895.11 | 170.00M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04927 | -0.59% | -0.34% | $470,507.04 | $0 | 9.55M | |||
![]() TorumXTM | $0.001873 | +10.69% | +3.09% | $363,488.18 | $88,146.04 | 194.10M | |||
![]() RookROOK | $0.5388 | +0.14% | +105.34% | $332,772.12 | $19.92 | 617636.40 | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3970 | -8.18% | -3.84% | $246,964.22 | $2,978.75 | 6.22B | 交易 |


























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





















