Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.10%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66815.15 (-1.20%)恐懼與貪婪指數9(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$49.1M(1 天);-$514M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.10%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66815.15 (-1.20%)恐懼與貪婪指數9(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$49.1M(1 天);-$514M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.10%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66815.15 (-1.20%)恐懼與貪婪指數9(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$49.1M(1 天);-$514M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Chronicle 價格歷史
時間週期:2025-02-19 ~ 2026-02-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.00 |
2025-05-13 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.00 |
2025-05-12 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.00 |
2025-05-11 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.00 |
2025-05-10 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.00 |
2025-05-09 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.00 |
2025-05-08 | $0.0005202 | $0.001074 | $0.0005125 | $0.0007000 | $0.00 |
2025-05-07 | $0.001271 | $0.001340 | $0.0005002 | $0.0005202 | $27,738.96 |
2025-05-06 | $0.001481 | $0.001780 | $0.001100 | $0.001271 | $17,557.51 |
2025-05-05 | $0.001391 | $0.007451 | $0.001175 | $0.001481 | $33,931.46 |
2025-05-04 | $0.001315 | $0.001838 | $0.001241 | $0.001391 | $17,464.2 |
2025-05-03 | $0.001159 | $0.001758 | $0.001044 | $0.001315 | $15,408.72 |
2025-05-02 | $0.001482 | $0.001568 | $0.001010 | $0.001159 | $22,157.07 |
2025-05-01 | $0.0009754 | $0.005809 | $0.0009524 | $0.001482 | $100,617.68 |
2025-04-30 | $0.001121 | $0.001429 | $0.0008797 | $0.0009754 | $17,944.41 |
2025-04-29 | $0.001477 | $0.001683 | $0.0009186 | $0.001121 | $16,739.88 |
2025-04-28 | $0.001466 | $0.001888 | $0.001414 | $0.001477 | $17,208.21 |
2025-04-27 | $0.001487 | $0.001534 | $0.001459 | $0.001466 | $16,595.61 |
2025-04-26 | $0.001787 | $0.001873 | $0.001464 | $0.001487 | $19,750.8 |
2025-04-25 | $0.001746 | $0.001892 | $0.001692 | $0.001787 | $18,358.84 |
2025-04-24 | $0.001906 | $0.001909 | $0.001706 | $0.001749 | $10,457.82 |
2025-04-23 | $0.001778 | $0.002184 | $0.001777 | $0.001906 | $17,843.61 |
2025-04-22 | $0.001898 | $0.001964 | $0.001769 | $0.001778 | $61,254.92 |
2025-04-21 | $0.002199 | $0.002256 | $0.001819 | $0.001898 | $93,949.05 |
2025-04-20 | $0.002239 | $0.002300 | $0.002080 | $0.002199 | $60,689.59 |
2025-04-19 | $0.002109 | $0.002998 | $0.002039 | $0.002239 | $56,889.95 |
2025-04-18 | $0.002040 | $0.002429 | $0.002010 | $0.002109 | $66,248.2 |
2025-04-17 | $0.002137 | $0.002151 | $0.002034 | $0.002040 | $56,875.58 |
2025-04-16 | $0.002069 | $0.002216 | $0.002057 | $0.002137 | $50,543.91 |
2025-04-15 | $0.002170 | $0.002180 | $0.001960 | $0.002069 | $11,619.54 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)