FRXETH USD 技術分析
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時 Frax Finance - Frax Ether 技術分析概覽。Frax Finance - Frax Ether 摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。
Frax Finance - Frax Ether 技術評級

Frax Finance - Frax Ether
FRXETH
$1,974.55
+0.96%1 天
總結
賣出 : 14
中立 : 6
買入 : 5
震盪指標
賣出 : 2
中立 : 5
買入 : 3
移動平均線
賣出 : 12
中立 : 1
買入 : 2
總結
技術評級: 中立
賣出 : 14
中立 : 6
買入 : 5
根據 FRXETH 1 天 技術評級,交易訊號為 賣出。
在震盪指標中,2 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,5 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,12 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,1 個指標傾向中性。
彙總所有指標,14 個指標傾向賣出,5 個指標傾向買入,6 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 中立
賣出 : 2
中立 : 5
買入 : 3
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 34.33 | |
STOCH(9,6) | 24.3 | |
STOCHRSI(14) | 0.7615 | 買入 |
MACD(12,26) | -199.4357 | 買入 |
ADX(14) | 56.25 | 賣出 |
Williams %R | -75.6950 | |
CCI(14) | -72.7027 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 3,381.65 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -457.9082 | |
ROC | -4.6640 | 賣出 |
移動平均線
技術評級: 強力賣出
賣出 : 12
中立 : 1
買入 : 2
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 1,992.08 | 賣出 |
SMA(10) | 1,972.19 | 買入 |
EMA(20) | 2,126.78 | 賣出 |
SMA(20) | 2,040.71 | 賣出 |
EMA(30) | 2,266.73 | 賣出 |
SMA(30) | 2,311.16 | 賣出 |
EMA(50) | 2,477.52 | 賣出 |
SMA(50) | 2,655.03 | 賣出 |
EMA(100) | 2,822.71 | 賣出 |
SMA(10) | 2,814.37 | 賣出 |
EMA(200) | 3,143.42 | 賣出 |
SMA(200) | 3,479.74 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 2,075.93 | 賣出 |
HMA | 1,928.75 | 買入 |
樞軸點
| 支撐 |
|---|