技術評級
--
--%1 天
總結
賣出 : 14
中立 : 7
買入 : 4
震盪指標
賣出 : 1
中立 : 5
買入 : 4
移動平均線
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
總結
技術評級: 買入
賣出 : 14
中立 : 7
買入 : 4
根據 1 天 技術評級,交易訊號為 賣出。
在震盪指標中,1 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,5 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,13 個指標傾向賣出,0 個指標傾向買入,2 個指標傾向中性。
彙總所有指標,14 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,7 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 買入
賣出 : 1
中立 : 5
買入 : 4
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 25.43 | |
STOCH(9,6) | 1.51 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 0.01827 | |
MACD(12,26) | -0.{7}9349 | 賣出 |
ADX(14) | 26.94 | 買入 |
Williams %R | -98.4866 | 買入 |
CCI(14) | -79.3772 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{5}2577 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.{6}2437 | |
ROC | -26.7775 |
移動平均線
技術 評級: 強力賣出
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{6}9100 | 賣出 |
SMA(10) | 0.{6}8857 | 賣出 |
EMA(20) | 0.{6}9850 | 賣出 |
SMA(20) | 0.{5}1031 | 賣出 |
EMA(30) | 0.{5}1046 | 賣出 |
SMA(30) | 0.{5}1083 | 賣出 |
EMA(50) | 0.{5}1201 | 賣出 |
SMA(50) | 0.{5}1076 | 賣出 |
EMA(100) | 0.{5}1512 | 賣出 |
SMA(10) | 0.{5}1786 | 賣出 |
EMA(200) | 0.{5}1773 | 賣出 |
SMA(200) | 0.{5}1996 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.{6}9910 | |
HMA | 0.{6}8565 | 賣出 |
樞軸點
| 支撐 |
|---|