أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1327 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $275.26B ومتوسط تغير في السعر -0.20%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,094.6 | %0.38+ | %1.66- | $27.60B | $6.05M | 8.92M | تداول | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2987 | %0.51+ | %1.64+ | $26.11B | $1.06M | 87.42B | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,784.92 | %0.35+ | %1.73- | $12.78B | $5.02M | 3.38M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,374.95 | %0.25+ | %1.24- | $11.36B | $968,174.47 | 3.36M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,404.33 | %0.08+ | %0.72- | $11.33B | $40.62M | 125330.51 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $3,089.85 | %0.23+ | %1.71- | $10.43B | $408.87M | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,120.05 | %1.03+ | %0.24- | $10.18B | $258,799.6 | 3.26M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,373.68 | %0.40+ | %0.80- | $9.93B | $1.87M | 2.94M | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | %0.01+ | %0.02+ | $9.77B | $10.70M | 9.77B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.22 | %0.89+ | %1.08- | $9.36B | $192.10M | 708.10M | تداول | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.4 | %0.35+ | %6.11- | $8.28B | $89.53M | 339.35M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.2272 | %0.45+ | %0.22- | $7.36B | $77.72M | 32.41B | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $90,862.65 | %0.30+ | %0.49- | $6.60B | $106.53M | 72603.61 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9986 | %0.01- | %0.12- | $6.28B | $131,540.08 | 6.29B | |||
![]() DaiDAI | $0.9997 | %0.00- | %0.01+ | $5.36B | $68.01M | 5.37B | تداول | ||
| $0.1689 | %0.50+ | %0.73- | $4.52B | $58.76M | 26.74B | تداول | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | %0.03+ | %0.11+ | $3.70B | $1.94M | 3.04B | |||
![]() UniswapUNI | $5.5 | %1.18+ | %7.25- | $3.49B | $139.17M | 635.16M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $2.1 | %0.93+ | %1.49- | $3.48B | $71.36M | 1.65B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $164.94 | %0.69+ | %0.46+ | $2.53B | $132.29M | 15.31M | تداول | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $170.92 | %0.10+ | %1.65+ | $1.98B | $4.48M | 11.58M | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | %0.01- | %0.07- | $1.92B | $6.12M | 1.93B | |||
![]() EthenaENA | $0.2333 | %0.94+ | %5.51- | $1.86B | $65.23M | 7.96B | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.7189 | %0.62+ | %3.66- | $1.79B | $112.99M | 2.50B | تداول | ||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $90,596.06 | %0.21- | %1.17- | $1.59B | $36,721.13 | 17545.36 | |||
| $4.75 | %0.33+ | %1.02+ | $1.58B | $7.98M | 332.83M | ||||
![]() WorldcoinWLD | $0.5823 | %0.48- | %1.85- | $1.58B | $48.89M | 2.72B | تداول | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $152.59 | %2.50+ | %3.49+ | $1.54B | $1.06M | 10.12M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $911.4 | %0.66+ | %2.76+ | $1.44B | $430.49M | 1.58M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $5.54 | %12.28+ | %5.45- | $1.39B | $22.60M | 251.47M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $2.3 | %2.28+ | %24.98+ | $1.19B | $75.69M | 518.67M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05806 | %0.83- | %6.91- | $1.33B | $16.65M | 22.95B | تداول | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,575.45 | %0.45+ | %1.72- | $1.30B | $237,888.05 | 363411.10 | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $91,034.7 | %0.33+ | %0.38- | $1.31B | $1,448.37 | 14399.70 | |||
![]() CosmosATOM | $2.59 | %1.35+ | %15.06+ | $1.26B | $76.86M | 487.31M | تداول | ||
| $3,297.28 | %0.41+ | %0.93- | $1.13B | $53,184.39 | 343840.78 | ||||
| $90,842.9 | %0.27+ | %0.48- | $1.07B | $140,058.29 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $941.64 | %1.36+ | %2.85+ | $1.07B | $159,729.39 | 1.13M | |||
![]() FunctionFBTC | $91,116.04 | %0.89+ | %0.01+ | $989.28M | $54,320.79 | 10857.32 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $90,714.02 | %0.20+ | %0.72- | $980.67M | $45,971.91 | 10810.52 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.01118 | %1.67- | %1.68+ | $925.02M | $0 | 82.71B | |||
![]() QuantQNT | $74.9 | %1.36+ | %6.59- | $904.28M | $6.71M | 12.07M | تداول | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $907.28 | %0.09- | %1.02+ | $906.07M | $942,041.07 | 998669.40 | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9990 | %0.05- | %0.09- | $877.08M | $28.93M | 877.98M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,301.23 | %0.66+ | %1.42- | $848.99M | $1,858.42 | 257174.08 | |||
| $3,368.58 | %0.38+ | %0.88- | $848.10M | $220,688.44 | 251768.64 | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9991 | %0.03- | %0.02- | $849.19M | $76,979.07 | 849.93M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,802.59 | %1.88- | %2.60- | $673.80M | $0 | 373796.47 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,318.26 | %0.44+ | %0.90- | $693.80M | $26,652.8 | 209085.67 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $162.17 | %2.64+ | %4.69+ | $687.29M | $1.18M | 4.24M |














































.png)


