أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 46850| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOMTHOMT | -- | %0.00 | %1.76- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Student CoinSTC | -- | %0.00 | %0.04- | $0 | $0 | 5.32B | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() NumericoNWC | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 150.40M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | %41.50- | %41.50- | $0 | $3,343.62 | 0.00 | تداول | -- | %41.50- | ||
![]() RING X PLATFORMRINGX | -- | %0.00 | %0.54- | $0 | $0 | 313.25M | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.12+ | $0 | $0 | 50.17M | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() PearlPEARL | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() DiligenceIRA | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 21.00M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() BITCOINHEDGEBTCHG | -- | %0.00 | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %9.60- | $0 | $0 | 7.03M | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() PUBLISHNEWS | -- | %0.00 | %2.38- | $0 | $0 | 1.23B | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() EpanusEPS | -- | %0.00 | %0.88+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Dev ProtocolDEV | -- | %0.00 | %0.02- | $0 | $0 | 1.12M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Aave LINKALINK | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Aave SNXASNX | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
| -- | %0.00 | %0.18- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() Compound 0xCZRX | -- | %0.00 | %0.03+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Limestone NetworkLIMEX | -- | %0.00 | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Compound Wrapped BTCCWBTC | -- | %0.00 | %0.05- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Compound USDTCUSDT | -- | %0.00 | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Compound AugurCREP | -- | %0.00 | %0.23+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() BNS TokenBNS | -- | %0.00 | %11.54- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Aave TUSDATUSD | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() VIDYVIDY | -- | %0.00 | %90.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() MartkistMARTK | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 16.95M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Akropolis DelphiADEL | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() EzyStayzEZY | -- | %0.00 | %74.36- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Aave DAIADAI | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Decentrahub CoinDCNTR | -- | %0.00 | %1.06- | $0 | $0 | 1.77M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Aave MKRAMKR | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Aave BATABAT | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %7.04- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() Aave BUSDABUSD | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %1.66+ | $0 | $0 | 120.75M | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() XFUELXFUEL | -- | %0.00 | %0.78+ | $0 | $0 | 0.00 |



































