Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 899 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $75.09B et une variation moyenne des prix de +5.99%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,571.43 | -0.46% | -9.21% | $12.65B | $5.99M | 3.54M | |||
![]() WETHWETH | $2,897.4 | -1.32% | -10.08% | $9.78B | $1.36B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,171.38 | +3.77% | -9.10% | $9.57B | $4.24M | 3.02M | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.82 | -2.14% | -7.24% | $8.37B | $494.76M | 708.10M | Trader | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $88,287.91 | +0.64% | -4.62% | $6.65B | $402.71M | 75303.29 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7662 | -1.03% | -2.16% | $4.51B | $102.60M | 589.24T | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $1.85 | -2.13% | -6.00% | $3.08B | $140.76M | 1.66B | Trader | ||
| $3,099.16 | +4.42% | -8.91% | $1.57B | $290.21 | 505834.72 | ||||
![]() RiverRIVER | $67.09 | -17.13% | +104.61% | $1.31B | $64.78M | 19.60M | Trader | ||
| $88,216.12 | +2.02% | -5.43% | $1.04B | $249,499.33 | 11784.26 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,129.69 | +2.02% | -9.44% | $804.97M | $4,405.47 | 257205.72 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}8706 | +4.59% | -7.17% | $766.10M | $73.46M | 88.00T | Trader | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,115.65 | +3.77% | -8.80% | $685.61M | $10,421.59 | 220055.02 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.88 | -1.14% | -6.56% | $626.55M | $36.88M | 333.46M | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.08052 | -1.58% | -8.05% | $612.42M | $10.49M | 7.61B | |||
![]() tBTCTBTC | $88,109.5 | +1.21% | -4.87% | $600.45M | $8.75M | 6814.81 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5611 | -2.76% | -4.91% | $579.56M | $269,632.5 | 1.03B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8034 | +5.60% | -7.37% | $527.27M | $86.82M | 656.27M | Trader | ||
| $0.3511 | -2.04% | -9.87% | $512.34M | $75.43M | 1.46B | Trader | |||
| $3,261.49 | +1.32% | -9.46% | $416.00M | $8.37M | 127549.39 | ||||
| $0.4531 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3401 | +8.29% | -3.83% | $391.19M | $21.36M | 1.15B | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3852 | +6.71% | -22.03% | $358.63M | $16.10M | 930.99M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1337 | -2.64% | +0.48% | $356.66M | $93.48M | 2.67B | Trader | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $87,898.08 | +2.47% | -4.64% | $261.44M | $0 | 2974.32 | |||
| $87,927.05 | -0.32% | -5.24% | $245.66M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.5230 | +0.03% | +0.03% | $216.33M | $55,759.27 | 413.63M | Trader | ||
![]() FluidFLUID | $2.9 | -7.41% | -7.53% | $224.61M | $35.38M | 77.53M | |||
![]() HorizenZEN | $9.05 | -4.79% | -18.74% | $161.06M | $43.09M | 17.80M | Trader | ||
| $0.02930 | +4.89% | -12.91% | $155.72M | $23.95M | 5.32B | Trader | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5384 | -0.35% | -2.75% | $147.92M | $6.65M | 274.77M | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1562 | +3.19% | -3.89% | $156.17M | $7.18M | 1000.00M | |||
![]() BeamBEAM | $0.002971 | -13.79% | -1.53% | $146.94M | $24.50M | 49.47B | |||
| $0.002290 | -0.22% | -4.20% | $143.26M | $12.30M | 62.55B | Trader | |||
![]() Venice TokenVVV | $3.49 | +14.97% | +19.88% | $149.02M | $7.49M | 42.66M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01306 | +3.19% | -12.35% | $129.46M | $14.79M | 9.91B | Trader | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002860 | +3.75% | -9.19% | $120.32M | $27.37M | 420.67B | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2046 | +1.49% | -12.32% | $114.01M | $4.93M | 557.18M | Trader | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.53 | +3.69% | +2.21% | $106.74M | $207,399.63 | 6.09M | |||
![]() AxelarAXL | $0.07845 | -2.31% | +13.22% | $87.05M | $43.72M | 1.11B | Trader | ||
![]() Defi AppHOME | $0.03030 | -1.13% | +3.37% | $100.28M | $19.54M | 3.31B | |||
![]() AWEAWE | $0.05215 | -2.91% | -1.01% | $101.30M | $5.35M | 1.94B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5746 | -1.94% | -7.38% | $101.51M | $8.18M | 176659.40T | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4113 | +3.13% | -12.40% | $99.29M | $15.54M | 241.39M | Trader | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2362 | +4.98% | -13.47% | $92.25M | $7.54M | 390.57T | Trader | ||
![]() VenusXVS | $5.28 | -0.05% | -7.70% | $85.80M | $8.16M | 16.26M |














































