Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 846 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $47.01B et une variation moyenne des prix de +1.91%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001781 | -2.90% | -21.19% | $1.71M | $130,105.35 | 957.37M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.03732 | +1.99% | -0.11% | $1.70M | $58,151.96 | 45.57M | Trader | ||
![]() AltcoinistALTT | $0.006548 | -2.10% | -5.78% | $1.60M | $7,118.85 | 245.00M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001961 | -0.84% | -1.01% | $1.63M | $77,245 | 833.17M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | $0.04598 | +4.91% | -7.80% | $1.55M | $946,844.16 | 33.65M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03787 | -1.03% | +4.66% | $1.56M | $224,502.93 | 41.29M | |||
| $0.1195 | +0.02% | -7.28% | $1.55M | $690,577.31 | 12.98M | Trader | |||
![]() NibiruNIBI | $0.001542 | +1.08% | +5.04% | $1.55M | $506,121.88 | 1.01B | |||
| $0.002048 | -5.17% | +8.25% | $1.30M | $0 | 634.76M | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001741 | +3.77% | -2.64% | $1.46M | $15,390.92 | 839.21M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001180 | -0.08% | -9.03% | $1.41M | $932.79 | 1.19B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002038 | +1.86% | -2.00% | $1.41M | $67,750.04 | 6.94B | Trader | ||
| $0.1646 | -0.23% | -5.89% | $1.37M | $368,549.53 | 8.34M | Trader | |||
| $0.01656 | -1.15% | +87.02% | $1.52M | $61,241.2 | 92.00M | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002102 | -1.32% | -8.86% | $1.30M | $438,700.83 | 6.20B | Trader | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1365 | -0.75% | +3.38% | $1.32M | $83,350.6 | 964.47B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1879 | -2.80% | -15.56% | $1.27M | $6,404.51 | 674.08T | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}3632 | -1.08% | -11.53% | $1.28M | $0 | 35.23T | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3320 | +0.89% | +23.01% | $1.31M | $0 | 393.40B | |||
![]() MezoMEZO | $0.01510 | -0.72% | -25.39% | $1.30M | $843,685.43 | 85.99M | Trader | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007432 | -1.40% | -1.52% | $1.20M | $136,117.09 | 1.62B | Trader | ||
![]() toyowTTN | $0.05034 | +0.58% | +1.06% | $1.21M | $116,885.79 | 24.10M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.1108 | +2.32% | +17.92% | $1.18M | $268.98 | 10.63M | |||
![]() DefactorREAL | $0.003868 | +1.64% | -7.09% | $1.15M | $0 | 298.15M | |||
| $0.1948 | -0.24% | -2.32% | $1.12M | $128,247.98 | 5.73M | Trader | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0009033 | +0.05% | -6.54% | $1.09M | $144,516.37 | 1.21B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001747 | -0.23% | +2.38% | $1.06M | $409,906.35 | 6.08B | |||
![]() Node AIGPU | $0.01075 | +0.35% | -2.24% | $1.05M | $69,698.87 | 98.07M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02028 | -1.22% | +0.12% | $1.04M | $51,178.52 | 51.39M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.005900 | -4.07% | -9.15% | $1.00M | $967,791.61 | 170.00M | Trader | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2560 | +3.84% | -1.38% | $954,937.62 | $7,791.15 | 37.30B | |||
| $0.07511 | -2.06% | -2.87% | $950,329.9 | $24,535.33 | 12.65M | Trader | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.004861 | -2.34% | -0.59% | $903,939.98 | $233.32 | 185.94M | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9789 | -0.01% | -0.03% | $927,929.3 | $6.2 | 947.96T | Trader | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0008450 | -0.77% | -14.59% | $819,636.51 | $40,244.86 | 970.00M | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}9883 | +10.82% | +4.21% | $918,604.86 | $0 | 929.46B | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.02001 | -1.17% | -7.23% | $825,571.71 | $15,034.03 | 41.27M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2994 | +0.45% | -29.26% | $808,679.75 | $0 | 2.70M | |||
![]() ARCARC | $0.0008568 | +21.58% | -16.71% | $790,527.81 | $6,844.16 | 922.62M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8402 | -0.03% | +4.80% | $787,805.5 | $7,842.01 | 937.63B | |||
![]() HydraHYDRA | $0.02745 | -1.24% | -2.33% | $822,151.92 | $61,864.14 | 29.95M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.05612 | -0.85% | -17.49% | $791,601.07 | $85,374.82 | 14.10M | |||
| $0.0009676 | -0.19% | -0.14% | $771,398.92 | $18,436.82 | 797.25M | ||||
| $0.0004006 | -1.24% | -2.34% | $714,271.76 | $4,015.66 | 1.78B | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{8}9319 | -1.16% | -22.50% | $769,308.1 | $0 | 82.55T | Trader | ||
| $0.0001899 | +0.02% | -8.22% | $719,127.73 | $78,300.85 | 3.79B | ||||
| $0.004400 | +2.31% | -2.88% | $684,216.85 | $63,836.63 | 155.50M |










































.png)



