Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
Obol
ObolOBOL
$0.03923$0.03771-1.04% -36.00%$5.22M$12.60M 01/01Trading$0.03771 01/01
$0.001850$0.001294+5.86% +21.34%$1.78M$3.46M 01/01Trading$0.001294 01/01
$0.003152$0.002281-63.32% -43.98%$1.63M$35,963.13 01/01Trading$0.002281 01/01
$0.006517$0.006280+1.98% -21.78%$15.06M$1.03M 01/01Trading$0.006280 01/01
Pepper
PepperPEPPER
$0.0002580$0.0002428+0.85% -28.60%$0$1,790.2 01/01Trading$0.0002428 01/01
Frax USD
Frax USDFRXUSD
$0.9967$0.9795-0.38% -0.31%$113.75M$2,271.56 01/01Trading$0.9795 01/01
$0.001386$0.001087+17.98% +6.12%$1.09M$344,931.67 01/01Trading$0.001087 01/01
$0.{5}9124$0.{5}2954-6.59% +140.10%$0$1,335.53 01/01Trading$0.{5}2954 01/01
$0.5033$0.4590+3.86% -1.35%$519.80M$53,316.13 01/01Trading$0.4590 01/01
$0.0003098$0.0003080+0.13% -4.62%$0$58,778.7 01/01Trading$0.0003080 01/01
$0.0001694$0.0001640+0.10% +0.94%$183,642.79$143,013.61 01/01Trading$0.0001640 01/01
$0.01085$0.01008-4.84% -10.15%$1.69M$187,014.4 01/01Trading$0.01008 01/01
Miu
MiuMIU
$0.{8}7809$0.{8}6657-0.05% +2.09%$0$127,083.92 01/01Trading$0.{8}6657 01/01
$0.0005794$0.0005692-10.76% -17.63%$0$51,731.32 01/01Trading$0.0005692 01/01
Analog
AnalogANLOG
$0.0007248$0.0005675+14.87% -18.50%$1.35M$474,511 01/01Trading$0.0005675 01/01
$0.9572$0.8320+1.94% -7.29%$19.64M$629,878.61 01/01Trading$0.8320 01/01
$0.{5}2094$0.{5}1937+1.39% -2.65%$0$1,027.25 01/01Trading$0.{5}1937 01/01
$0.0001025$0.{4}7737+23.95% +1.49%$1.79M$353,215.53 01/01Trading$0.{4}7737 01/01
GOGGLES
GOGGLESGOGLZ
$0.01886$0.01474+6.15% -3.26%$0$5,074.8 01/01Trading$0.01474 01/01
$0.0005333$0.0005110+0.55% -15.67%$0$441,655.99 01/01Trading$0.0005110 01/01
PUMPAI
PUMPAIPUMPAI
$0.{4}4691$0.{4}4404-26.04% -16.81%$16,093.78$16,659.27 01/01Trading$0.{4}4404 01/01
Spectra
SpectraSPECTRA
$0.009397$0.008231+2.15% +0.02%$0$1,028.75 01/01Trading$0.008231 01/01
$0.0007147$0.0006166+0.41% -18.10%$714,699.42$355,121.57 01/01Trading$0.0006166 01/01
$0.0003547$0.0003130-0.80% -2.82%$0$19,182.38 01/01Trading$0.0003130 01/01
$0.0001753$0.0001738-6.05% -12.42%$0$189,033.67 01/01Trading$0.0001738 01/01
$0.1055$0.09173+2.08% -5.93%$33.12M$1.83M 01/01Trading$0.09173 01/01
$0.{4}2601$0.{4}2600-21.22% -23.51%$0$7,227.58 01/01Trading$0.{4}2600 01/01
$0.002115$0.001782+4.99% -10.37%$1.57M$109,042.01 01/01Trading$0.001782 01/01
$0.0004620$0.0004328+0.74% +2.62%$0$19,136.1 01/01Trading$0.0004328 01/01
$0.{9}1820$0.{9}1187+16.22% -8.18%$0$1,094.49 01/01Trading$0.{9}1187 01/01
$0.0002101$0.0001860+5.53% -13.55%$0$3,956.92 01/01Trading$0.0001860 01/01
$0.03201$0.03011-21.76% -70.63%$0$54,704.14 01/01Trading$0.03011 01/01
$0.0002958$0.0002303+6.37% -6.71%$130,463.91$54,732.94 01/01Trading$0.0002303 01/01
$0.{4}5051$0.{4}3691+27.14% +13.50%$50,510.49$158,109.12 01/01Trading$0.{4}3691 01/01
TRAX
TRAXTRAX
$0.0002794$0.0002786+0.25% -2.11%$0$18,584.12 01/01Trading$0.0002786 01/01
$0.003316$0.002235-1.75% -8.80%$4.77M$42,790.85 01/01Trading$0.002235 01/01
KANGO
KANGOKANGO
$0.{5}2828$0.{5}2766-3.56% -28.83%$0$120,897.9 01/01Trading$0.{5}2766 01/01
$0.0001908$0.0001907-2.02% -0.40%$186,260.02$79,558.88 01/01Trading$0.0001907 01/01
Project89
Project89PROJECT89
$0.{4}8270$0.{4}7253+3.05% +0.40%$0$81,897.19 01/01Trading$0.{4}7253 01/01
ai16z
ai16zAI16Z
$0.004995$0.003892-11.43% -44.57%$0$5.19M 01/01Trading$0.003892 01/01
Stick
StickSTICK
$0.{5}8102$0.{5}7402-0.02% +0.02%$0$56,434.63 01/01Trading$0.{5}7402 01/01
DEGOD
DEGODDEGOD
$0.0004519$0.0003322-0.28% -9.05%$0$16,415.45 01/01Trading$0.0003322 01/01
Cheyenne
CheyenneCHEYENNE
$0.0001014$0.{4}8856+2.20% -5.00%$0$6,468.68 01/01Trading$0.{4}8856 01/01
$0.01853$0.01647+8.47% -8.33%$1.25M$162,326.72 01/01Trading$0.01647 01/01
$0.0004860$0.0004131+5.36% -14.43%$0$1,115.78 01/01Trading$0.0004131 01/01
$0.1892$0.1840-0.78% +0.62%$0$67,668.86 01/01Trading$0.1840 01/01
$0.{4}4601$0.{4}4299+2.21% -6.09%$0$52,649.86 01/01Trading$0.{4}4299 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.001841$0.001751-0.79% +3.72%$183,984.48$275,354.52 01/01Trading$0.001751 01/01
U Coin
U CoinUCOIN
$0.002814$0.002789+0.19% -42.76%$0$56,422.6 01/01Trading$0.002789 01/01
$0.004409$0.004192-1.78% -2.60%$0$187,237.2 01/01Trading$0.004192 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?