Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
SCARCITY
SCARCITYSCARCITY
$0.02363$0.01429-34.94% -53.87%$0$19,743.78 01/01Trading$0.01429 01/01
GHOAD
GHOADGHOAD
$0.{4}3762$0.{4}3399-26.85% -43.26%$0$6,887.82 01/01Trading$0.{4}3399 01/01
Cros
CrosCROS
$0.{4}2701$0.{4}2272+0.35% -67.33%$27,009.45$14,390.71 01/01Trading$0.{4}2272 01/01
$0.0008531$0.0008313+0.04% -7.34%$0$158,711.47 01/01Trading$0.0008313 01/01
$0.01250$0.01214-2.61% -6.71%$6.53M$401,139.29 01/01Trading$0.01214 01/01
$0.1915$0.1898-2.97% -14.42%$0$961,637.08 01/01Trading$0.1898 01/01
$0.04524$0.04006-54.74% -80.53%$0$11,404.05 01/01Trading$0.04006 01/01
$0.{4}2085$0.{4}2040-3.75% -12.73%$14.39M$1.14M 01/01Trading$0.{4}2040 01/01
$0.003176$0.002680-2.00% -5.51%$1.74M$72,804.21 01/01Trading$0.002680 01/01
$0.05104$0.04731-2.71% -0.67%$0$1,567.08 01/01Trading$0.04731 01/01
$0.0008692$0.0008435-2.97% -13.62%$0$20,515.84 01/01Trading$0.0008435 01/01
$0.0003551$0.0001410+112.61% +40.89%$0$450,992.15 01/01Trading$0.0001410 01/01
$0.0008646$0.0008631-4.16% -5.81%$0$12,498.58 01/01Trading$0.0008631 01/01
$0.0001149$0.{4}9350+12.06% -23.72%$0$11,924.48 01/01Trading$0.{4}9350 01/01
Seal
SealSEAL
$0.01763$0.01577-1.50% -4.23%$0$20,257.34 01/01Trading$0.01577 01/01
$0.02012$0.01743-8.05% -11.90%$0$1,353.71 01/01Trading$0.01743 01/01
$0.9977$0.9899+0.78% -0.21%$0$101,546.05 01/01Trading$0.9899 01/01
$0.0003835$0.0003799-14.80% -31.27%$0$10,618.69 01/01Trading$0.0003799 01/01
$0.001374$0.0009662+21.49% -55.97%$0$72,172.83 01/01Trading$0.0009662 01/01
$0.0006716$0.0003425-28.46% -56.66%$0$30,306.24 01/01Trading$0.0003425 01/01
$0.{4}3533$0.{4}3210+0.59% -27.91%$29,521.11$7,394.95 01/01Trading$0.{4}3210 01/01
$0.{4}2500$0.{4}2429-2.55% -16.83%$0$41,048.75 01/01Trading$0.{4}2429 01/01
$0.0001146$0.{4}7149+59.56% -34.68%$0$14,163.51 01/01Trading$0.{4}7149 01/01
$0.0002494$0.0002491-1.91% -3.58%$0$50,292.52 01/01Trading$0.0002491 01/01
$0.001825$0.0009953-6.12% -10.17%$0$33,826.44 01/01Trading$0.0009953 01/01
$0.004899$0.004845-3.77% -8.05%$50.74M$3.07M 01/01Trading$0.004845 01/01
MAGA
MAGAPEOPLE
$0.{5}4524$0.{7}9097+254.08% +6.02%$0$191,657.47 01/01Trading$0.{7}9097 01/01
$0.01073$0.008133+8.60% -38.04%$0$11,690.58 01/01Trading$0.008133 01/01
$0.{4}8753$0.{4}3501-6.42% -90.30%$0$14,282.89 01/01Trading$0.{4}3501 01/01
Billy
BillyBILLY
$0.0008868$0.0002706+164.67% -10.32%$830,194.69$445,314.29 01/01Trading$0.0002706 01/01
$0.04428$0.03545-6.60% +5.64%$0$181,553.14 01/01Trading$0.03545 01/01
$0.1268$0.1207-6.62% -8.07%$10.52M$30,155.56 01/01Trading$0.1207 01/01
STAGE
STAGESTAGE
$0.{4}1685$0.{4}1509-4.83% -27.24%$26,009.41$15,150.23 01/01Trading$0.{4}1509 01/01
UDAO
UDAOUDAO
$0.09005$0.08593+1.67% -13.43%$0$67,156.95 01/01Trading$0.08593 01/01
$0.001016$0.0008964-3.90% -0.92%$0$59,326.7 01/01Trading$0.0008964 01/01
$0.0003722$0.0003525-1.08% -36.52%$19,508.6$2,144.24 01/01Trading$0.0003525 01/01
$0.0005707$0.0004622-2.76% -12.55%$0$61,157.14 01/01Trading$0.0004622 01/01
$0.03141$0.03096+0.52% -4.20%$0$159,386.12 01/01Trading$0.03096 01/01
$0.{4}2099$0.{4}1932-4.98% -9.12%$0$2,068.2 01/01Trading$0.{4}1932 01/01
$0.5716$0.5146+2.30% +10.07%$0$3,298.41 01/01Trading$0.5146 01/01
HIRO
HIROHRT
$0.{4}2887$0.{4}2222+19.65% -18.60%$0$5,305.14 01/01Trading$0.{4}2222 01/01
$0.0002564$0.0002484-3.14% -6.62%$0$36,580.98 01/01Trading$0.0002484 01/01
Kendu
KenduKENDU
$0.{5}6268$0.{5}5134-2.30% -3.39%$5.94M$21,072.76 01/01Trading$0.{5}5134 01/01
$0.0001423$0.0001111-3.12% +24.64%$0$1,485.94 01/01Trading$0.0001111 01/01
$0.003707$0.003359-2.59% -8.19%$352,209.66$8,796.01 01/01Trading$0.003359 01/01
PopDog
PopDogPOPDOG
$0.0002902$0.0002417-0.85% -6.19%$0$56,787.31 01/01Trading$0.0002417 01/01
Mode
ModeMODE
$0.0006251$0.0005755-1.55% -14.96%$1.56M$311,877.17 01/01Trading$0.0005755 01/01
$0.{5}3663$0.{5}3662-17.24% -25.94%$0$2,337.15 01/01Trading$0.{5}3662 01/01
Ponzi
PonziPONZI
$0.{4}7352$0.{4}7556-4.12% -62.82%$0$1,227.15 01/01Trading$0.{4}7556 01/01
$0.2175$0.1724+2.07% -22.31%$0$8,928.93 01/01Trading$0.1724 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?