Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.1590$0.1573-0.50% -3.69%$0$801,644.02 01/01Trading$0.1573 01/01
$0.1372$0.1337-12.75% -16.47%$26.48M$48.24M 01/01Trading$0.1337 01/01
$0.02248$0.01474-0.29% -8.71%$221,668.77$21,034.75 01/01Trading$0.01474 01/01
$0.001163$0.001159-0.87% -21.06%$363,467.04$130,102.19 01/01Trading$0.001159 01/01
$0.006957$0.005122+0.66% -33.67%$5.33M$2.44M 01/01Trading$0.005122 01/01
$0.005200$0.004473-0.40% -6.42%$0$93,956.12 01/01Trading$0.004473 01/01
$0.0001186$0.{4}8832+15.84% +27.92%$0$2,735.17 01/01Trading$0.{4}8832 01/01
Bubb
BubbBUBB
$0.{4}9107$0.{4}8193-5.96% -80.08%$91,072.89$26,096.73 01/01Trading$0.{4}8193 01/01
$0.0009258$0.0006383+5.64% -8.57%$563,818.3$1,589.12 01/01Trading$0.0006383 01/01
Yala
YalaYALA
$0.0004978$0.0002181+39.15% -27.44%$143,489.49$128,247.01 01/01Trading$0.0002181 01/01
$0.{4}1073$0.{5}9706+8.93% -8.39%$740,172.19$936,260.85 01/01Trading$0.{5}9706 01/01
Miu
MiuMIU
$0.{8}2999$0.{8}2901-0.54% -2.43%$0$120,033.62 01/01Trading$0.{8}2901 01/01
$0.0005699$0.0004636-12.59% -37.03%$279,208.14$378,530.53 01/01Trading$0.0004636 01/01
$0.0002893$0.0002342-0.47% +0.63%$98,972.96$2,429.37 01/01Trading$0.0002342 01/01
$0.004467$0.003901+9.02% +2.52%$824,187.8$177,931.85 01/01Trading$0.003901 01/01
$0.9989$0.9945+0.02% -0.00%$6.51M$42.26M 01/01Trading$0.9945 01/01
IceCream AI
IceCream AIICECREAM
$0.001364$0.001118-0.05% -40.33%$0$10,213.31 01/01Trading$0.001118 01/01
$0.001450$0.0006162+56.80% +22.10%$471,755.22$27,626.42 01/01Trading$0.0006162 01/01
$0.0002829$0.0002617-0.53% +4.29%$182,466.66$158,902.36 01/01Trading$0.0002617 01/01
$0.0001943$0.0001704+5.89% +5.74%$1.27M$119,264.95 01/01Trading$0.0001704 01/01
$0.{7}9872$0.{7}6555+7.90% +10.89%$0$3,754.82 01/01Trading$0.{7}6555 01/01
TonCapy
TonCapyTCAPY
$0.{6}6829$0.{6}6704+0.01% -32.28%$0$47,319.03 01/01Trading$0.{6}6704 01/01
$0.{4}2608$0.{4}2554-33.24% -33.08%$0$4,101.47 01/01Trading$0.{4}2554 01/01
$0.002893$0.002853+0.71% -1.61%$7.33M$154,686.53 01/01Trading$0.002853 01/01
$0.{4}5246$0.{4}4690-12.16% -26.61%$0$42,717.07 01/01Trading$0.{4}4690 01/01
$0.0009082$0.0008318-2.11% +7.04%$0$1,066.53 01/01Trading$0.0008318 01/01
$10.38$9.97+0.04% -12.41%$0$18,326.01 01/01Trading$9.97 01/01
$0.0003161$0.0002900-0.86% -0.36%$0$57,925.62 01/01Trading$0.0002900 01/01
SHPING
SHPINGSHPING
$0.0009494$0.0009318-2.64% -6.34%$2.17M$173,088.91 01/01Trading$0.0009318 01/01
$0.01657$0.01512+8.93% -15.16%$348,049.87$17,862.85 01/01Trading$0.01512 01/01
$0.01114$0.008699+0.98% -11.11%$10.05M$66,109.89 01/01Trading$0.008699 01/01
$0.05304$0.04754+2.24% +3.86%$4.68M$324,569.41 01/01Trading$0.04754 01/01
$0.{4}3972$0.{4}3429-12.33% -72.13%$0$34,822.19 01/01Trading$0.{4}3429 01/01
$0.005734$0.004691+16.06% -7.16%$409,858.35$83,439.28 01/01Trading$0.004691 01/01
$0.006409$0.005333-25.87% -29.87%$0$1,817.29 01/01Trading$0.005333 01/01
$0.0001534$0.0001469+2.10% -1.82%$511,255.93$38,526.74 01/01Trading$0.0001469 01/01
Allo
AlloRWA
$0.001564$0.001563-1.33% -9.51%$2.82M$537,094.1 01/01Trading$0.001563 01/01
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$0.001420$0.001396-1.12% -16.71%$697,788.84$29,006.31 01/01Trading$0.001396 01/01
$0.005278$0.004778+3.09% +8.83%$0$55,223.03 01/01Trading$0.004778 01/01
$0.01061$0.007880+24.39% -26.76%$0$15,615.53 01/01Trading$0.007880 01/01
sudeng
sudengHIPPO
$0.0001627$0.0001534+2.71% +2.72%$1.63M$721,033.75 01/01Trading$0.0001534 01/01
DIN
DINDIN
$0.005172$0.005016-3.88% -8.44%$0$56,621.45 01/01Trading$0.005016 01/01
$0.1300$0.1227+2.85% -18.16%$0$78,507.25 01/01Trading$0.1227 01/01
$0.02189$0.02191-4.18% -11.54%$5.79M$544,368.85 01/01Trading$0.02191 01/01
$0.003716$0.003682-0.52% -0.84%$0$39,877.42 01/01Trading$0.003682 01/01
$0.001647$0.0009628+1.82% -8.59%$411,664.84$7,191.11 01/01Trading$0.0009628 01/01
Roam
RoamROAM
$0.01106$0.01074-8.58% -33.89%$3.84M$1.39M 01/01Trading$0.01074 01/01
$0.001403$0.001208+4.49% -7.49%$0$22,195.35 01/01Trading$0.001208 01/01
$0.{4}3407$0.{4}2509+17.35% +20.07%$0$3,727.75 01/01Trading$0.{4}2509 01/01
$0.{4}7050$0.{4}6342+0.12% -9.50%$2.86M$177,096.14 01/01Trading$0.{4}6342 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?