Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
STIX
STIXSTIX
$0.{4}1134$0.{5}8433+3.26% -17.11%$0$10,207.03 01/01Trading$0.{5}8433 01/01
ZAP
ZAPZAP
$0.0003583$0.0003432+2.70% +2.49%$28,859.02$13,931.56 01/01Trading$0.0003432 01/01
TERMINUS
TERMINUSTERMINUS
$0.002659$0.002580+0.01% +0.02%$265,933.73$61,625.38 01/01Trading$0.002580 01/01
$0.0003701$0.0003558-1.89% -4.38%$0$3,707.24 01/01Trading$0.0003558 01/01
$0.1159$0.1146+0.31% -2.08%$0$653,133.09 01/01Trading$0.1146 01/01
$0.{4}8736$0.{4}8598-3.64% -6.98%$87,361.25$23,383.11 01/01Trading$0.{4}8598 01/01
Lyvely
LyvelyLVLY
$0.007841$0.007110+0.14% -43.40%$0$82,446.1 01/01Trading$0.007110 01/01
ROCK
ROCKROCK
$0.{4}4379$0.{4}4327+0.47% -3.29%$0$51,118.17 01/01Trading$0.{4}4327 01/01
$0.4820$0.4719-8.46% -12.26%$2.29M$27,537.13 01/01Trading$0.4719 01/01
Avail
AvailAVAIL
$0.003813$0.003716+0.56% -8.61%$14.13M$499,352.79 01/01Trading$0.003716 01/01
Fefe
FefeFEFE
$0.0002560$0.0002508+2.01% -9.07%$107,686.63$53,042.73 01/01Trading$0.0002508 01/01
CYBRO
CYBROCYBRO
$0.002036$0.002022-0.17% -9.95%$269,525.18$48,684.28 01/01Trading$0.002022 01/01
$0.01495$0.01351+7.61% +3.16%$1.55M$26,967.45 01/01Trading$0.01351 01/01
$0.{4}4052$0.{4}2961-1.42% +1.77%$0$9,643.37 01/01Trading$0.{4}2961 01/01
TRALA
TRALATRALA
$0.0001277$0.0001165-0.38% +1.77%$0$9,166.38 01/01Trading$0.0001165 01/01
Shrub
ShrubSHRUB
$0.0008402$0.0008117-7.60% -39.81%$791,618.72$352,357.9 01/01Trading$0.0008117 01/01
$0.006295$0.004337+0.99% -0.40%$0$9,994.15 01/01Trading$0.004337 01/01
$0.{4}4218$0.{4}3379-11.60% +4.83%$0$4,544.21 01/01Trading$0.{4}3379 01/01
$0.0001566$0.{4}1029-1.09% +516.98%$0$33,146.96 01/01Trading$0.{4}1029 01/01
$0.001899$0.001879-0.87% -9.72%$381,229.66$119,674.24 01/01Trading$0.001879 01/01
$0.07051$0.06934-1.42% -9.83%$5.85M$16,989.32 01/01Trading$0.06934 01/01
$0.002205$0.001609+2.47% -6.31%$0$41,408 01/01Trading$0.001609 01/01
$0.{4}7239$0.{4}7069-0.02% -7.57%$302,038.86$90,837.83 01/01Trading$0.{4}7069 01/01
ARTFI
ARTFIARTFI
$0.0009996$0.0009359-1.44% -9.82%$130,319.56$50,208.5 01/01Trading$0.0009359 01/01
$0.{8}1559$0.{8}1388-3.64% +2.73%$1.50M$3,107.12 01/01Trading$0.{8}1388 01/01
$0.02932$0.02806-6.49% -13.47%$214,603.18$5,655.76 01/01Trading$0.02806 01/01
$0.{5}7811$0.{5}6296+0.11% +22.09%$0$57,433.53 01/01Trading$0.{5}6296 01/01
Pi INU 100x
Pi INU 100xPINU100X
$0.{5}8651$0.{5}6515+1.16% +5.26%$0$58,494.12 01/01Trading$0.{5}6515 01/01
$0.{5}1199$0.{5}1171-2.56% -7.17%$467,796.34$127,949.56 01/01Trading$0.{5}1171 01/01
GOLDAO
GOLDAOGOLDAO
$0.005214$0.004396-0.01% -13.54%$4.13M$1,206.49 01/01Trading$0.004396 01/01
$0.{4}1414$0.{5}9106+21.39% +25.60%$0$12,234.05 01/01Trading$0.{5}9106 01/01
$0.005675$0.005608-1.02% -17.40%$1.47M$200,002.07 01/01Trading$0.005608 01/01
$0.005729$0.005638-3.36% -13.80%$493,026.72$89,034.73 01/01Trading$0.005638 01/01
$0.0001047$0.{4}9331+7.03% -35.83%$280,106.46$56,555.52 01/01Trading$0.{4}9331 01/01
XSwap
XSwapXSWAP
$0.008019$0.007385-1.56% +2.62%$2.39M$18,584.49 01/01Trading$0.007385 01/01
$0.001355$0.001256+5.13% -13.28%$1.29M$684,079.69 01/01Trading$0.001256 01/01
toby
tobyTOBY
$0.{8}7630$0.{8}4411+4.37% +0.77%$0$3,069.74 01/01Trading$0.{8}4411 01/01
$0.{4}2410$0.{4}2309+2.54% -87.37%$0$297,584.22 01/01Trading$0.{4}2309 01/01
$0.007735$0.005878+7.86% -7.12%$0$6,425.48 01/01Trading$0.005878 01/01
$0.{4}9698$0.{4}8497-2.98% -31.18%$3,757.88$5,871.42 01/01Trading$0.{4}8497 01/01
$0.0003957$0.0003933-1.03% -3.31%$0$8,659.66 01/01Trading$0.0003933 01/01
$0.0003664$0.0003645+0.40% -20.08%$234,353.73$117,984.11 01/01Trading$0.0003645 01/01
$0.004284$0.003832-0.40% -2.65%$2.14M$185,393.55 01/01Trading$0.003832 01/01
$0.006417$0.005950-5.04% -47.94%$585,399.96$1.79M 01/01Trading$0.005950 01/01
$0.001270$0.001202-0.32% -3.69%$308,871.23$37,133.22 01/01Trading$0.001202 01/01
$0.1246$0.1013-11.53% +7.18%$1.32M$2,108.06 01/01Trading$0.1013 01/01
$0.0004455$0.0004079-0.18% -5.10%$0$22,104.44 01/01Trading$0.0004079 01/01
DUKO
DUKODUKO
$0.{4}4115$0.{4}3254+1.47% -3.65%$397,713.54$174,638.61 01/01Trading$0.{4}3254 01/01
$0.1028$0.09706-1.78% -0.20%$126,674.64$3,898.43 01/01Trading$0.09706 01/01
$1.11$1.01-0.08% +0.38%$703.93M$36,836.73 01/01Trading$1.01 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?