Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 887 monete con un market cap totale di $2.12T e una variazione media del prezzo di -2.15%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $54.42 | -5.87% | -24.95% | $353,045.98 | $1.48M | 6487.59 | ||||
![]() GelatoGEL | $0.001137 | +4.34% | -17.65% | $320,643.09 | $0 | 282.02M | |||
![]() BinamonBMON | $0.001582 | +1.76% | -11.34% | $307,341.79 | $616.36 | 194.24M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0004128 | -32.83% | -56.97% | $309,699.38 | $39,627.14 | 750.30M | |||
| $0.002764 | -3.10% | -21.12% | $299,334.28 | $268,769.97 | 108.30M | Scambia | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0007674 | +5.75% | -16.14% | $305,611.63 | $28,434.75 | 398.25M | |||
| $150.64 | -1.29% | -0.24% | $297,004.45 | $1.98M | 1971.68 | ||||
| $0.02778 | +1.41% | -8.01% | $265,283.2 | $2,458.97 | 9.55M | Scambia | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003641 | -7.17% | -24.60% | $291,792.47 | $242,292.92 | 801.50M | Scambia | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.007385 | +21.45% | -28.99% | $155,086.78 | $728,692.13 | 21.00M | |||
| $565.24 | +1.27% | -5.80% | $285,773.37 | $99,866.27 | 505.57 | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007414 | +2.75% | -7.32% | $250,307.93 | $62,122.95 | 337.60M | Scambia | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0008509 | -4.91% | -5.59% | $283,346.9 | $965.67 | 333.00M | Scambia | ||
| $0.0002766 | +0.58% | -6.99% | $243,384.32 | $198,673.76 | 880.00M | ||||
| $17.75 | -3.25% | -2.97% | $226,287.18 | $1.59M | 12751.47 | ||||
| $110.07 | -0.21% | -11.11% | $225,368.03 | $934,674.31 | 2047.45 | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001108 | -0.85% | -4.52% | $208,988.38 | $1,097.45 | 188.63M | Scambia | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}9528 | -1.44% | -24.64% | $199,181.12 | $16,083.5 | 2.09B | Scambia | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001111 | +24.16% | -1.88% | $204,751.63 | $84,926.7 | 184.26M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.001182 | +2.69% | -10.49% | $202,907.7 | $2.29M | 171.61M | Scambia | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5291 | -4.08% | -25.54% | $191,887.38 | $7,246 | 362660.44 | |||
| $151.09 | -2.85% | -14.09% | $187,649.23 | $1.11M | 1241.98 | ||||
| $0.0005011 | +4.40% | -13.79% | $183,035.5 | $180,849.99 | 365.30M | ||||
![]() SkateSKATE | $0.001127 | +1.95% | -18.88% | $179,524.6 | $144,980.09 | 159.23M | Scambia | ||
| $0.0001102 | -0.31% | -1.86% | $110,180.34 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0005845 | -0.93% | +1.61% | $173,555.33 | $2,346.34 | 296.95M | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.001481 | +0.96% | -13.52% | $150,203.77 | $18,474.21 | 101.39M | Scambia | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.009822 | -2.67% | -7.96% | $158,156.47 | $1,495.83 | 16.10M | Scambia | ||
![]() PalioPAL | $0.0008338 | -0.34% | -4.62% | $158,422.53 | $183,831.99 | 190.00M | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.0002937 | -63.35% | +117.63% | $197,764.45 | $362.12 | 673.39M | Scambia | ||
![]() FireverseFIR | $0.0009073 | -1.11% | -1.55% | $124,031.62 | $39,710.22 | 136.71M | |||
| $47.31 | -0.45% | +4.01% | $126,049.91 | $603,402.16 | 2664.18 | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{4}1544 | +10.50% | -13.24% | $128,124.14 | $510.53 | 8.30B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1238 | +0.18% | -11.89% | $123,755.92 | $3,727.01 | 10.00B | Scambia | ||
| $64.29 | -5.11% | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,180.79 | -3.52% | -6.61% | $0 | $941,063.8 | 0.00 | ||||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001423 | +0.71% | -19.92% | $0 | $505,618.16 | 0.00 | |||
| $1,673.73 | -4.92% | -13.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.11 | -1.85% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.35 | -0.10% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $906.63 | -6.45% | -14.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $361.08 | -0.89% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 |


















.png)























