Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2358 monete con un market cap totale di $161.19B e una variazione media del prezzo di +2.00%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JuggernautJGN | $0.001109 | -- | +7.30% | $166,342.27 | $0 | 150.00M | |||
| $0.0005411 | +2.61% | -0.06% | $171,545.13 | $0 | 317.05M | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001851 | +8.91% | -9.44% | $170,440.42 | $86,042.77 | 920.94M | Scambia | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0005935 | +0.08% | -1.81% | $164,388.19 | $0 | 276.98M | |||
| $25.38 | -5.12% | -12.82% | $152,794.76 | $772,846.88 | 6021.23 | ||||
| $0.0001277 | -0.69% | -3.92% | $162,612.72 | $80,127.53 | 1.27B | ||||
| $0.0005478 | +0.74% | -7.95% | $162,664.46 | $1,246.93 | 296.95M | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001632 | -- | +3.12% | $160,572.47 | $0 | 983.62M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.002002 | +0.15% | +5.05% | $159,704.82 | $51,123.82 | 79.79M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7112 | +0.32% | +5.45% | $160,066.78 | $0 | 2.25B | |||
| $583.53 | +7.00% | +30.11% | $155,201.99 | $1.64M | 265.97 | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003406 | -0.47% | -20.07% | $158,296.25 | $9,605.35 | 464.78M | |||
![]() AutoAUTO | $2.01 | +0.14% | +5.08% | $154,434.54 | $10.43 | 76665.81 | |||
| $14.29 | -1.47% | +0.64% | $154,520.89 | $721.19 | 10810.35 | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0004474 | +299.81% | +5.80% | $586,998.96 | $0 | 1.31B | Scambia | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002086 | +1.06% | +14.57% | $152,524.8 | $5,744.56 | 731.18M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001226 | -6.53% | +4.07% | $144,287.81 | $309.27 | 117.64M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7250 | +0.60% | +7.86% | $151,247.98 | $0 | 208.61B | |||
![]() REVVREVV | $0.0001258 | -17.33% | +5.18% | $149,791.87 | $144.26 | 1.19B | Scambia | ||
| $0.001641 | +0.76% | +5.02% | $150,443.43 | $0 | 91.68M | ||||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}1922 | -0.03% | +4.26% | $150,790.96 | $98.97 | 78.44T | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.007833 | +0.20% | +5.87% | $148,116.17 | $0 | 18.91M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}1716 | -0.04% | +2.25% | $146,097.82 | $12.27 | 851.45B | |||
| $26.06 | +2.81% | +8.65% | $147,747.29 | $1,362.13 | 5670.27 | ||||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}1527 | -- | +2.26% | $145,259.56 | $0 | 9.52B | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.001543 | -- | +3.61% | $146,742.81 | $0 | 95.08M | Scambia | ||
| $2,554.15 | +5.54% | +32.07% | $140,407 | $1.01M | 54.97 | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006588 | +0.37% | -0.40% | $145,322.38 | $32.55 | 220.57M | Scambia | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6493 | +2.12% | -3.58% | $159,088.8 | $0 | 24.50B | |||
| $148.53 | +0.73% | -0.15% | $145,219.38 | $795,731.18 | 977.70 | ||||
![]() PalioPAL | $0.0007718 | -0.62% | -7.61% | $146,635.86 | $195,253.47 | 190.00M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.0001683 | +3.15% | +5.65% | $143,672.26 | $0 | 853.70M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1963 | +0.26% | +2.17% | $142,411.13 | $0 | 72.55B | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0001390 | -0.99% | +1.96% | $139,019.94 | $25,369.34 | 1000.00M | |||
![]() UniLendUFT | $0.001486 | -- | +8.58% | $136,193.78 | $0 | 91.67M | |||
| $0.0005714 | +1.64% | -25.23% | $140,163.28 | $0 | 245.28M | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.001452 | +2.61% | -5.78% | $147,189.38 | $41,659.07 | 101.39M | Scambia | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.0007016 | -24.48% | -22.95% | $105,246.06 | $79.15 | 150.00M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003210 | -0.00% | -1.14% | $137,631.94 | $22,522.64 | 428.76M | |||
![]() GainsGAINS | $0.003532 | +1.24% | -5.29% | $136,654.95 | $0 | 38.69M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5368 | -0.46% | +4.85% | $135,717.74 | $0 | 25282.17T | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}6749 | +0.86% | +19.72% | $134,976.81 | $0 | 2.00B | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0001319 | -3.67% | +30.01% | $131,860.94 | $24,201.17 | 1000.00M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.001872 | +0.31% | +0.09% | $130,910.02 | $60.06 | 69.92M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}6943 | +23.45% | +5.85% | $129,903.21 | $0.02 | 1.87B | |||
![]() GlitchGLCH | $0.001575 | -3.45% | +5.55% | $124,859.96 | $0 | 79.28M | |||
![]() LiveArtART | $0.0002985 | -0.38% | -11.10% | $129,774.14 | $214,596.02 | 434.73M | Scambia | ||
![]() yieldwatchWATCH | $0.006403 | +0.67% | +5.58% | $125,992 | $0 | 19.68M |
















































