Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2515 monete con un market cap totale di $161.22B e una variazione media del prezzo di +2.32%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5159 | +11.78% | +81.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NusaNUSA | $4.46 | +1.01% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}3613 | -2.38% | -17.62% | $0 | $1,979.07 | 0.00 | ||||
![]() SpaceXCoinSPXC | $0.{9}2594 | +1.16% | +6.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}1902 | +0.83% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MurasakiMURA | $0.004331 | -11.49% | +7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $52.81 | -2.35% | +6.34% | $0 | $344.82 | 0.00 | ||||
| $0.{13}1080 | +0.48% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TethereumT99 | $0.3026 | +0.00% | +0.00% | $0 | $92,398.89 | 0.00 | |||
| $0.008158 | +0.84% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0003273 | +8.67% | +37.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.1469 | +1.50% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01255 | +0.01% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}8038 | -9.00% | -12.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,672.89 | +0.87% | +5.34% | $0 | $208,747.83 | 0.00 | ||||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1713 | -2.58% | -8.86% | $0 | $533.25 | 0.00 | |||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.01916 | -0.46% | -15.95% | $0 | $9,734.99 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2998 | -39.97% | -39.97% | $0 | $1.46 | 0.00 | ||||
| $0.0002346 | +0.39% | +110.86% | $0 | $3,162.6 | 0.00 | Scambia | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FERMAFERMA | $0.02577 | +1.20% | +4.25% | $0 | $46,185.37 | 0.00 | |||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1654 | +1.05% | +6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOCOINBOC | $0.0002881 | -- | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}3911 | -0.00% | -8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1639 | +0.51% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.{4}5625 | -- | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}1642 | -1.59% | +20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005123 | -9.79% | +140.42% | $0 | $1,251.27 | 0.00 | ||||
![]() IceCreamICE | $0.09519 | -1.37% | +0.99% | $0 | $6.66 | 0.00 | |||
| $0.{4}6306 | -3.72% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() MillionMM | $0.9948 | -0.04% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}7249 | +10.90% | +22.54% | $0 | $514.86 | 0.00 | |||
![]() ALIF COINALIF | $0.08904 | +4.56% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1720 | -0.00% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5087 | +0.88% | +5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3396 | +0.11% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3270 | +0.03% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01242 | +0.52% | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.0002812 | -- | +27.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}6410 | +5.39% | -21.42% | $0 | $1,268.43 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{12}9596 | +0.33% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.0001687 | +50.00% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.4718 | +0.62% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.0009321 | +0.70% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}3431 | +0.66% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{6}1116 | +0.03% | +2.28% | $0 | $715.86 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1190 | +0.00% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 |

















































