Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1265 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $275.37B e una variazione del prezzo medio di -3.47%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $159.65 | -0.84% | -16.49% | $655.39M | $4.76M | 4.11M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6766 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.08280 | +0.25% | +0.15% | $619.18M | $11.44M | 7.48B | |||
![]() tBTCTBTC | $95,572.24 | -0.55% | -9.60% | $651.31M | $3.37M | 6814.81 | |||
| $0.4073 | -3.38% | -21.83% | $575.71M | $119.18M | 1.41B | Scambia | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,100 | -6.38% | -16.93% | $607.56M | $0 | 195985.84 | |||
![]() The GraphGRT | $0.05438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $177.85 | -4.28% | -21.09% | $543.03M | $6.41M | 3.05M | Scambia | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.1 | -0.03% | +0.04% | $559.45M | $0 | 507.61M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.49 | -5.17% | +1.56% | $550.18M | $35.86M | 221.11M | Scambia | ||
![]() Venus BNBvBNB | $22.76 | -2.19% | -6.37% | $554.76M | $555.17M | 24.37M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5460 | -2.16% | -16.09% | $563.94M | $61,352.15 | 1.03B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.8973 | -4.14% | -11.11% | $546.22M | $63.03M | 608.76M | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5276 | -2.40% | -18.04% | $503.29M | $78.65M | 9.54T | Scambia | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.08908 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9389 | +0.02% | +1.04% | $493.09M | $0 | 525.20M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,206.19 | -6.59% | -15.73% | $460.01M | $0 | 143475.88 | |||
![]() DeXeDEXE | $5.38 | -2.73% | -16.00% | $450.13M | $40.44M | 83.73M | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $178.86 | +1.05% | -19.81% | $479.85M | $0 | 2.68M | |||
![]() ConfluxCFX | $0.08568 | -1.00% | -15.04% | $441.72M | $33.18M | 5.16B | Scambia | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4276 | -9.02% | -9.91% | $486.91M | $52.86M | 1.14B | Scambia | ||
| $0.{6}4219 | -4.29% | -12.43% | $415.98M | $9.94M | 986.06T | Scambia | |||
| $3,320.49 | -5.50% | -15.38% | $392.27M | $7.09M | 118136.66 | ||||
| $3,159.26 | -1.12% | -12.79% | $414.35M | $11,177.76 | 131155.05 | ||||
![]() PendlePENDLE | $2.32 | -4.35% | -21.59% | $384.23M | $74.39M | 165.64M | Scambia | ||
| $0.2448 | +0.35% | -17.41% | $392.63M | $30.89M | 1.60B | Scambia | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09353 | -5.79% | -5.98% | $384.32M | $36.91M | 4.11B | |||
| $90,122.29 | -5.05% | -14.42% | $374.63M | $34.56M | 4156.90 | ||||
![]() JUSTJST | $0.03665 | +1.14% | -0.38% | $362.83M | $23.70M | 9.90B | Scambia | ||
| $17.79 | -6.98% | -21.38% | $364.33M | $1.12M | 20.48M | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.44 | -3.06% | -12.06% | $345.74M | $36.97M | 239.88M | Scambia | ||
![]() NeoNEO | $4.64 | -0.61% | -13.77% | $327.00M | $28.39M | 70.54M | Scambia | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $981.73 | -0.72% | -7.39% | $335.56M | $924,626.09 | 341803.12 | |||
![]() RaydiumRAY | $1.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $31.46 | -1.38% | -11.00% | $303.29M | $25.57M | 9.64M | Scambia | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | -- | -12.56% | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,997.29 | -3.88% | -16.49% | $302.64M | $19.47M | 100973.00 | |||
| $3,439.15 | +0.34% | -11.12% | $313.29M | $11.83M | 91094.66 | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02527 | -2.04% | -0.10% | $284.93M | $0 | 11.28B | |||
![]() HorizenZEN | $15.62 | +22.20% | +19.40% | $274.33M | $353.64M | 17.57M | Scambia | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.6773 | -2.00% | -20.75% | $297.09M | $55.39M | 438.67M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1332 | -3.73% | -12.48% | $290.83M | $0 | 2.18B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03108 | -0.51% | -9.89% | $286.11M | $18,604.89 | 9.21B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $93,878.83 | -0.90% | -10.96% | $279.23M | $106,160.52 | 2974.32 | |||
| $182.02 | -5.66% | -22.57% | $255.27M | $1.70M | 1.40M | ||||
![]() 1inch1INCH | $0.1820 | -2.36% | -18.57% | $254.72M | $36.00M | 1.40B | Scambia | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.2654 | -1.50% | -24.41% | $260.71M | $1.22M | 982.25M | |||
| $133.99 | -4.23% | -21.14% | $252.93M | $1.13B | 1.89M | ||||
| $0.05339 | -3.35% | -21.11% | $264.92M | $36.19M | 4.96B | Scambia |





















![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


























