Migliori Derivati token per market cap
Derivati contiene 71 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $21.26B e una variazione del prezzo medio di +7.46%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I derivati sono asset finanziari legati al valore di un secondo asset sottostante; di conseguenza, i derivati crypto sono asset legati al valore di una criptovaluta, come Bitcoin o ETH. Rispetto al fare holding di Bitcoin o ETH come nel trading spot, nel trading di derivati il costo delle transazioni è inferiore. Migliorano l’efficienza del trading. I trader di criptovalute con più esperienza possono acquistare prodotti derivati crypto per la gestione del rischio o la speculazione.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DerivaDAODDX | $0.01116 | +0.05% | +0.43% | $291,092.83 | $24.65 | 26.09M | |||
| $0.007522 | -0.03% | +1.78% | $175,357.32 | $55,540.8 | 23.31M | ||||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001348 | -0.03% | -13.02% | $137,261.73 | $23,577.86 | 101.86M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02708 | -2.33% | +4.06% | $112,670.4 | $92.18 | 4.16M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002920 | -0.64% | -8.10% | $91,391.75 | $18,089.93 | 31.30M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001376 | -- | -6.22% | $85,350.91 | $0 | 62.05M | |||
![]() HedgetHGET | $0.04542 | -0.34% | +10.76% | $79,542.88 | $68,071.38 | 1.75M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0005963 | +1.16% | +11.00% | $59,031.15 | $51,661.75 | 99.00M | |||
| $0.001728 | +0.14% | +0.19% | $50,126.42 | $47.83 | 29.01M | ||||
![]() PremiaPREMIA | $0.1263 | +1.86% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $15.19 | +3.33% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.003038 | -7.82% | -8.55% | $0 | $48,592.21 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.1605 | -- | -11.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $3,186.39 | +1.18% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rage TradeRAGE | $0.001320 | +505.41% | +123.73% | $0 | $13.45 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.5882 | -2.48% | -29.31% | $0 | $341,971.01 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $4.72 | -- | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AuctusAUC | $0.0006633 | +0.14% | -0.14% | $0 | $74.36 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.004731 | +0.91% | -20.67% | $0 | $2.77M | 0.00 |


















