Migliori Move VM (MVM) token per market cap
Move VM (MVM) contiene 116 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $37.39B e una variazione del prezzo medio di -3.28%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gari NetworkGARI | $0.001012 | -3.76% | -14.24% | $568,065.9 | $113,448.49 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}9934 | -6.13% | -15.53% | $552,229.29 | $178,525.65 | 555.89B | Scambia | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002217 | -4.46% | -10.14% | $482,166.21 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04471 | -3.25% | -4.23% | $346,339.71 | $0 | 7.75M | |||
![]() E4CE4C | $0.001899 | +3.85% | -7.01% | $243,584.18 | $54,964.75 | 128.24M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001746 | -9.07% | -2.32% | $227,643.98 | $68,205.72 | 130.37M | Scambia | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1917 | +2.48% | +4.65% | $191,699.9 | $55,913.65 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004766 | +0.21% | -0.90% | $169,590.21 | $131,141.21 | 355.82M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.0003115 | +2.21% | -24.60% | $154,491.81 | $22,367.23 | 496.00M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.7 | -2.86% | -12.59% | $129,969.38 | $752.87 | 76614.10 | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}9828 | +0.52% | -6.33% | $98,282.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}3858 | +0.29% | -10.34% | $38,582.31 | $57,068.29 | 1000.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}7604 | -6.30% | -6.97% | $7,018.98 | $0 | 923.03M | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{5}7851 | -- | -7.31% | $4,604.68 | $0 | 586.50M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1695 | -- | +4.65% | $16,947.1 | $0 | 10.00B | |||
![]() TypusTYPUS | $0.001005 | -13.45% | -25.11% | $0 | $1,186.62 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1495 | -5.15% | -12.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AttentionATTN | $0.001892 | -5.67% | -9.82% | $0 | $108.57 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1365 | +3.51% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.01776 | -5.48% | +9.98% | $0 | $1.94M | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.06508 | -3.53% | -7.95% | $0 | $94.26 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}8889 | -2.62% | -12.98% | $0 | $136.43 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}1604 | -- | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,778.59 | +0.33% | -1.39% | $0 | $240.71 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002845 | +1.29% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}1276 | -3.46% | -15.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}5858 | -16.46% | +13.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.0002816 | -8.26% | -17.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003232 | -- | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}2276 | -5.98% | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0003699 | -4.99% | -5.24% | $0 | $2,764.41 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4375 | -6.07% | -15.33% | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0007147 | -4.92% | -12.03% | $0 | $17.11 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.3021 | -2.39% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2465 | -4.22% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuinamiNAMI | $0.{5}1871 | -2.80% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{5}7186 | +4.13% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeaFiSPT | $0.006132 | -9.47% | -9.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09300 | -4.98% | -3.45% | $0 | $64,357.9 | 0.00 | ||||
| $0.003407 | +2.97% | +6.26% | $0 | $4,189.24 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5237 | -3.70% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $1.42 | +28.99% | +3.93% | $0 | $8,515.42 | 0.00 | |||
| $0.01011 | -0.73% | -2.86% | $0 | $198,593.64 | 0.00 | ||||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0002276 | +0.78% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}8857 | +18.65% | +3.60% | $0 | $570.15 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.04848 | +6.06% | -2.02% | $0 | $1,908.64 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001013 | -6.80% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquor$LIQ | $0.{6}3226 | -4.41% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 |























.png)























