Portfolio Pantera Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Pantera Capital" contiene 58 monete con un market cap totale di $1.96T e una variazione media del prezzo di -3.42%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,045.75 | -2.76% | -1.52% | $1.58T | $37.96B | 20.03M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,219.11 | -3.26% | -3.92% | $267.82B | $18.36B | 120.69M | Scambia | ||
![]() XRPXRP | $1.43 | -2.07% | +1.56% | $88.41B | $2.39B | 61.80B | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $527.94 | -5.92% | -3.67% | $8.80B | $968.81M | 16.67M | |||
![]() UniswapUNI | $3.61 | -4.83% | +4.55% | $2.30B | $212.45M | 636.03M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.33 | -3.90% | +1.19% | $2.25B | $210.17M | 1.68B | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.07309 | -2.60% | -8.73% | $1.70B | $17.63M | 23.21B | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $96.92 | -1.13% | +4.03% | $1.49B | $318.70M | 15.40M | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $1.01 | -4.72% | -18.16% | $785.27M | $112.17M | 781.16M | Scambia | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.2499 | +2.63% | +23.11% | $681.38M | $45.47M | 2.73B | Scambia | |||
![]() InjectiveINJ | $5.21 | +1.72% | +34.03% | $520.84M | $493.28M | 99.97M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}8221 | -7.80% | -8.40% | $455.40M | $82.42M | 5.54T | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $22.56 | -7.00% | -3.02% | $225.10M | $36.66M | 9.98M | Scambia | ||
| $0.1008 | -4.27% | -9.22% | $150.72M | $11.54M | 1.50B | Scambia | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03974 | -12.41% | +54.86% | $130.11M | $78.40M | 3.27B | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3424 | -0.14% | +9.12% | $112.61M | $11.23M | 328.90M | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $2.11 | -5.15% | -8.96% | $104.78M | $13.84M | 49.69M | Scambia | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1150 | -9.66% | +0.64% | $97.55M | $20.63M | 848.40M | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.01156 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2311 | -5.58% | +0.43% | $66.30M | $12.75M | 286.84M | Scambia | ||
![]() ZamaZAMA | $0.02576 | -3.64% | -9.13% | $56.68M | $16.35M | 2.20B | Scambia | ||
![]() AnkrANKR | $0.004882 | -4.18% | -5.50% | $48.82M | $11.90M | 10.00B | Scambia | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1544 | +3.87% | -2.60% | $49.45M | $9.33M | 320.34M | Scambia | ||
![]() ICONICX | $0.03707 | -5.45% | -8.02% | $40.65M | $1.02M | 1.10B | Scambia | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1497 | +3.38% | -1.13% | $36.96M | $4.27M | 246.88M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.2 | -5.30% | -4.87% | $34.04M | $1,398.48 | 28.27M | Scambia | ||
![]() CivicCVC | $0.03119 | -4.83% | -1.01% | $31.19M | $3.34M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() API3API3 | $0.3641 | -5.69% | +0.32% | $31.47M | $19.76M | 86.42M | Scambia | ||
| $0.1453 | -5.66% | -4.68% | $30.40M | $5.47M | 209.25M | Scambia | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.02070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.005792 | +2.41% | +1.32% | $23.69M | $3.33M | 4.09B | Scambia | |||
![]() DODODODO | $0.01803 | -9.88% | -3.96% | $18.03M | $1.54M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BasedBASED | $0.07699 | -12.99% | -15.40% | $18.09M | $34.96M | 235.00M | |||
| $0.02337 | -4.46% | -2.81% | $15.52M | $2.98M | 664.30M | Scambia | |||
| $0.01544 | -3.88% | -1.46% | $14.34M | $3.42M | 928.87M | Scambia | |||
![]() AugurREP | $1.05 | +4.47% | +8.97% | $11.53M | $6,732.1 | 11.00M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1522 | -0.73% | -1.55% | $10.62M | $1.42M | 69.79M | Scambia | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.06228 | -1.68% | -1.90% | $8.73M | $941,691.88 | 140.25M | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001521 | -0.39% | +8.54% | $8.55M | $1.25M | 5.62B | Scambia | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.0007647 | +13.90% | +85.81% | $8.26M | $4.85M | 10.81B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.005433 | +0.05% | +0.37% | $3.68M | $4,957.63 | 677.73M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002827 | +8.73% | +35.30% | $2.44M | $0 | 862.52M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6327 | -0.58% | -1.36% | $1.74M | $56,817.52 | 2.76T | Scambia | ||
![]() StrideSTRD | $0.03983 | +38.83% | +175.21% | $1.61M | $2,612.9 | 40.45M | |||
| $0.005465 | +0.73% | -2.84% | $424,865.26 | $612.89 | 77.74M | Scambia | |||
| $1.79 | -4.76% | -2.29% | $346,240.06 | $0 | 193796.00 |














































