Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 1552 monete con un market cap totale di $186.87B e una variazione media del prezzo di +1.26%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04665 | -3.65% | +4.45% | $18.67M | $14.01M | 400.11M | Scambia | |||
| $0.0005076 | +1.83% | +1.21% | $18.45M | $957,044.72 | 36.34B | Scambia | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07602 | +2.97% | -1.96% | $18.54M | $524,026.63 | 243.90M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01357 | +0.03% | +4.50% | $18.57M | $2.19M | 1.37B | Scambia | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01850 | -5.73% | +37.21% | $18.50M | $10.06M | 1000.00M | Scambia | ||
| $124.59 | +6.35% | +27.69% | $16.67M | $4.08M | 133788.17 | ||||
| $99.26 | +0.89% | +0.92% | $16.87M | $2.16M | 169942.69 | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04078 | +3.78% | -0.66% | $15.85M | $4.40M | 388.72M | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1751 | -0.53% | -11.43% | $16.26M | $8.16M | 92.83M | Scambia | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01320 | +13.36% | +1.45% | $16.49M | $224,829.36 | 1.25B | |||
![]() RateXRTX | $0.9005 | -0.25% | +22.09% | $15.76M | $1.88M | 17.50M | Scambia | ||
| $4.94 | -- | +3.56% | $15.50M | $5.32 | 3.14M | ||||
![]() Titan's TapTIT | $0.0005008 | +0.11% | -1.22% | $15.37M | $9,354.86 | 30.69B | |||
![]() DIADIA | $0.1232 | +0.33% | -0.83% | $14.75M | $2.28M | 119.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01477 | +1.07% | +1.32% | $14.77M | $8.59M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
| $101.59 | +0.17% | +0.52% | $14.39M | $1.34M | 141687.27 | ||||
![]() Ready CardsREADY | $0.01468 | -13.80% | +34.54% | $14.68M | $332,767.1 | 1000.00M | |||
| $0.1904 | +0.19% | +7.51% | $13.95M | $13.08M | 73.28M | Scambia | |||
| $0.01413 | +6.99% | +3.27% | $13.66M | $823,906.93 | 966.75M | ||||
| $81.39 | +0.31% | -3.81% | $13.86M | $1.70M | 170326.11 | ||||
![]() SolendSLND | $0.1379 | -1.20% | -4.62% | $13.79M | $0 | 100.00M | Scambia | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01333 | +2.48% | -0.18% | $13.33M | $6.23M | 999.98M | Scambia | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1741 | +1.55% | +19.47% | $13.07M | $72,784.28 | 750.87T | |||
| $124.06 | +3.71% | +2.59% | $12.71M | $3.57M | 102427.60 | ||||
| $292.73 | -1.08% | -5.12% | $12.96M | $2.30M | 44260.03 | ||||
| $0.01211 | -1.45% | +3.19% | $12.11M | $3.22M | 999.80M | Scambia | |||
| $2.71 | +0.55% | +9.71% | $12.76M | $4.00M | 4.71M | Scambia | |||
| $0.01204 | +5.95% | +10.84% | $12.04M | $2.13M | 1000.00M | Scambia | |||
| $79.14 | +0.13% | -2.92% | $12.57M | $2.12M | 158823.62 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.01309 | +14.92% | +22.80% | $13.09M | $9.48M | 999.99M | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001587 | +1.83% | -2.58% | $12.38M | $18.93M | 7.80B | Scambia | ||
| $112.36 | +0.28% | -0.23% | $11.26M | $553,084 | 100197.82 | ||||
| $163.47 | +0.77% | -0.01% | $12.29M | $1.30M | 75196.16 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $16.52 | -0.27% | +4.80% | $11.97M | $1.37M | 724842.30 | ||||
| $391.86 | -0.22% | -5.88% | $11.48M | $3.22M | 29292.93 | ||||
| $512.09 | +5.26% | +9.85% | $11.44M | $4.87M | 22335.79 | ||||
![]() MECCAMEA | $0.002561 | -1.12% | -2.47% | $4.15M | $184,346.26 | 1.62B | |||
![]() StonksSTNK | $7 | +10.00% | +9.80% | $4.07M | $76,416.59 | 581877.00 | Scambia | ||
![]() DIMODIMO | $0.008431 | +1.30% | -7.09% | $4.21M | $156,021.95 | 499.23M | Scambia | ||
![]() EclipseES | $0.02949 | +2.86% | -61.40% | $3.91M | $5.40M | 132.65M |









































