Migliori Ecosistema Solana token per market cap
Ecosistema Solana contiene 1555 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $190.21B e una variazione del prezzo medio di -1.88%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BancorBNT | $0.4824 | +3.96% | +5.40% | $55.57M | $9.61M | 115.19M | Scambia | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() GMTGMT | $0.01745 | +1.09% | -8.18% | $54.29M | $7.67M | 3.11B | Scambia | ||
| $0.07836 | +1.48% | -12.44% | $53.31M | $20.20M | 680.30M | Scambia | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01034 | +2.04% | -0.32% | $52.34M | $27.43M | 5.06B | Scambia | ||
![]() io.netIO | $0.2113 | +0.42% | -10.26% | $52.82M | $12.19M | 249.97M | Scambia | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.006634 | -3.49% | -18.61% | $49.64M | $15.88M | 7.48B | Scambia | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}7200 | +5.23% | +5.66% | $54.06M | $63,905.88 | 750.87T | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05238 | +0.06% | -16.74% | $52.29M | $965,619.33 | 998.16M | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0007317 | +1.18% | -2.62% | $50.41M | $15.96M | 68.90B | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.1145 | +2.59% | -4.72% | $46.17M | $3.21M | 403.16M | Scambia | ||
![]() CivicCVC | $0.04688 | +0.41% | -1.41% | $46.88M | $3.76M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04373 | -12.19% | +11.88% | $43.73M | $21.21M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04755 | +2.11% | +0.40% | $47.12M | $3.89M | 990.91M | Scambia | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.08742 | -3.34% | -8.94% | $49.25M | $9.25M | 563.38M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002657 | +2.03% | -2.35% | $45.48M | $5.93M | 171.19B | Scambia | ||
![]() GigachadGIGA | $0.004973 | +1.39% | -4.86% | $46.26M | $2.45M | 9.30B | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.04281 | +26.16% | +24.84% | $42.77M | $983,809.15 | 998.92M | |||
![]() CARVCARV | $0.1369 | -0.18% | -6.78% | $41.48M | $14.09M | 302.93M | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.3465 | +3.09% | -7.43% | $41.46M | $4.58M | 119.68M | |||
| $0.04234 | -0.63% | -2.24% | $42.34M | $18.38M | 999.80M | Scambia | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04041 | +0.61% | -4.04% | $40.41M | $8.92M | 999.99M | Scambia | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02073 | -0.20% | +4.15% | $39.91M | $11.68M | 1.92B | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006149 | +2.76% | +1.60% | $34.35M | $1.73M | 5.59B | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04123 | +14.66% | +68.02% | $41.23M | $17.16M | 999.95M | Scambia | ||
| $0.03699 | +2.24% | -4.31% | $36.99M | $553,121.38 | 1000.00M | Scambia | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.004423 | -3.71% | +1.69% | $34.50M | $10.77M | 7.80B | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001161 | +1.66% | +7.65% | $34.70M | $3.50M | 29.89B | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $160.17 | +0.99% | +0.81% | $35.49M | $109,930.01 | 221584.89 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01467 | +0.82% | +3.17% | $33.39M | $1.03M | 2.28B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03758 | -0.58% | -2.76% | $32.55M | $5.36M | 866.06M | Scambia | ||
| $0.0009085 | +2.83% | -2.39% | $32.89M | $2.72M | 36.21B | Scambia | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5834 | +4.54% | -2.57% | $32.06M | $2.47M | 549.65T | Scambia | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03623 | +2.04% | -0.26% | $31.61M | $6,465.45 | 872.68M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1293 | +0.24% | -6.08% | $31.69M | $2.17M | 245.10M | |||
![]() BlessBLESS | $0.01604 | +10.38% | -0.53% | $29.55M | $6.02M | 1.84B | Scambia | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01854 | -2.66% | -4.20% | $29.34M | $1.88M | 1.58B | |||
![]() WojakWOJAK | $0.02926 | -23.92% | -36.38% | $29.25M | $5.04M | 999.96M | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03180 | -0.38% | -20.66% | $31.76M | $3.50M | 998.89M | |||
| $0.09581 | +3.16% | -15.42% | $29.13M | $47.23M | 304.01M | Scambia | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06168 | +1.05% | -2.87% | $29.09M | $390,491.27 | 471.58M | Scambia | ||
| $0.02882 | -0.59% | +0.58% | $27.86M | $2.38M | 966.75M | ||||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.08210 | -0.15% | -15.26% | $28.52M | $24.27M | 347.38M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.02827 | +4.79% | -3.65% | $28.27M | $6.69M | 1000.00M | Scambia |








































.png)




