Yield farming – Migliori token per market cap
La sezione "Yield farming" contiene 107 monete con un market cap totale di $19.63B e una variazione media del prezzo di +0.05%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Lo yield farming, noto anche come “liquidity mining”, è una strategia di finanza decentralizzata (DeFi) in cui gli utenti bloccano o “mettono in staking” i loro crypto-asset all’interno di un protocollo basato su smart contract per guadagnare delle ricompense. L’obiettivo principale è quello di massimizzare i rendimenti di questi asset sfruttando le varie piattaforme della DeFi. Con l’evoluzione dell'ecosistema DeFi, lo yield farming è diventato sempre più sofisticato, con i farmer che cercano di ottimizzare i loro rendimenti saltando tra diversi protocolli e strategie. Come tutti gli investimenti, comporta dei rischi, ma offre agli holder l’opportunità di ottenere un reddito passivo sui loro asset.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1.0000 | +0.16% | -0.01% | $5.54B | $2,500.55 | 5.54B | |||
![]() UniswapUNI | $3.94 | +3.41% | +3.76% | $2.50B | $238.99M | 633.66M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $111.42 | +4.96% | -0.53% | $1.71B | $359.25M | 15.37M | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.39 | +2.29% | +3.81% | $457.65M | $35.09M | 330.00M | Scambia | ||
| $0.2510 | +5.80% | +2.70% | $369.69M | $66.82M | 1.47B | Scambia | |||
![]() RiverRIVER | $14.73 | +31.57% | -23.62% | $288.67M | $51.16M | 19.60M | Scambia | ||
| $0.9926 | +0.09% | +0.07% | $273.88M | $79,780.54 | 275.94M | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.82 | +1.79% | -1.48% | $167.57M | $45.91M | 9.96M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3177 | +1.80% | +5.36% | $109.45M | $13.43M | 344.52M | Scambia | ||
| $2,528.4 | +0.88% | -3.16% | $90.37M | $30.71M | 35742.54 | Scambia | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.66% | +0.22% | $78.71M | $0 | 77.64M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2010 | +3.53% | +0.57% | $57.66M | $13.49M | 286.83M | Scambia | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.03 | -0.44% | +7.20% | $56.27M | $123,279.53 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.02149 | -1.77% | +13.02% | $53.01M | $13.96M | 2.47B | Scambia | ||
![]() RateXRTX | $2.2 | +0.14% | -11.37% | $36.59M | $16.77M | 16.66M | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.2751 | -0.05% | +4.52% | $34.39M | $5.46M | 125.02M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01782 | +1.86% | +2.84% | $33.65M | $2.84M | 1.89B | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04020 | +4.35% | +9.71% | $21.45M | $4.20M | 533.47M | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.04003 | +5.61% | +1.94% | $16.16M | $2.03M | 403.57M | Scambia | ||
![]() STBLSTBL | $0.03574 | -2.50% | -10.28% | $17.87M | $4.26M | 500.00M | |||
| $0.1598 | +1.18% | -9.43% | $14.05M | $3.61M | 87.92M | Scambia | |||
![]() AlchemixALCX | $5.71 | -0.31% | +30.44% | $14.35M | $5.12M | 2.51M | Scambia | ||
![]() MinswapMIN | $0.005950 | +2.28% | -0.66% | $10.45M | $146,309.34 | 1.76B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1470 | +0.62% | +12.28% | $10.18M | $1.62M | 69.27M | Scambia | ||
![]() InfraredIR | $0.05109 | +1.25% | -20.07% | $10.47M | $3.62M | 205.00M | Scambia | ||
![]() BeefyBIFI | $116.76 | +0.68% | -1.44% | $9.34M | $558,647.74 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $13.08 | +1.01% | +8.03% | $8.79M | $2.55M | 672183.44 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.67 | +3.80% | +7.32% | $8.38M | $4,840.24 | 785141.90 | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.01805 | -2.76% | -1.46% | $9.03M | $10.89M | 500.32M | Scambia | ||
| $104.71 | -1.37% | +4.24% | $9.57M | $27,792.48 | 91423.49 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3929 | +5.63% | +7.87% | $7.91M | $975,464.32 | 20.12M | Scambia | ||
![]() TrueFiTRU | $0.005085 | +2.30% | -1.22% | $7.30M | $2.87M | 1.44B | Scambia | ||
![]() NashNEX | $0.1233 | +7.24% | -2.64% | $5.45M | $0 | 44.22M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.009421 | +0.83% | +1.78% | $3.15M | $1.15M | 334.17M | Scambia | ||
![]() TakerTAKER | $0.01723 | -1.07% | +9.26% | $2.93M | $330,255.24 | 170.00M | |||
![]() StellaALPHA | $0.002873 | +6.31% | +0.33% | $2.76M | $141,517.91 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005088 | +1.72% | +1.08% | $2.28M | $1.16M | 4.48B | Scambia | ||
![]() TarotTAROT | $0.03303 | +1.71% | +2.16% | $2.24M | $2,502.55 | 67.70M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $33.58 | +1.23% | +2.98% | $1.57M | $11,203.43 | 46642.40 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.002821 | +0.16% | -2.50% | $1.60M | $213,625.37 | 566.45M | Scambia | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $40.04 | +0.47% | -1.57% | $1.55M | $86,192.49 | 38596.00 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BifrostBNC | $0.03655 | -0.59% | -14.20% | $1.41M | $649,123.73 | 38.65M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001872 | -0.36% | -9.20% | $1.28M | $100,681.78 | 686.32M | Scambia | ||
![]() HODLHODL | $0.0001272 | -1.37% | -7.85% | $1.14M | $19,743.87 | 8.95B | Scambia | ||
![]() ICHIICHI | $0.1121 | +2.72% | +4.30% | $1.05M | $0 | 9.38M | |||
| $0.006551 | -3.07% | -8.45% | $1.02M | $120,491.61 | 155.50M | ||||
![]() VesperVSP | $0.08125 | +3.02% | +0.63% | $764,912.19 | $0 | 9.41M |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



















